Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 2719 | 1915 | 1455 | 321 | 5388 | 454547596 | 9326 | 42220 | 55554 | 78855 |
Dec 2022 | 2314 | 1994 | 1065 | 275 | 4012 | 766220064 | 8555 | 33030 | 61818 | 71756 |
Nov 2022 | 2926 | 2730 | 1897 | 305 | 3668 | 413619146 | 9157 | 56929 | 81902 | 87784 |
Oct 2022 | 2592 | 2374 | 1511 | 258 | 3831 | 991537283 | 8018 | 46863 | 73619 | 80353 |
Sep 2022 | 2296 | 2059 | 1197 | 291 | 3629 | 637720240 | 8755 | 35926 | 61771 | 68887 |
Aug 2022 | 2011 | 1767 | 919 | 362 | 4871 | 890449452 | 11225 | 28490 | 54795 | 62367 |
Jul 2022 | 1986 | 1755 | 934 | 291 | 3646 | 1140812744 | 9029 | 28971 | 54426 | 61583 |
Jun 2022 | 2079 | 1882 | 894 | 378 | 4526 | 496089274 | 11369 | 26846 | 56481 | 62392 |
May 2022 | 2135 | 1884 | 834 | 326 | 4004 | 1452270646 | 10106 | 25861 | 58418 | 66204 |
Apr 2022 | 1864 | 1663 | 683 | 281 | 4000 | 1558900576 | 8434 | 20496 | 49894 | 55928 |
Mar 2022 | 2649 | 2398 | 1126 | 359 | 5394 | 838063172 | 11151 | 34918 | 74349 | 82142 |
Feb 2022 | 3833 | 3572 | 2115 | 402 | 5039 | 694926601 | 11266 | 59229 | 100031 | 107345 |
Totals | 10335156794 | 116391 | 439779 | 783058 | 885596 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |