Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 2026 | 1725 | 747 | 241 | 1119 | 34074830 | 1205 | 3739 | 8629 | 10133 |
Nov 2023 | 2868 | 2534 | 1254 | 277 | 5759 | 937716662 | 8333 | 37638 | 76033 | 86067 |
Oct 2023 | 2212 | 1849 | 775 | 277 | 6001 | 359872746 | 8614 | 24051 | 57323 | 68572 |
Sep 2023 | 1979 | 1652 | 770 | 276 | 5541 | 403126760 | 8298 | 23121 | 49577 | 59372 |
Aug 2023 | 1658 | 1354 | 914 | 277 | 4837 | 347757218 | 8604 | 28362 | 41991 | 51425 |
Jul 2023 | 2412 | 1121 | 1650 | 354 | 5405 | 173917811 | 10978 | 51172 | 34772 | 74777 |
Jun 2023 | 1464 | 1242 | 694 | 390 | 6180 | 482254415 | 11714 | 20833 | 37287 | 43930 |
May 2023 | 2336 | 1797 | 962 | 343 | 6051 | 27232831581 | 10651 | 29845 | 55727 | 72425 |
Apr 2023 | 2939 | 1953 | 1903 | 295 | 5378 | 2778686444 | 8879 | 57092 | 58616 | 88185 |
Mar 2023 | 4044 | 3551 | 2802 | 299 | 5683 | 547824566 | 9292 | 86869 | 110106 | 125372 |
Feb 2023 | 3805 | 3267 | 2496 | 311 | 4772 | 461729017 | 8708 | 69893 | 91483 | 106541 |
Jan 2023 | 3320 | 2505 | 2037 | 326 | 5680 | 468876089 | 10116 | 63157 | 77685 | 102947 |
Totals | 34228668139 | 105392 | 495772 | 699229 | 889746 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |