Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 5571 | 5140 | 916 | 499 | 2113 | 396426354 | 2498 | 4584 | 25700 | 27859 |
Nov 2024 | 7035 | 6397 | 1264 | 642 | 13010 | 2823953999 | 19271 | 37927 | 191937 | 211059 |
Oct 2024 | 7038 | 6576 | 1176 | 609 | 13060 | 3109787164 | 18904 | 36463 | 203863 | 218189 |
Sep 2024 | 6458 | 5990 | 1177 | 591 | 11500 | 2312285237 | 17746 | 35318 | 179709 | 193746 |
Aug 2024 | 5599 | 5029 | 1338 | 562 | 10322 | 1814018478 | 17451 | 41491 | 155924 | 173569 |
Jul 2024 | 4296 | 3922 | 1398 | 543 | 9180 | 789847273 | 16839 | 43366 | 121586 | 133176 |
Jun 2024 | 2623 | 2286 | 808 | 392 | 6445 | 740833765 | 11777 | 24257 | 68586 | 78715 |
May 2024 | 3200 | 2827 | 1341 | 340 | 5842 | 634277737 | 10554 | 41577 | 87639 | 99222 |
Apr 2024 | 3540 | 3117 | 1552 | 408 | 5920 | 880724851 | 12264 | 46588 | 93525 | 106224 |
Mar 2024 | 2828 | 2476 | 882 | 359 | 6400 | 763583232 | 11159 | 27369 | 76773 | 87673 |
Feb 2024 | 3149 | 2696 | 1072 | 499 | 9822 | 987361892 | 14490 | 31112 | 78202 | 91338 |
Jan 2024 | 4104 | 3727 | 2141 | 366 | 7247 | 1295182812 | 11372 | 66396 | 115563 | 127233 |
Totals | 16548282794 | 164325 | 436448 | 1399007 | 1548003 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |