Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 2310 | 1776 | 949 | 340 | 6013 | 27228409514 | 10552 | 29447 | 55073 | 71622 |
Apr 2023 | 2939 | 1953 | 1903 | 295 | 5378 | 2778686444 | 8879 | 57092 | 58616 | 88185 |
Mar 2023 | 4044 | 3551 | 2802 | 299 | 5683 | 547824566 | 9292 | 86869 | 110106 | 125372 |
Feb 2023 | 3805 | 3267 | 2496 | 311 | 4772 | 461729017 | 8708 | 69893 | 91483 | 106541 |
Jan 2023 | 3320 | 2505 | 2037 | 326 | 5680 | 468876089 | 10116 | 63157 | 77685 | 102947 |
Dec 2022 | 2314 | 1994 | 1065 | 275 | 4012 | 766220064 | 8555 | 33030 | 61818 | 71756 |
Nov 2022 | 2926 | 2730 | 1897 | 305 | 3668 | 413619146 | 9157 | 56929 | 81902 | 87784 |
Oct 2022 | 2592 | 2374 | 1511 | 258 | 3831 | 991537283 | 8018 | 46863 | 73619 | 80353 |
Sep 2022 | 2296 | 2059 | 1197 | 291 | 3629 | 637720240 | 8755 | 35926 | 61771 | 68887 |
Aug 2022 | 2011 | 1767 | 919 | 362 | 4871 | 890449452 | 11225 | 28490 | 54795 | 62367 |
Jul 2022 | 1986 | 1755 | 934 | 291 | 3646 | 1140812744 | 9029 | 28971 | 54426 | 61583 |
Jun 2022 | 2079 | 1882 | 894 | 378 | 4526 | 496089274 | 11369 | 26846 | 56481 | 62392 |
Totals | 36821973833 | 113655 | 563513 | 837775 | 989789 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |