[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for February 2022 | ||
---|---|---|
Total Hits | 107345 | |
Total Files | 100031 | |
Total Pages | 59229 | |
Total Visits | 11266 | |
Total KBytes | 694926601 | |
Total Unique Sites | 5039 | |
Total Unique URLs | 924 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 159 | 1091 |
Hits per Day | 3833 | 9923 |
Files per Day | 3572 | 9653 |
Pages per Day | 2115 | 8487 |
Sites per Day | 179 | 363 |
Visits per Day | 402 | 504 |
KBytes per Day | 24818807 | 100437958 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 93.19% | 100031 |
Code 206 - Partial Content | 1.05% | 1124 |
Code 301 - Moved Permanently | 1.12% | 1203 |
Code 304 - Not Modified | 0.13% | 135 |
Code 400 - Bad Request | 0.16% | 170 |
Code 403 - Forbidden | 0.00% | 1 |
Code 404 - Not Found | 4.13% | 4437 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 1 |
Code 408 - Request Timeout | 0.21% | 225 |
Code 412 - Precondition Failed | 0.02% | 18 |
Daily Statistics for February 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 8361 | 7.79% | 8075 | 8.07% | 7148 | 12.07% | 386 | 3.43% | 266 | 5.28% | 25157409 | 3.62% |
2 | 7435 | 6.93% | 7154 | 7.15% | 6216 | 10.49% | 395 | 3.51% | 281 | 5.58% | 8572435 | 1.23% |
3 | 9923 | 9.24% | 9653 | 9.65% | 8487 | 14.33% | 405 | 3.59% | 285 | 5.66% | 15664033 | 2.25% |
4 | 8529 | 7.95% | 8361 | 8.36% | 6559 | 11.07% | 375 | 3.33% | 259 | 5.14% | 12536649 | 1.80% |
5 | 2043 | 1.90% | 1868 | 1.87% | 653 | 1.10% | 379 | 3.36% | 271 | 5.38% | 8076673 | 1.16% |
6 | 1836 | 1.71% | 1679 | 1.68% | 714 | 1.21% | 328 | 2.91% | 243 | 4.82% | 13222666 | 1.90% |
7 | 2634 | 2.45% | 2076 | 2.08% | 1144 | 1.93% | 398 | 3.53% | 271 | 5.38% | 55364263 | 7.97% |
8 | 2817 | 2.62% | 2423 | 2.42% | 1155 | 1.95% | 392 | 3.48% | 306 | 6.07% | 9491414 | 1.37% |
9 | 2175 | 2.03% | 2042 | 2.04% | 777 | 1.31% | 400 | 3.55% | 300 | 5.95% | 20595408 | 2.96% |
10 | 2181 | 2.03% | 1957 | 1.96% | 793 | 1.34% | 323 | 2.87% | 258 | 5.12% | 90927699 | 13.08% |
11 | 2655 | 2.47% | 2386 | 2.39% | 982 | 1.66% | 337 | 2.99% | 245 | 4.86% | 20206772 | 2.91% |
12 | 2494 | 2.32% | 2400 | 2.40% | 1004 | 1.70% | 342 | 3.04% | 279 | 5.54% | 3768933 | 0.54% |
13 | 3236 | 3.01% | 2879 | 2.88% | 1572 | 2.65% | 375 | 3.33% | 273 | 5.42% | 75665427 | 10.89% |
14 | 2074 | 1.93% | 1900 | 1.90% | 703 | 1.19% | 350 | 3.11% | 269 | 5.34% | 3755193 | 0.54% |
15 | 2357 | 2.20% | 2225 | 2.22% | 900 | 1.52% | 405 | 3.59% | 294 | 5.83% | 12825155 | 1.85% |
16 | 2660 | 2.48% | 2470 | 2.47% | 887 | 1.50% | 363 | 3.22% | 287 | 5.70% | 100437958 | 14.45% |
17 | 3012 | 2.81% | 2788 | 2.79% | 1407 | 2.38% | 375 | 3.33% | 296 | 5.87% | 18302366 | 2.63% |
18 | 3578 | 3.33% | 3385 | 3.38% | 1273 | 2.15% | 395 | 3.51% | 296 | 5.87% | 13109789 | 1.89% |
19 | 3253 | 3.03% | 2874 | 2.87% | 914 | 1.54% | 447 | 3.97% | 341 | 6.77% | 7352380 | 1.06% |
20 | 3757 | 3.50% | 3616 | 3.61% | 1232 | 2.08% | 439 | 3.90% | 339 | 6.73% | 13443592 | 1.93% |
21 | 3761 | 3.50% | 3498 | 3.50% | 1309 | 2.21% | 440 | 3.91% | 335 | 6.65% | 82517252 | 11.87% |
22 | 5242 | 4.88% | 4988 | 4.99% | 3096 | 5.23% | 454 | 4.03% | 344 | 6.83% | 3496204 | 0.50% |
23 | 3894 | 3.63% | 3730 | 3.73% | 1682 | 2.84% | 441 | 3.91% | 363 | 7.20% | 10976395 | 1.58% |
24 | 4597 | 4.28% | 4469 | 4.47% | 2486 | 4.20% | 466 | 4.14% | 345 | 6.85% | 3297572 | 0.47% |
25 | 4451 | 4.15% | 3778 | 3.78% | 1866 | 3.15% | 504 | 4.47% | 340 | 6.75% | 38269243 | 5.51% |
26 | 3317 | 3.09% | 3028 | 3.03% | 1883 | 3.18% | 443 | 3.93% | 269 | 5.34% | 9588533 | 1.38% |
27 | 2894 | 2.70% | 2371 | 2.37% | 1585 | 2.68% | 498 | 4.42% | 303 | 6.01% | 9859185 | 1.42% |
28 | 2179 | 2.03% | 1958 | 1.96% | 802 | 1.35% | 459 | 4.07% | 315 | 6.25% | 8446001 | 1.22% |
Hourly Statistics for February 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 150 | 4213 | 3.92% | 143 | 4019 | 4.02% | 83 | 2341 | 3.95% | 533758 | 14945225 | 2.15% |
1 | 136 | 3813 | 3.55% | 126 | 3549 | 3.55% | 64 | 1817 | 3.07% | 568064 | 15905781 | 2.29% |
2 | 157 | 4416 | 4.11% | 143 | 4004 | 4.00% | 85 | 2386 | 4.03% | 2830758 | 79261224 | 11.41% |
3 | 127 | 3560 | 3.32% | 116 | 3275 | 3.27% | 70 | 1971 | 3.33% | 2140032 | 59920886 | 8.62% |
4 | 152 | 4266 | 3.97% | 143 | 4026 | 4.02% | 86 | 2427 | 4.10% | 3542631 | 99193668 | 14.27% |
5 | 154 | 4338 | 4.04% | 146 | 4102 | 4.10% | 77 | 2164 | 3.65% | 128991 | 3611741 | 0.52% |
6 | 194 | 5440 | 5.07% | 180 | 5059 | 5.06% | 121 | 3413 | 5.76% | 271127 | 7591547 | 1.09% |
7 | 194 | 5459 | 5.09% | 186 | 5232 | 5.23% | 127 | 3583 | 6.05% | 560804 | 15702515 | 2.26% |
8 | 204 | 5738 | 5.35% | 190 | 5326 | 5.32% | 144 | 4048 | 6.83% | 234927 | 6577947 | 0.95% |
9 | 202 | 5662 | 5.27% | 196 | 5506 | 5.50% | 134 | 3773 | 6.37% | 189057 | 5293605 | 0.76% |
10 | 278 | 7811 | 7.28% | 271 | 7601 | 7.60% | 192 | 5400 | 9.12% | 2619460 | 73344869 | 10.55% |
11 | 215 | 6026 | 5.61% | 207 | 5799 | 5.80% | 159 | 4468 | 7.54% | 141306 | 3956558 | 0.57% |
12 | 235 | 6592 | 6.14% | 223 | 6271 | 6.27% | 167 | 4691 | 7.92% | 582983 | 16323528 | 2.35% |
13 | 156 | 4377 | 4.08% | 143 | 4021 | 4.02% | 88 | 2488 | 4.20% | 71830 | 2011238 | 0.29% |
14 | 118 | 3311 | 3.08% | 96 | 2693 | 2.69% | 50 | 1401 | 2.37% | 144453 | 4044676 | 0.58% |
15 | 123 | 3463 | 3.23% | 108 | 3051 | 3.05% | 49 | 1379 | 2.33% | 266340 | 7457525 | 1.07% |
16 | 132 | 3718 | 3.46% | 120 | 3360 | 3.36% | 61 | 1720 | 2.90% | 1585612 | 44397148 | 6.39% |
17 | 125 | 3509 | 3.27% | 111 | 3111 | 3.11% | 60 | 1695 | 2.86% | 152935 | 4282188 | 0.62% |
18 | 109 | 3072 | 2.86% | 101 | 2838 | 2.84% | 45 | 1269 | 2.14% | 694212 | 19437936 | 2.80% |
19 | 137 | 3844 | 3.58% | 128 | 3605 | 3.60% | 50 | 1402 | 2.37% | 322890 | 9040914 | 1.30% |
20 | 120 | 3375 | 3.14% | 107 | 3011 | 3.01% | 44 | 1247 | 2.11% | 1866176 | 52252915 | 7.52% |
21 | 146 | 4104 | 3.82% | 136 | 3819 | 3.82% | 48 | 1365 | 2.30% | 1132620 | 31713373 | 4.56% |
22 | 129 | 3623 | 3.38% | 120 | 3368 | 3.37% | 51 | 1434 | 2.42% | 752420 | 21067760 | 3.03% |
23 | 129 | 3615 | 3.37% | 120 | 3385 | 3.38% | 48 | 1347 | 2.27% | 3485423 | 97591833 | 14.04% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |