Статистика сайта | SOFT41.RU

Summary Period: March 2022
Generated 01-Apr-2022 00:00 UTC


[Daily Statistics] [Hourly Statistics]

Monthly Statistics for March 2022
Total Hits 82142
Total Files 74349
Total Pages 34918
Total Visits 11151
Total KBytes 838063172
Total Unique Sites 5394
Total Unique URLs 1002
. Avg Max
Hits per Hour 110 1083
Hits per Day 2649 5264
Files per Day 2398 4891
Pages per Day 1126 3394
Sites per Day 174 368
Visits per Day 359 465
KBytes per Day 27034296 194918124
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.51% 74349
Code 206 - Partial Content 1.35% 1109
Code 301 - Moved Permanently 2.10% 1721
Code 304 - Not Modified 0.16% 129
Code 400 - Bad Request 0.21% 171
Code 403 - Forbidden 0.01% 8
Code 404 - Not Found 4.69% 3851
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 6
Code 408 - Request Timeout 0.97% 797
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 1

Daily usage for March 2022

Daily Statistics for March 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1943 2.37% 1703 2.29% 930 2.66% 415 3.72% 300 5.56% 5130176 0.61%
2 2093 2.55% 1828 2.46% 933 2.67% 379 3.40% 291 5.39% 6562694 0.78%
3 3116 3.79% 2928 3.94% 1228 3.52% 378 3.39% 283 5.25% 39899332 4.76%
4 3197 3.89% 2930 3.94% 1776 5.09% 352 3.16% 279 5.17% 172010612 20.52%
5 2214 2.70% 1945 2.62% 1007 2.88% 340 3.05% 255 4.73% 7221743 0.86%
6 2271 2.76% 2036 2.74% 978 2.80% 322 2.89% 251 4.65% 2315628 0.28%
7 3104 3.78% 2893 3.89% 1584 4.54% 387 3.47% 286 5.30% 7024564 0.84%
8 2380 2.90% 2140 2.88% 938 2.69% 387 3.47% 285 5.28% 3231438 0.39%
9 4291 5.22% 4028 5.42% 2412 6.91% 422 3.78% 285 5.28% 20009440 2.39%
10 5264 6.41% 4891 6.58% 3394 9.72% 465 4.17% 368 6.82% 32229130 3.85%
11 4482 5.46% 4317 5.81% 3080 8.82% 420 3.77% 293 5.43% 6998382 0.84%
12 3242 3.95% 2796 3.76% 1066 3.05% 407 3.65% 305 5.65% 194918124 23.26%
13 3646 4.44% 3407 4.58% 1354 3.88% 433 3.88% 314 5.82% 6819878 0.81%
14 3080 3.75% 2886 3.88% 731 2.09% 404 3.62% 338 6.27% 98346858 11.74%
15 2057 2.50% 1887 2.54% 660 1.89% 395 3.54% 350 6.49% 3820252 0.46%
16 2342 2.85% 2161 2.91% 725 2.08% 384 3.44% 302 5.60% 23847244 2.85%
17 3275 3.99% 2842 3.82% 1591 4.56% 438 3.93% 331 6.14% 13327771 1.59%
18 2197 2.67% 2019 2.72% 705 2.02% 390 3.50% 328 6.08% 10604711 1.27%
19 2827 3.44% 2341 3.15% 1406 4.03% 342 3.07% 267 4.95% 14855320 1.77%
20 1739 2.12% 1534 2.06% 648 1.86% 365 3.27% 258 4.78% 3956706 0.47%
21 1823 2.22% 1685 2.27% 608 1.74% 351 3.15% 277 5.14% 3517442 0.42%
22 2022 2.46% 1845 2.48% 642 1.84% 367 3.29% 280 5.19% 8081325 0.96%
23 2117 2.58% 1896 2.55% 678 1.94% 353 3.17% 286 5.30% 7424475 0.89%
24 2266 2.76% 2099 2.82% 841 2.41% 313 2.81% 256 4.75% 22582162 2.69%
25 2118 2.58% 1959 2.63% 629 1.80% 325 2.91% 267 4.95% 20448888 2.44%
26 1758 2.14% 1646 2.21% 593 1.70% 241 2.16% 206 3.82% 6131503 0.73%
27 1626 1.98% 1513 2.03% 413 1.18% 263 2.36% 229 4.25% 1327026 0.16%
28 2614 3.18% 2394 3.22% 830 2.38% 283 2.54% 355 6.58% 32784213 3.91%
29 2356 2.87% 2163 2.91% 740 2.12% 269 2.41% 232 4.30% 21074104 2.51%
30 1894 2.31% 1745 2.35% 554 1.59% 286 2.56% 245 4.54% 26994071 3.22%
31 2788 3.39% 1892 2.54% 1244 3.56% 294 2.64% 252 4.67% 14567957 1.74%

Hourly usage for March 2022

Hourly Statistics for March 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 116 3608 4.39% 111 3464 4.66% 43 1337 3.83% 918756 28481436 3.40%
1 92 2881 3.51% 86 2685 3.61% 38 1201 3.44% 428551 13285083 1.59%
2 99 3081 3.75% 89 2777 3.74% 43 1363 3.90% 307056 9518728 1.14%
3 105 3280 3.99% 89 2784 3.74% 48 1505 4.31% 4280322 132689968 15.83%
4 112 3492 4.25% 103 3209 4.32% 63 1959 5.61% 8172764 253355670 30.23%
5 92 2878 3.50% 85 2646 3.56% 40 1263 3.62% 684153 21208754 2.53%
6 81 2521 3.07% 74 2304 3.10% 35 1106 3.17% 227539 7053718 0.84%
7 93 2890 3.52% 84 2629 3.54% 43 1350 3.87% 250838 7775964 0.93%
8 86 2678 3.26% 79 2472 3.32% 39 1223 3.50% 294958 9143687 1.09%
9 88 2758 3.36% 82 2544 3.42% 35 1096 3.14% 3148405 97600545 11.65%
10 106 3297 4.01% 95 2959 3.98% 46 1436 4.11% 297883 9234385 1.10%
11 94 2932 3.57% 82 2547 3.43% 45 1395 4.00% 183056 5674724 0.68%
12 101 3137 3.82% 91 2839 3.82% 48 1509 4.32% 81949 2540419 0.30%
13 119 3700 4.50% 110 3438 4.62% 54 1691 4.84% 392431 12165347 1.45%
14 82 2542 3.09% 72 2240 3.01% 39 1239 3.55% 696590 21594286 2.58%
15 101 3158 3.84% 88 2742 3.69% 49 1521 4.36% 91345 2831681 0.34%
16 130 4039 4.92% 117 3657 4.92% 56 1738 4.98% 971418 30113967 3.59%
17 159 4948 6.02% 140 4370 5.88% 60 1882 5.39% 967340 29987538 3.58%
18 126 3922 4.77% 115 3571 4.80% 44 1386 3.97% 835220 25891828 3.09%
19 121 3771 4.59% 111 3449 4.64% 48 1511 4.33% 1347832 41782788 4.99%
20 150 4661 5.67% 133 4144 5.57% 65 2024 5.80% 540924 16768658 2.00%
21 126 3923 4.78% 111 3442 4.63% 42 1318 3.77% 494989 15344671 1.83%
22 130 4053 4.93% 118 3672 4.94% 44 1374 3.93% 723627 22432440 2.68%
23 128 3992 4.86% 121 3765 5.06% 48 1491 4.27% 696351 21586886 2.58%


Generated by Webalizer Version 2.21 Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются.
IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся.
Политика в отношении обработки персональных данных