[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for April 2022 | ||
---|---|---|
Total Hits | 55928 | |
Total Files | 49894 | |
Total Pages | 20496 | |
Total Visits | 8434 | |
Total KBytes | 1558900576 | |
Total Unique Sites | 4000 | |
Total Unique URLs | 930 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 77 | 699 |
Hits per Day | 1864 | 3088 |
Files per Day | 1663 | 2718 |
Pages per Day | 683 | 1600 |
Sites per Day | 133 | 331 |
Visits per Day | 281 | 348 |
KBytes per Day | 51963353 | 951439575 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 89.21% | 49894 |
Code 206 - Partial Content | 1.40% | 784 |
Code 301 - Moved Permanently | 2.72% | 1520 |
Code 304 - Not Modified | 0.17% | 93 |
Code 400 - Bad Request | 0.35% | 196 |
Code 403 - Forbidden | 0.01% | 7 |
Code 404 - Not Found | 4.88% | 2730 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 2 |
Code 408 - Request Timeout | 1.25% | 699 |
Code 412 - Precondition Failed | 0.01% | 3 |
Daily Statistics for April 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 2024 | 3.62% | 1826 | 3.66% | 501 | 2.44% | 298 | 3.53% | 240 | 6.00% | 15229706 | 0.98% |
2 | 1999 | 3.57% | 1766 | 3.54% | 534 | 2.61% | 277 | 3.28% | 229 | 5.72% | 18273897 | 1.17% |
3 | 1418 | 2.54% | 1278 | 2.56% | 420 | 2.05% | 267 | 3.17% | 230 | 5.75% | 1625474 | 0.10% |
4 | 2043 | 3.65% | 1598 | 3.20% | 836 | 4.08% | 282 | 3.34% | 236 | 5.90% | 25035127 | 1.61% |
5 | 1575 | 2.82% | 1362 | 2.73% | 504 | 2.46% | 296 | 3.51% | 265 | 6.62% | 24798182 | 1.59% |
6 | 1875 | 3.35% | 1273 | 2.55% | 888 | 4.33% | 280 | 3.32% | 228 | 5.70% | 10672562 | 0.68% |
7 | 2125 | 3.80% | 1935 | 3.88% | 900 | 4.39% | 268 | 3.18% | 217 | 5.42% | 2684760 | 0.17% |
8 | 1718 | 3.07% | 1583 | 3.17% | 805 | 3.93% | 273 | 3.24% | 217 | 5.42% | 9434523 | 0.61% |
9 | 1677 | 3.00% | 1549 | 3.10% | 785 | 3.83% | 300 | 3.56% | 206 | 5.15% | 18465322 | 1.18% |
10 | 2238 | 4.00% | 2063 | 4.13% | 829 | 4.04% | 332 | 3.94% | 281 | 7.03% | 11048995 | 0.71% |
11 | 1877 | 3.36% | 1776 | 3.56% | 691 | 3.37% | 326 | 3.87% | 233 | 5.83% | 3500006 | 0.22% |
12 | 2074 | 3.71% | 1932 | 3.87% | 735 | 3.59% | 303 | 3.59% | 221 | 5.53% | 8900801 | 0.57% |
13 | 1707 | 3.05% | 1589 | 3.18% | 471 | 2.30% | 276 | 3.27% | 211 | 5.28% | 5647227 | 0.36% |
14 | 1692 | 3.03% | 1510 | 3.03% | 522 | 2.55% | 285 | 3.38% | 228 | 5.70% | 131030566 | 8.41% |
15 | 2015 | 3.60% | 1799 | 3.61% | 593 | 2.89% | 279 | 3.31% | 246 | 6.15% | 25699650 | 1.65% |
16 | 1699 | 3.04% | 1596 | 3.20% | 660 | 3.22% | 228 | 2.70% | 182 | 4.55% | 838228 | 0.05% |
17 | 1763 | 3.15% | 1515 | 3.04% | 451 | 2.20% | 252 | 2.99% | 204 | 5.10% | 18784549 | 1.20% |
18 | 2591 | 4.63% | 2474 | 4.96% | 1115 | 5.44% | 254 | 3.01% | 331 | 8.28% | 2957086 | 0.19% |
19 | 1669 | 2.98% | 1458 | 2.92% | 408 | 1.99% | 272 | 3.23% | 226 | 5.65% | 17515017 | 1.12% |
20 | 1657 | 2.96% | 1506 | 3.02% | 489 | 2.39% | 259 | 3.07% | 224 | 5.60% | 8587706 | 0.55% |
21 | 1995 | 3.57% | 1846 | 3.70% | 556 | 2.71% | 309 | 3.66% | 255 | 6.38% | 4290561 | 0.28% |
22 | 1698 | 3.04% | 1382 | 2.77% | 465 | 2.27% | 292 | 3.46% | 218 | 5.45% | 951439575 | 61.03% |
23 | 1814 | 3.24% | 1687 | 3.38% | 718 | 3.50% | 263 | 3.12% | 211 | 5.28% | 5289195 | 0.34% |
24 | 1039 | 1.86% | 860 | 1.72% | 382 | 1.86% | 261 | 3.09% | 193 | 4.83% | 1973351 | 0.13% |
25 | 1918 | 3.43% | 1721 | 3.45% | 937 | 4.57% | 280 | 3.32% | 226 | 5.65% | 6606523 | 0.42% |
26 | 2082 | 3.72% | 1865 | 3.74% | 1086 | 5.30% | 240 | 2.85% | 195 | 4.88% | 8063141 | 0.52% |
27 | 1804 | 3.23% | 1648 | 3.30% | 507 | 2.47% | 279 | 3.31% | 271 | 6.78% | 62740604 | 4.02% |
28 | 3088 | 5.52% | 2718 | 5.45% | 1600 | 7.81% | 348 | 4.13% | 239 | 5.97% | 14415968 | 0.92% |
29 | 1386 | 2.48% | 1277 | 2.56% | 436 | 2.13% | 275 | 3.26% | 218 | 5.45% | 72553155 | 4.65% |
30 | 1668 | 2.98% | 1502 | 3.01% | 672 | 3.28% | 287 | 3.40% | 206 | 5.15% | 70799116 | 4.54% |
Hourly Statistics for April 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 88 | 2640 | 4.72% | 78 | 2350 | 4.71% | 26 | 789 | 3.85% | 9521305 | 285639152 | 18.32% |
1 | 76 | 2287 | 4.09% | 65 | 1967 | 3.94% | 20 | 629 | 3.07% | 8310080 | 249302387 | 15.99% |
2 | 77 | 2329 | 4.16% | 68 | 2055 | 4.12% | 26 | 782 | 3.82% | 4952037 | 148561117 | 9.53% |
3 | 62 | 1887 | 3.37% | 55 | 1658 | 3.32% | 25 | 752 | 3.67% | 7256205 | 217686157 | 13.96% |
4 | 65 | 1959 | 3.50% | 59 | 1786 | 3.58% | 26 | 807 | 3.94% | 472459 | 14173780 | 0.91% |
5 | 75 | 2253 | 4.03% | 70 | 2128 | 4.27% | 25 | 770 | 3.76% | 175987 | 5279622 | 0.34% |
6 | 83 | 2509 | 4.49% | 76 | 2293 | 4.60% | 31 | 957 | 4.67% | 2646374 | 79391221 | 5.09% |
7 | 76 | 2280 | 4.08% | 68 | 2067 | 4.14% | 28 | 845 | 4.12% | 382366 | 11470969 | 0.74% |
8 | 64 | 1940 | 3.47% | 55 | 1662 | 3.33% | 25 | 767 | 3.74% | 786384 | 23591519 | 1.51% |
9 | 61 | 1834 | 3.28% | 53 | 1610 | 3.23% | 19 | 591 | 2.88% | 161679 | 4850362 | 0.31% |
10 | 78 | 2364 | 4.23% | 68 | 2052 | 4.11% | 33 | 991 | 4.84% | 2379653 | 71389588 | 4.58% |
11 | 69 | 2086 | 3.73% | 60 | 1807 | 3.62% | 22 | 667 | 3.25% | 3318860 | 99565809 | 6.39% |
12 | 81 | 2449 | 4.38% | 73 | 2202 | 4.41% | 30 | 921 | 4.49% | 480806 | 14424174 | 0.93% |
13 | 59 | 1794 | 3.21% | 45 | 1372 | 2.75% | 29 | 876 | 4.27% | 206328 | 6189844 | 0.40% |
14 | 89 | 2686 | 4.80% | 80 | 2429 | 4.87% | 29 | 883 | 4.31% | 1646376 | 49391270 | 3.17% |
15 | 73 | 2211 | 3.95% | 65 | 1969 | 3.95% | 32 | 970 | 4.73% | 485597 | 14567904 | 0.93% |
16 | 84 | 2527 | 4.52% | 73 | 2204 | 4.42% | 35 | 1062 | 5.18% | 1837062 | 55111858 | 3.54% |
17 | 77 | 2336 | 4.18% | 68 | 2041 | 4.09% | 32 | 980 | 4.78% | 498967 | 14968999 | 0.96% |
18 | 101 | 3038 | 5.43% | 93 | 2815 | 5.64% | 38 | 1150 | 5.61% | 427967 | 12839016 | 0.82% |
19 | 102 | 3078 | 5.50% | 92 | 2764 | 5.54% | 37 | 1136 | 5.54% | 339934 | 10198019 | 0.65% |
20 | 93 | 2804 | 5.01% | 82 | 2472 | 4.95% | 33 | 1018 | 4.97% | 1134567 | 34037003 | 2.18% |
21 | 73 | 2198 | 3.93% | 67 | 2024 | 4.06% | 24 | 739 | 3.61% | 3849173 | 115475196 | 7.41% |
22 | 69 | 2089 | 3.74% | 63 | 1917 | 3.84% | 21 | 658 | 3.21% | 409135 | 12274040 | 0.79% |
23 | 78 | 2350 | 4.20% | 75 | 2250 | 4.51% | 25 | 756 | 3.69% | 284052 | 8521572 | 0.55% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |