Статистика сайта | SOFT41.RU

Summary Period: August 2022
Generated 01-Sep-2022 00:00 UTC


[Daily Statistics] [Hourly Statistics]

Monthly Statistics for August 2022
Total Hits 62367
Total Files 54795
Total Pages 28490
Total Visits 11225
Total KBytes 890449452
Total Unique Sites 4871
Total Unique URLs 982
. Avg Max
Hits per Hour 83 928
Hits per Day 2011 3959
Files per Day 1767 2997
Pages per Day 919 2347
Sites per Day 157 763
Visits per Day 362 862
KBytes per Day 28724176 241748269
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.86% 54795
Code 206 - Partial Content 1.53% 953
Code 301 - Moved Permanently 2.70% 1684
Code 304 - Not Modified 0.22% 137
Code 400 - Bad Request 0.27% 167
Code 403 - Forbidden 0.02% 14
Code 404 - Not Found 5.25% 3277
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 2.10% 1308
Code 412 - Precondition Failed 0.05% 31

Daily usage for August 2022

Daily Statistics for August 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1479 2.37% 1309 2.39% 733 2.57% 294 2.62% 223 4.58% 5116287 0.57%
2 1777 2.85% 1653 3.02% 1000 3.51% 319 2.84% 232 4.76% 10032869 1.13%
3 1851 2.97% 1674 3.06% 598 2.10% 306 2.73% 221 4.54% 11216675 1.26%
4 1598 2.56% 1473 2.69% 613 2.15% 464 4.13% 351 7.21% 4284460 0.48%
5 1741 2.79% 1410 2.57% 886 3.11% 515 4.59% 393 8.07% 8254084 0.93%
6 1443 2.31% 980 1.79% 896 3.14% 426 3.80% 351 7.21% 6006432 0.67%
7 1401 2.25% 1095 2.00% 626 2.20% 419 3.73% 337 6.92% 11494283 1.29%
8 1653 2.65% 1516 2.77% 885 3.11% 440 3.92% 316 6.49% 37582 0.00%
9 1800 2.89% 1657 3.02% 1112 3.90% 417 3.71% 294 6.04% 3574271 0.40%
10 2587 4.15% 2358 4.30% 1502 5.27% 344 3.06% 254 5.21% 20568301 2.31%
11 3959 6.35% 2997 5.47% 2347 8.24% 392 3.49% 296 6.08% 27277627 3.06%
12 2051 3.29% 1843 3.36% 886 3.11% 383 3.41% 243 4.99% 23591076 2.65%
13 1571 2.52% 1433 2.62% 872 3.06% 298 2.65% 195 4.00% 31962666 3.59%
14 2155 3.46% 1929 3.52% 734 2.58% 347 3.09% 248 5.09% 140372876 15.76%
15 1658 2.66% 1426 2.60% 566 1.99% 360 3.21% 274 5.63% 111266129 12.50%
16 1461 2.34% 1251 2.28% 644 2.26% 330 2.94% 249 5.11% 9756344 1.10%
17 1857 2.98% 1552 2.83% 839 2.94% 333 2.97% 266 5.46% 8913393 1.00%
18 2321 3.72% 1988 3.63% 1009 3.54% 328 2.92% 323 6.63% 26730328 3.00%
19 2255 3.62% 1953 3.56% 741 2.60% 317 2.82% 285 5.85% 241748269 27.15%
20 1618 2.59% 1519 2.77% 836 2.93% 286 2.55% 228 4.68% 1800864 0.20%
21 1635 2.62% 1508 2.75% 468 1.64% 280 2.49% 233 4.78% 15919189 1.79%
22 1624 2.60% 1249 2.28% 821 2.88% 307 2.73% 243 4.99% 40725515 4.57%
23 2190 3.51% 1848 3.37% 770 2.70% 309 2.75% 256 5.26% 8360966 0.94%
24 2400 3.85% 2261 4.13% 1057 3.71% 282 2.51% 214 4.39% 19761510 2.22%
25 2255 3.62% 2075 3.79% 1218 4.28% 862 7.68% 763 15.66% 6305282 0.71%
26 1374 2.20% 1185 2.16% 494 1.73% 327 2.91% 270 5.54% 604859 0.07%
27 2011 3.22% 1850 3.38% 1083 3.80% 404 3.60% 337 6.92% 2407873 0.27%
28 2286 3.67% 1957 3.57% 803 2.82% 315 2.81% 238 4.89% 38067877 4.28%
29 2841 4.56% 2658 4.85% 762 2.67% 243 2.16% 197 4.04% 19052421 2.14%
30 3039 4.87% 2850 5.20% 1514 5.31% 349 3.11% 217 4.45% 8771835 0.99%
31 2476 3.97% 2338 4.27% 1175 4.12% 247 2.20% 212 4.35% 26467309 2.97%

Hourly usage for August 2022

Hourly Statistics for August 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 68 2116 3.39% 59 1854 3.38% 29 912 3.20% 794866 24640837 2.77%
1 68 2124 3.41% 56 1750 3.19% 30 934 3.28% 1186832 36791793 4.13%
2 91 2834 4.54% 73 2280 4.16% 35 1105 3.88% 534476 16568759 1.86%
3 72 2259 3.62% 61 1911 3.49% 39 1231 4.32% 602656 18682327 2.10%
4 63 1970 3.16% 52 1619 2.95% 36 1136 3.99% 1187662 36817524 4.13%
5 70 2184 3.50% 63 1969 3.59% 38 1195 4.19% 606325 18796083 2.11%
6 66 2067 3.31% 58 1805 3.29% 28 871 3.06% 739129 22912994 2.57%
7 93 2910 4.67% 88 2732 4.99% 46 1443 5.06% 516776 16020062 1.80%
8 85 2651 4.25% 73 2289 4.18% 40 1246 4.37% 823371 25524507 2.87%
9 69 2155 3.46% 59 1859 3.39% 35 1105 3.88% 564247 17491644 1.96%
10 89 2761 4.43% 78 2445 4.46% 46 1436 5.04% 894808 27739047 3.12%
11 78 2439 3.91% 71 2217 4.05% 47 1472 5.17% 1567649 48597132 5.46%
12 67 2100 3.37% 62 1939 3.54% 36 1129 3.96% 631469 19575524 2.20%
13 75 2331 3.74% 67 2080 3.80% 37 1152 4.04% 355622 11024271 1.24%
14 76 2358 3.78% 65 2034 3.71% 37 1171 4.11% 642319 19911879 2.24%
15 72 2249 3.61% 66 2058 3.76% 36 1116 3.92% 2063125 63956873 7.18%
16 79 2463 3.95% 72 2242 4.09% 37 1156 4.06% 223807 6938023 0.78%
17 83 2603 4.17% 73 2291 4.18% 34 1066 3.74% 1077683 33408176 3.75%
18 77 2393 3.84% 69 2161 3.94% 28 878 3.08% 1218268 37766323 4.24%
19 114 3550 5.69% 107 3329 6.08% 44 1394 4.89% 836958 25945683 2.91%
20 108 3373 5.41% 96 3000 5.47% 35 1107 3.89% 4924405 152656563 17.14%
21 141 4372 7.01% 124 3851 7.03% 62 1928 6.77% 3166550 98163063 11.02%
22 106 3290 5.28% 89 2785 5.08% 40 1264 4.44% 1785723 55357402 6.22%
23 90 2815 4.51% 74 2295 4.19% 33 1043 3.66% 1779450 55162964 6.19%


Generated by Webalizer Version 2.21 Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются.
IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся.
Политика в отношении обработки персональных данных