Статистика сайта | SOFT41.RU

Summary Period: December 2022
Generated 01-Jan-2023 00:00 UTC


[Daily Statistics] [Hourly Statistics]

Monthly Statistics for December 2022
Total Hits 71756
Total Files 61818
Total Pages 33030
Total Visits 8555
Total KBytes 766220064
Total Unique Sites 4012
Total Unique URLs 1016
. Avg Max
Hits per Hour 96 1180
Hits per Day 2314 3905
Files per Day 1994 3356
Pages per Day 1065 1893
Sites per Day 129 354
Visits per Day 275 380
KBytes per Day 24716776 138829957
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 86.15% 61818
Code 206 - Partial Content 6.69% 4801
Code 301 - Moved Permanently 2.04% 1461
Code 304 - Not Modified 0.19% 134
Code 400 - Bad Request 0.29% 211
Code 403 - Forbidden 0.02% 14
Code 404 - Not Found 4.36% 3125
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 408 - Request Timeout 0.26% 186
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 2

Daily usage for December 2022

Daily Statistics for December 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2160 3.01% 2031 3.29% 1153 3.49% 258 3.02% 214 5.33% 17625932 2.30%
2 2729 3.80% 2177 3.52% 1456 4.41% 259 3.03% 190 4.74% 11652864 1.52%
3 1999 2.79% 1731 2.80% 1127 3.41% 220 2.57% 190 4.74% 10486616 1.37%
4 1408 1.96% 1315 2.13% 701 2.12% 300 3.51% 240 5.98% 5384422 0.70%
5 2974 4.14% 2578 4.17% 1893 5.73% 284 3.32% 216 5.38% 9002116 1.17%
6 3280 4.57% 3006 4.86% 1814 5.49% 316 3.69% 252 6.28% 36528666 4.77%
7 2933 4.09% 2680 4.34% 1510 4.57% 380 4.44% 276 6.88% 26482557 3.46%
8 2575 3.59% 2277 3.68% 1400 4.24% 322 3.76% 276 6.88% 32948707 4.30%
9 3193 4.45% 2536 4.10% 1474 4.46% 300 3.51% 248 6.18% 13756762 1.80%
10 2297 3.20% 2098 3.39% 1240 3.75% 274 3.20% 220 5.48% 17132420 2.24%
11 2902 4.04% 2252 3.64% 1331 4.03% 282 3.30% 218 5.43% 80113547 10.46%
12 2448 3.41% 2100 3.40% 926 2.80% 284 3.32% 272 6.78% 22103718 2.88%
13 2796 3.90% 1936 3.13% 775 2.35% 299 3.50% 290 7.23% 138829957 18.12%
14 1984 2.76% 1780 2.88% 1001 3.03% 256 2.99% 210 5.23% 14526515 1.90%
15 1776 2.48% 1528 2.47% 431 1.30% 248 2.90% 200 4.99% 43627803 5.69%
16 2190 3.05% 1888 3.05% 962 2.91% 255 2.98% 219 5.46% 13486679 1.76%
17 1963 2.74% 1851 2.99% 1066 3.23% 297 3.47% 287 7.15% 1849030 0.24%
18 3905 5.44% 2627 4.25% 1847 5.59% 251 2.93% 178 4.44% 18466768 2.41%
19 2284 3.18% 2068 3.35% 1115 3.38% 259 3.03% 215 5.36% 28253393 3.69%
20 2582 3.60% 2319 3.75% 1139 3.45% 256 2.99% 196 4.89% 6650396 0.87%
21 3571 4.98% 3356 5.43% 1345 4.07% 357 4.17% 354 8.82% 13405061 1.75%
22 2268 3.16% 2080 3.36% 1122 3.40% 314 3.67% 236 5.88% 110456104 14.42%
23 1646 2.29% 1493 2.42% 453 1.37% 273 3.19% 249 6.21% 8993713 1.17%
24 1871 2.61% 1640 2.65% 923 2.79% 246 2.88% 224 5.58% 2278250 0.30%
25 1625 2.26% 1187 1.92% 695 2.10% 274 3.20% 210 5.23% 14280164 1.86%
26 1863 2.60% 1655 2.68% 620 1.88% 257 3.00% 206 5.13% 4837046 0.63%
27 1529 2.13% 1319 2.13% 455 1.38% 257 3.00% 239 5.96% 21931779 2.86%
28 1634 2.28% 1494 2.42% 516 1.56% 337 3.94% 284 7.08% 8369002 1.09%
29 2334 3.25% 2140 3.46% 1419 4.30% 212 2.48% 170 4.24% 4784978 0.62%
30 1432 2.00% 1229 1.99% 387 1.17% 220 2.57% 164 4.09% 8712589 1.14%
31 1605 2.24% 1447 2.34% 734 2.22% 245 2.86% 176 4.39% 19262513 2.51%

Hourly usage for December 2022

Hourly Statistics for December 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 110 3410 4.75% 90 2803 4.53% 43 1334 4.04% 970432 30083401 3.93%
1 104 3233 4.51% 80 2498 4.04% 35 1097 3.32% 998087 30940712 4.04%
2 96 2998 4.18% 81 2523 4.08% 38 1187 3.59% 867761 26900596 3.51%
3 80 2506 3.49% 71 2227 3.60% 37 1171 3.55% 466206 14452387 1.89%
4 84 2634 3.67% 73 2264 3.66% 40 1240 3.75% 1338360 41489168 5.41%
5 71 2210 3.08% 61 1910 3.09% 34 1054 3.19% 1402359 43473119 5.67%
6 80 2482 3.46% 74 2317 3.75% 34 1060 3.21% 477969 14817048 1.93%
7 86 2672 3.72% 81 2531 4.09% 46 1445 4.37% 1561237 48398342 6.32%
8 91 2826 3.94% 79 2477 4.01% 55 1721 5.21% 608878 18875228 2.46%
9 91 2831 3.95% 71 2219 3.59% 47 1472 4.46% 119827 3714629 0.48%
10 132 4119 5.74% 118 3683 5.96% 81 2541 7.69% 2252489 69827154 9.11%
11 82 2557 3.56% 75 2329 3.77% 42 1313 3.98% 159334 4939342 0.64%
12 82 2548 3.55% 72 2258 3.65% 46 1438 4.35% 2452079 76014449 9.92%
13 87 2724 3.80% 78 2448 3.96% 45 1424 4.31% 254961 7903791 1.03%
14 86 2689 3.75% 78 2421 3.92% 39 1234 3.74% 1044487 32379103 4.23%
15 109 3385 4.72% 97 3015 4.88% 43 1351 4.09% 532935 16520999 2.16%
16 97 3013 4.20% 85 2636 4.26% 43 1355 4.10% 302662 9382525 1.22%
17 73 2284 3.18% 61 1900 3.07% 37 1164 3.52% 362240 11229432 1.47%
18 128 3977 5.54% 85 2663 4.31% 46 1437 4.35% 687079 21299449 2.78%
19 120 3738 5.21% 107 3325 5.38% 50 1563 4.73% 657043 20368339 2.66%
20 106 3306 4.61% 94 2943 4.76% 42 1328 4.02% 4338622 134497267 17.55%
21 106 3298 4.60% 91 2844 4.60% 43 1347 4.08% 338364 10489291 1.37%
22 97 3010 4.19% 88 2751 4.45% 42 1309 3.96% 1282064 39743978 5.19%
23 106 3306 4.61% 91 2833 4.58% 46 1445 4.37% 1241300 38480315 5.02%


Generated by Webalizer Version 2.21 Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются.
IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся.
Политика в отношении обработки персональных данных