[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for January 2023 | ||
---|---|---|
Total Hits | 102947 | |
Total Files | 77685 | |
Total Pages | 63157 | |
Total Visits | 10116 | |
Total KBytes | 468876089 | |
Total Unique Sites | 5680 | |
Total Unique URLs | 1183 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 138 | 1725 |
Hits per Day | 3320 | 10740 |
Files per Day | 2505 | 10069 |
Pages per Day | 2037 | 9196 |
Sites per Day | 183 | 436 |
Visits per Day | 326 | 464 |
KBytes per Day | 15125035 | 94717724 |
Hits by Response Code | ||
Undefined response code | 0.00% | 1 |
Code 200 - OK | 75.46% | 77685 |
Code 206 - Partial Content | 1.67% | 1720 |
Code 301 - Moved Permanently | 2.45% | 2520 |
Code 304 - Not Modified | 0.18% | 185 |
Code 400 - Bad Request | 0.22% | 223 |
Code 403 - Forbidden | 0.02% | 16 |
Code 404 - Not Found | 19.63% | 20212 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 4 |
Code 408 - Request Timeout | 0.37% | 381 |
Daily Statistics for January 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 1299 | 1.26% | 1000 | 1.29% | 410 | 0.65% | 224 | 2.21% | 165 | 2.90% | 7824726 | 1.67% |
2 | 2147 | 2.09% | 1417 | 1.82% | 857 | 1.36% | 312 | 3.08% | 308 | 5.42% | 12988292 | 2.77% |
3 | 1692 | 1.64% | 1298 | 1.67% | 563 | 0.89% | 296 | 2.93% | 239 | 4.21% | 15259711 | 3.25% |
4 | 1716 | 1.67% | 1304 | 1.68% | 478 | 0.76% | 269 | 2.66% | 224 | 3.94% | 24931859 | 5.32% |
5 | 1652 | 1.60% | 1382 | 1.78% | 548 | 0.87% | 256 | 2.53% | 219 | 3.86% | 26119845 | 5.57% |
6 | 2735 | 2.66% | 2136 | 2.75% | 1264 | 2.00% | 329 | 3.25% | 312 | 5.49% | 3998365 | 0.85% |
7 | 4072 | 3.96% | 2891 | 3.72% | 2313 | 3.66% | 365 | 3.61% | 311 | 5.48% | 94717724 | 20.20% |
8 | 1815 | 1.76% | 1393 | 1.79% | 660 | 1.05% | 310 | 3.06% | 288 | 5.07% | 4514854 | 0.96% |
9 | 2078 | 2.02% | 1751 | 2.25% | 653 | 1.03% | 310 | 3.06% | 331 | 5.83% | 6387780 | 1.36% |
10 | 2229 | 2.17% | 1872 | 2.41% | 874 | 1.38% | 326 | 3.22% | 305 | 5.37% | 4944531 | 1.05% |
11 | 1685 | 1.64% | 1461 | 1.88% | 455 | 0.72% | 295 | 2.92% | 282 | 4.96% | 4252563 | 0.91% |
12 | 2143 | 2.08% | 1822 | 2.35% | 829 | 1.31% | 311 | 3.07% | 310 | 5.46% | 4272830 | 0.91% |
13 | 2020 | 1.96% | 1736 | 2.23% | 678 | 1.07% | 339 | 3.35% | 298 | 5.25% | 20993458 | 4.48% |
14 | 1822 | 1.77% | 1214 | 1.56% | 665 | 1.05% | 324 | 3.20% | 308 | 5.42% | 11893979 | 2.54% |
15 | 2195 | 2.13% | 1642 | 2.11% | 1131 | 1.79% | 303 | 3.00% | 316 | 5.56% | 9305642 | 1.98% |
16 | 4109 | 3.99% | 2249 | 2.90% | 2456 | 3.89% | 299 | 2.96% | 436 | 7.68% | 10951650 | 2.34% |
17 | 2704 | 2.63% | 2025 | 2.61% | 1031 | 1.63% | 308 | 3.04% | 281 | 4.95% | 11764436 | 2.51% |
18 | 3254 | 3.16% | 1639 | 2.11% | 1940 | 3.07% | 312 | 3.08% | 296 | 5.21% | 14901978 | 3.18% |
19 | 3583 | 3.48% | 1897 | 2.44% | 2278 | 3.61% | 343 | 3.39% | 332 | 5.85% | 70295501 | 14.99% |
20 | 3052 | 2.96% | 1568 | 2.02% | 1846 | 2.92% | 368 | 3.64% | 304 | 5.35% | 795359 | 0.17% |
21 | 2833 | 2.75% | 1311 | 1.69% | 1704 | 2.70% | 297 | 2.94% | 262 | 4.61% | 11411984 | 2.43% |
22 | 2931 | 2.85% | 1193 | 1.54% | 1905 | 3.02% | 277 | 2.74% | 279 | 4.91% | 8440381 | 1.80% |
23 | 2397 | 2.33% | 1630 | 2.10% | 1058 | 1.68% | 454 | 4.49% | 418 | 7.36% | 6541925 | 1.40% |
24 | 2719 | 2.64% | 1854 | 2.39% | 996 | 1.58% | 464 | 4.59% | 428 | 7.54% | 3624138 | 0.77% |
25 | 1742 | 1.69% | 1266 | 1.63% | 615 | 0.97% | 323 | 3.19% | 331 | 5.83% | 11421394 | 2.44% |
26 | 7407 | 7.19% | 5452 | 7.02% | 5903 | 9.35% | 350 | 3.46% | 314 | 5.53% | 14133048 | 3.01% |
27 | 1754 | 1.70% | 1360 | 1.75% | 723 | 1.14% | 294 | 2.91% | 222 | 3.91% | 18348215 | 3.91% |
28 | 2682 | 2.61% | 2045 | 2.63% | 1472 | 2.33% | 330 | 3.26% | 306 | 5.39% | 6098744 | 1.30% |
29 | 9493 | 9.22% | 8590 | 11.06% | 8644 | 13.69% | 456 | 4.51% | 356 | 6.27% | 14094923 | 3.01% |
30 | 10247 | 9.95% | 9218 | 11.87% | 9196 | 14.56% | 370 | 3.66% | 270 | 4.75% | 7554618 | 1.61% |
31 | 10740 | 10.43% | 10069 | 12.96% | 9012 | 14.27% | 321 | 3.17% | 294 | 5.18% | 6091638 | 1.30% |
Hourly Statistics for January 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 155 | 4816 | 4.68% | 126 | 3925 | 5.05% | 89 | 2784 | 4.41% | 636524 | 19732238 | 4.21% |
1 | 122 | 3791 | 3.68% | 93 | 2887 | 3.72% | 68 | 2135 | 3.38% | 713616 | 22122087 | 4.72% |
2 | 121 | 3772 | 3.66% | 91 | 2838 | 3.65% | 68 | 2127 | 3.37% | 246036 | 7627115 | 1.63% |
3 | 136 | 4236 | 4.11% | 105 | 3256 | 4.19% | 82 | 2559 | 4.05% | 888485 | 27543021 | 5.87% |
4 | 126 | 3934 | 3.82% | 96 | 2999 | 3.86% | 77 | 2413 | 3.82% | 641352 | 19881925 | 4.24% |
5 | 110 | 3438 | 3.34% | 87 | 2718 | 3.50% | 71 | 2216 | 3.51% | 510931 | 15838850 | 3.38% |
6 | 115 | 3592 | 3.49% | 81 | 2529 | 3.26% | 81 | 2514 | 3.98% | 305180 | 9460568 | 2.02% |
7 | 110 | 3431 | 3.33% | 78 | 2437 | 3.14% | 80 | 2495 | 3.95% | 109874 | 3406095 | 0.73% |
8 | 110 | 3437 | 3.34% | 77 | 2403 | 3.09% | 77 | 2408 | 3.81% | 111867 | 3467892 | 0.74% |
9 | 120 | 3725 | 3.62% | 89 | 2761 | 3.55% | 77 | 2400 | 3.80% | 621241 | 19258462 | 4.11% |
10 | 135 | 4194 | 4.07% | 100 | 3111 | 4.00% | 87 | 2727 | 4.32% | 183741 | 5695970 | 1.21% |
11 | 130 | 4033 | 3.92% | 99 | 3078 | 3.96% | 88 | 2730 | 4.32% | 242942 | 7531187 | 1.61% |
12 | 139 | 4309 | 4.19% | 106 | 3286 | 4.23% | 91 | 2843 | 4.50% | 267873 | 8304049 | 1.77% |
13 | 139 | 4311 | 4.19% | 100 | 3115 | 4.01% | 91 | 2845 | 4.50% | 244789 | 7588467 | 1.62% |
14 | 143 | 4457 | 4.33% | 107 | 3338 | 4.30% | 88 | 2729 | 4.32% | 459222 | 14235887 | 3.04% |
15 | 137 | 4267 | 4.14% | 103 | 3197 | 4.12% | 89 | 2761 | 4.37% | 192065 | 5954002 | 1.27% |
16 | 148 | 4612 | 4.48% | 121 | 3769 | 4.85% | 86 | 2678 | 4.24% | 328203 | 10174296 | 2.17% |
17 | 155 | 4824 | 4.69% | 117 | 3649 | 4.70% | 82 | 2551 | 4.04% | 356299 | 11045261 | 2.36% |
18 | 131 | 4082 | 3.97% | 102 | 3187 | 4.10% | 76 | 2373 | 3.76% | 816939 | 25325112 | 5.40% |
19 | 150 | 4657 | 4.52% | 112 | 3488 | 4.49% | 78 | 2436 | 3.86% | 939959 | 29138740 | 6.21% |
20 | 152 | 4738 | 4.60% | 118 | 3674 | 4.73% | 86 | 2691 | 4.26% | 1680243 | 52087528 | 11.11% |
21 | 154 | 4784 | 4.65% | 110 | 3426 | 4.41% | 91 | 2829 | 4.48% | 438826 | 13603617 | 2.90% |
22 | 217 | 6730 | 6.54% | 150 | 4659 | 6.00% | 140 | 4342 | 6.87% | 3487672 | 108117847 | 23.06% |
23 | 154 | 4777 | 4.64% | 127 | 3955 | 5.09% | 82 | 2571 | 4.07% | 701157 | 21735874 | 4.64% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |