[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for December 2023 | ||
---|---|---|
Total Hits | 97118 | |
Total Files | 89682 | |
Total Pages | 43780 | |
Total Visits | 8853 | |
Total KBytes | 868119376 | |
Total Unique Sites | 5822 | |
Total Unique URLs | 994 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 130 | 839 |
Hits per Day | 3132 | 11828 |
Files per Day | 2892 | 11583 |
Pages per Day | 1412 | 10789 |
Sites per Day | 187 | 601 |
Visits per Day | 285 | 619 |
KBytes per Day | 28003851 | 259716907 |
Hits by Response Code | ||
Undefined response code | 0.01% | 5 |
Code 200 - OK | 92.34% | 89682 |
Code 206 - Partial Content | 1.07% | 1035 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.59% | 572 |
Code 304 - Not Modified | 0.46% | 446 |
Code 400 - Bad Request | 0.11% | 109 |
Code 403 - Forbidden | 0.01% | 8 |
Code 404 - Not Found | 5.06% | 4916 |
Code 408 - Request Timeout | 0.36% | 345 |
Daily Statistics for December 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 2889 | 2.97% | 2728 | 3.04% | 1440 | 3.29% | 337 | 3.81% | 358 | 6.15% | 2228276 | 0.26% |
2 | 1629 | 1.68% | 1345 | 1.50% | 439 | 1.00% | 213 | 2.41% | 239 | 4.11% | 13571916 | 1.56% |
3 | 2634 | 2.71% | 1992 | 2.22% | 1050 | 2.40% | 266 | 3.00% | 271 | 4.65% | 13003688 | 1.50% |
4 | 2324 | 2.39% | 1948 | 2.17% | 591 | 1.35% | 294 | 3.32% | 309 | 5.31% | 5091008 | 0.59% |
5 | 3475 | 3.58% | 3055 | 3.41% | 914 | 2.09% | 331 | 3.74% | 357 | 6.13% | 259716907 | 29.92% |
6 | 2145 | 2.21% | 2039 | 2.27% | 477 | 1.09% | 263 | 2.97% | 272 | 4.67% | 6581728 | 0.76% |
7 | 2632 | 2.71% | 2513 | 2.80% | 704 | 1.61% | 301 | 3.40% | 295 | 5.07% | 7248577 | 0.83% |
8 | 2921 | 3.01% | 2802 | 3.12% | 1253 | 2.86% | 250 | 2.82% | 289 | 4.96% | 12045027 | 1.39% |
9 | 2902 | 2.99% | 2786 | 3.11% | 1564 | 3.57% | 316 | 3.57% | 312 | 5.36% | 7740167 | 0.89% |
10 | 3127 | 3.22% | 2997 | 3.34% | 2060 | 4.71% | 246 | 2.78% | 247 | 4.24% | 5778711 | 0.67% |
11 | 3498 | 3.60% | 3264 | 3.64% | 1754 | 4.01% | 254 | 2.87% | 269 | 4.62% | 236355609 | 27.23% |
12 | 3208 | 3.30% | 2920 | 3.26% | 1193 | 2.72% | 286 | 3.23% | 319 | 5.48% | 54473853 | 6.27% |
13 | 3394 | 3.49% | 3284 | 3.66% | 1514 | 3.46% | 294 | 3.32% | 306 | 5.26% | 6551498 | 0.75% |
14 | 3707 | 3.82% | 3285 | 3.66% | 1605 | 3.67% | 296 | 3.34% | 324 | 5.57% | 4978814 | 0.57% |
15 | 4414 | 4.54% | 3775 | 4.21% | 2417 | 5.52% | 305 | 3.45% | 300 | 5.15% | 17503061 | 2.02% |
16 | 3029 | 3.12% | 2758 | 3.08% | 1571 | 3.59% | 251 | 2.84% | 286 | 4.91% | 8934899 | 1.03% |
17 | 2147 | 2.21% | 2082 | 2.32% | 766 | 1.75% | 217 | 2.45% | 237 | 4.07% | 46416735 | 5.35% |
18 | 2425 | 2.50% | 2194 | 2.45% | 557 | 1.27% | 272 | 3.07% | 283 | 4.86% | 14390254 | 1.66% |
19 | 2542 | 2.62% | 2442 | 2.72% | 474 | 1.08% | 269 | 3.04% | 281 | 4.83% | 7290704 | 0.84% |
20 | 3237 | 3.33% | 2980 | 3.32% | 690 | 1.58% | 372 | 4.20% | 356 | 6.11% | 22483974 | 2.59% |
21 | 2477 | 2.55% | 2340 | 2.61% | 605 | 1.38% | 324 | 3.66% | 342 | 5.87% | 33499319 | 3.86% |
22 | 3084 | 3.18% | 2699 | 3.01% | 1281 | 2.93% | 253 | 2.86% | 267 | 4.59% | 11901153 | 1.37% |
23 | 2870 | 2.96% | 2707 | 3.02% | 1285 | 2.94% | 230 | 2.60% | 246 | 4.23% | 7372733 | 0.85% |
24 | 2623 | 2.70% | 2498 | 2.79% | 1280 | 2.92% | 237 | 2.68% | 221 | 3.80% | 3084755 | 0.36% |
25 | 2996 | 3.08% | 2905 | 3.24% | 1252 | 2.86% | 265 | 2.99% | 309 | 5.31% | 4065976 | 0.47% |
26 | 3046 | 3.14% | 2893 | 3.23% | 1353 | 3.09% | 310 | 3.50% | 330 | 5.67% | 12085104 | 1.39% |
27 | 2742 | 2.82% | 2479 | 2.76% | 738 | 1.69% | 290 | 3.28% | 314 | 5.39% | 9578845 | 1.10% |
28 | 2890 | 2.98% | 2742 | 3.06% | 1030 | 2.35% | 619 | 6.99% | 601 | 10.32% | 5726281 | 0.66% |
29 | 1883 | 1.94% | 1793 | 2.00% | 362 | 0.83% | 243 | 2.74% | 278 | 4.77% | 5487752 | 0.63% |
30 | 2400 | 2.47% | 1854 | 2.07% | 772 | 1.76% | 265 | 2.99% | 336 | 5.77% | 13711654 | 1.58% |
31 | 11828 | 12.18% | 11583 | 12.92% | 10789 | 24.64% | 203 | 2.29% | 212 | 3.64% | 9220399 | 1.06% |
Hourly Statistics for December 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 129 | 4026 | 4.15% | 121 | 3759 | 4.19% | 43 | 1338 | 3.06% | 207358 | 6428087 | 0.74% |
1 | 156 | 4837 | 4.98% | 143 | 4463 | 4.98% | 66 | 2070 | 4.73% | 286419 | 8878977 | 1.02% |
2 | 112 | 3499 | 3.60% | 106 | 3287 | 3.67% | 50 | 1570 | 3.59% | 215925 | 6693672 | 0.77% |
3 | 113 | 3522 | 3.63% | 95 | 2958 | 3.30% | 52 | 1628 | 3.72% | 536970 | 16646057 | 1.92% |
4 | 121 | 3779 | 3.89% | 113 | 3504 | 3.91% | 55 | 1719 | 3.93% | 775205 | 24031369 | 2.77% |
5 | 119 | 3709 | 3.82% | 114 | 3548 | 3.96% | 44 | 1369 | 3.13% | 687903 | 21325006 | 2.46% |
6 | 108 | 3363 | 3.46% | 100 | 3119 | 3.48% | 40 | 1268 | 2.90% | 1239842 | 38435106 | 4.43% |
7 | 104 | 3240 | 3.34% | 96 | 2981 | 3.32% | 49 | 1529 | 3.49% | 386443 | 11979725 | 1.38% |
8 | 129 | 4028 | 4.15% | 125 | 3881 | 4.33% | 72 | 2259 | 5.16% | 433589 | 13441246 | 1.55% |
9 | 123 | 3835 | 3.95% | 117 | 3651 | 4.07% | 65 | 2043 | 4.67% | 960807 | 29785027 | 3.43% |
10 | 126 | 3919 | 4.04% | 115 | 3595 | 4.01% | 71 | 2226 | 5.08% | 329197 | 10205106 | 1.18% |
11 | 109 | 3405 | 3.51% | 105 | 3270 | 3.65% | 59 | 1840 | 4.20% | 1601026 | 49631802 | 5.72% |
12 | 116 | 3601 | 3.71% | 105 | 3268 | 3.64% | 57 | 1785 | 4.08% | 1964202 | 60890267 | 7.01% |
13 | 100 | 3113 | 3.21% | 92 | 2856 | 3.18% | 54 | 1674 | 3.82% | 892999 | 27682979 | 3.19% |
14 | 114 | 3560 | 3.67% | 104 | 3250 | 3.62% | 60 | 1878 | 4.29% | 282660 | 8762458 | 1.01% |
15 | 110 | 3440 | 3.54% | 103 | 3221 | 3.59% | 58 | 1812 | 4.14% | 320932 | 9948899 | 1.15% |
16 | 124 | 3865 | 3.98% | 109 | 3395 | 3.79% | 57 | 1792 | 4.09% | 509018 | 15779558 | 1.82% |
17 | 121 | 3765 | 3.88% | 110 | 3410 | 3.80% | 55 | 1714 | 3.92% | 600660 | 18620459 | 2.14% |
18 | 126 | 3917 | 4.03% | 116 | 3615 | 4.03% | 56 | 1757 | 4.01% | 5892416 | 182664883 | 21.04% |
19 | 151 | 4706 | 4.85% | 141 | 4384 | 4.89% | 61 | 1905 | 4.35% | 3838956 | 119007645 | 13.71% |
20 | 186 | 5787 | 5.96% | 169 | 5249 | 5.85% | 74 | 2295 | 5.24% | 654805 | 20298966 | 2.34% |
21 | 168 | 5230 | 5.39% | 149 | 4622 | 5.15% | 66 | 2068 | 4.72% | 896212 | 27782584 | 3.20% |
22 | 189 | 5881 | 6.06% | 177 | 5501 | 6.13% | 70 | 2196 | 5.02% | 4094763 | 126937657 | 14.62% |
23 | 164 | 5091 | 5.24% | 157 | 4895 | 5.46% | 65 | 2045 | 4.67% | 395543 | 12261841 | 1.41% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |