[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for January 2024 | ||
---|---|---|
Total Hits | 127233 | |
Total Files | 115563 | |
Total Pages | 66396 | |
Total Visits | 11372 | |
Total KBytes | 1295182812 | |
Total Unique Sites | 7247 | |
Total Unique URLs | 1041 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 171 | 1268 |
Hits per Day | 4104 | 21301 |
Files per Day | 3727 | 21195 |
Pages per Day | 2141 | 20166 |
Sites per Day | 233 | 692 |
Visits per Day | 366 | 653 |
KBytes per Day | 41780091 | 235792247 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 90.83% | 115563 |
Code 206 - Partial Content | 1.48% | 1877 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.81% | 1031 |
Code 304 - Not Modified | 0.54% | 685 |
Code 400 - Bad Request | 0.12% | 152 |
Code 403 - Forbidden | 0.00% | 6 |
Code 404 - Not Found | 5.99% | 7622 |
Code 408 - Request Timeout | 0.23% | 296 |
Code 412 - Precondition Failed | 0.00% | 1 |
Daily Statistics for January 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 19028 | 14.96% | 18912 | 16.37% | 18092 | 27.25% | 267 | 2.35% | 272 | 3.75% | 8304729 | 0.64% |
2 | 21301 | 16.74% | 21195 | 18.34% | 20166 | 30.37% | 241 | 2.12% | 263 | 3.63% | 10736994 | 0.83% |
3 | 2063 | 1.62% | 1848 | 1.60% | 440 | 0.66% | 278 | 2.44% | 290 | 4.00% | 1711025 | 0.13% |
4 | 2653 | 2.09% | 2451 | 2.12% | 773 | 1.16% | 271 | 2.38% | 273 | 3.77% | 17484595 | 1.35% |
5 | 3034 | 2.38% | 2615 | 2.26% | 1138 | 1.71% | 293 | 2.58% | 324 | 4.47% | 66241935 | 5.11% |
6 | 3816 | 3.00% | 3377 | 2.92% | 2098 | 3.16% | 495 | 4.35% | 523 | 7.22% | 10893763 | 0.84% |
7 | 3078 | 2.42% | 2441 | 2.11% | 888 | 1.34% | 242 | 2.13% | 261 | 3.60% | 66208199 | 5.11% |
8 | 2812 | 2.21% | 2152 | 1.86% | 928 | 1.40% | 296 | 2.60% | 301 | 4.15% | 13847690 | 1.07% |
9 | 3015 | 2.37% | 2540 | 2.20% | 900 | 1.36% | 322 | 2.83% | 365 | 5.04% | 15945465 | 1.23% |
10 | 3887 | 3.06% | 3332 | 2.88% | 1427 | 2.15% | 340 | 2.99% | 402 | 5.55% | 16800122 | 1.30% |
11 | 3237 | 2.54% | 2987 | 2.58% | 1014 | 1.53% | 360 | 3.17% | 417 | 5.75% | 14271613 | 1.10% |
12 | 3353 | 2.64% | 3069 | 2.66% | 773 | 1.16% | 419 | 3.68% | 466 | 6.43% | 9545863 | 0.74% |
13 | 3081 | 2.42% | 2627 | 2.27% | 1050 | 1.58% | 371 | 3.26% | 366 | 5.05% | 235792247 | 18.21% |
14 | 2653 | 2.09% | 2135 | 1.85% | 1190 | 1.79% | 428 | 3.76% | 396 | 5.46% | 54394599 | 4.20% |
15 | 2362 | 1.86% | 2130 | 1.84% | 525 | 0.79% | 348 | 3.06% | 372 | 5.13% | 31361906 | 2.42% |
16 | 3287 | 2.58% | 2856 | 2.47% | 814 | 1.23% | 348 | 3.06% | 350 | 4.83% | 23837598 | 1.84% |
17 | 3652 | 2.87% | 3074 | 2.66% | 997 | 1.50% | 448 | 3.94% | 483 | 6.66% | 8640243 | 0.67% |
18 | 2990 | 2.35% | 2528 | 2.19% | 832 | 1.25% | 359 | 3.16% | 363 | 5.01% | 30157472 | 2.33% |
19 | 2743 | 2.16% | 2548 | 2.20% | 587 | 0.88% | 331 | 2.91% | 345 | 4.76% | 19884903 | 1.54% |
20 | 2327 | 1.83% | 2016 | 1.74% | 548 | 0.83% | 305 | 2.68% | 311 | 4.29% | 137481997 | 10.61% |
21 | 1927 | 1.51% | 1796 | 1.55% | 392 | 0.59% | 252 | 2.22% | 236 | 3.26% | 5682512 | 0.44% |
22 | 3129 | 2.46% | 2768 | 2.40% | 1142 | 1.72% | 320 | 2.81% | 319 | 4.40% | 12037661 | 0.93% |
23 | 2496 | 1.96% | 2391 | 2.07% | 513 | 0.77% | 300 | 2.64% | 297 | 4.10% | 2843364 | 0.22% |
24 | 3291 | 2.59% | 2734 | 2.37% | 1080 | 1.63% | 337 | 2.96% | 343 | 4.73% | 8936758 | 0.69% |
25 | 2777 | 2.18% | 2553 | 2.21% | 699 | 1.05% | 340 | 2.99% | 373 | 5.15% | 14016178 | 1.08% |
26 | 2492 | 1.96% | 2175 | 1.88% | 647 | 0.97% | 475 | 4.18% | 499 | 6.89% | 5374243 | 0.41% |
27 | 2266 | 1.78% | 1762 | 1.52% | 811 | 1.22% | 634 | 5.58% | 646 | 8.91% | 7240898 | 0.56% |
28 | 2978 | 2.34% | 2399 | 2.08% | 1183 | 1.78% | 614 | 5.40% | 581 | 8.02% | 115691512 | 8.93% |
29 | 2733 | 2.15% | 2437 | 2.11% | 983 | 1.48% | 258 | 2.27% | 304 | 4.19% | 54017526 | 4.17% |
30 | 3671 | 2.89% | 3285 | 2.84% | 1591 | 2.40% | 653 | 5.74% | 692 | 9.55% | 64247517 | 4.96% |
31 | 5101 | 4.01% | 4430 | 3.83% | 2175 | 3.28% | 445 | 3.91% | 410 | 5.66% | 211551686 | 16.33% |
Hourly Statistics for January 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 177 | 5488 | 4.31% | 159 | 4936 | 4.27% | 89 | 2780 | 4.19% | 635398 | 19697337 | 1.52% |
1 | 205 | 6385 | 5.02% | 193 | 6003 | 5.19% | 101 | 3138 | 4.73% | 913746 | 28326126 | 2.19% |
2 | 187 | 5810 | 4.57% | 165 | 5142 | 4.45% | 102 | 3170 | 4.77% | 755186 | 23410751 | 1.81% |
3 | 173 | 5382 | 4.23% | 155 | 4815 | 4.17% | 97 | 3010 | 4.53% | 2105707 | 65276925 | 5.04% |
4 | 176 | 5484 | 4.31% | 165 | 5133 | 4.44% | 105 | 3269 | 4.92% | 483119 | 14976699 | 1.16% |
5 | 173 | 5376 | 4.23% | 157 | 4880 | 4.22% | 99 | 3072 | 4.63% | 2191479 | 67935860 | 5.25% |
6 | 174 | 5418 | 4.26% | 158 | 4907 | 4.25% | 99 | 3076 | 4.63% | 673433 | 20876409 | 1.61% |
7 | 158 | 4917 | 3.86% | 149 | 4619 | 4.00% | 87 | 2726 | 4.11% | 241612 | 7489961 | 0.58% |
8 | 166 | 5153 | 4.05% | 156 | 4846 | 4.19% | 87 | 2702 | 4.07% | 351033 | 10882033 | 0.84% |
9 | 159 | 4946 | 3.89% | 149 | 4627 | 4.00% | 87 | 2700 | 4.07% | 159038 | 4930188 | 0.38% |
10 | 152 | 4721 | 3.71% | 136 | 4220 | 3.65% | 88 | 2730 | 4.11% | 1677062 | 51988934 | 4.01% |
11 | 187 | 5807 | 4.56% | 169 | 5245 | 4.54% | 113 | 3506 | 5.28% | 460720 | 14282309 | 1.10% |
12 | 160 | 4961 | 3.90% | 143 | 4460 | 3.86% | 99 | 3087 | 4.65% | 952627 | 29531444 | 2.28% |
13 | 138 | 4279 | 3.36% | 128 | 3985 | 3.45% | 81 | 2532 | 3.81% | 1873728 | 58085558 | 4.48% |
14 | 164 | 5090 | 4.00% | 145 | 4505 | 3.90% | 96 | 2978 | 4.49% | 209091 | 6481835 | 0.50% |
15 | 123 | 3828 | 3.01% | 115 | 3575 | 3.09% | 76 | 2383 | 3.59% | 165231 | 5122173 | 0.40% |
16 | 153 | 4750 | 3.73% | 134 | 4163 | 3.60% | 97 | 3032 | 4.57% | 378891 | 11745629 | 0.91% |
17 | 173 | 5387 | 4.23% | 146 | 4534 | 3.92% | 99 | 3097 | 4.66% | 492653 | 15272253 | 1.18% |
18 | 144 | 4484 | 3.52% | 136 | 4242 | 3.67% | 65 | 2023 | 3.05% | 235651 | 7305171 | 0.56% |
19 | 158 | 4910 | 3.86% | 142 | 4419 | 3.82% | 56 | 1746 | 2.63% | 5920029 | 183520911 | 14.17% |
20 | 191 | 5943 | 4.67% | 173 | 5374 | 4.65% | 77 | 2391 | 3.60% | 1609640 | 49898825 | 3.85% |
21 | 204 | 6347 | 4.99% | 181 | 5611 | 4.86% | 67 | 2103 | 3.17% | 11386858 | 352992587 | 27.25% |
22 | 190 | 5913 | 4.65% | 175 | 5450 | 4.72% | 67 | 2090 | 3.15% | 2756213 | 85442595 | 6.60% |
23 | 208 | 6454 | 5.07% | 189 | 5872 | 5.08% | 98 | 3055 | 4.60% | 5151945 | 159710299 | 12.33% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |