[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for February 2024 | ||
---|---|---|
Total Hits | 91338 | |
Total Files | 78202 | |
Total Pages | 31112 | |
Total Visits | 14490 | |
Total KBytes | 987361892 | |
Total Unique Sites | 9822 | |
Total Unique URLs | 945 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 131 | 822 |
Hits per Day | 3149 | 4918 |
Files per Day | 2696 | 3470 |
Pages per Day | 1072 | 2658 |
Sites per Day | 338 | 1877 |
Visits per Day | 499 | 1898 |
KBytes per Day | 34046962 | 216506453 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 85.62% | 78202 |
Code 206 - Partial Content | 3.39% | 3096 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.72% | 655 |
Code 304 - Not Modified | 0.40% | 369 |
Code 400 - Bad Request | 0.11% | 102 |
Code 403 - Forbidden | 0.01% | 11 |
Code 404 - Not Found | 9.53% | 8706 |
Code 408 - Request Timeout | 0.21% | 196 |
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 1 |
Daily Statistics for February 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 3859 | 4.22% | 3364 | 4.30% | 1364 | 4.38% | 726 | 5.01% | 740 | 7.53% | 10513998 | 1.06% |
2 | 4918 | 5.38% | 3075 | 3.93% | 2658 | 8.54% | 1898 | 13.10% | 1877 | 19.11% | 6678308 | 0.68% |
3 | 4373 | 4.79% | 3031 | 3.88% | 1999 | 6.43% | 1272 | 8.78% | 1264 | 12.87% | 199783796 | 20.23% |
4 | 2764 | 3.03% | 2293 | 2.93% | 965 | 3.10% | 719 | 4.96% | 722 | 7.35% | 5339641 | 0.54% |
5 | 2947 | 3.23% | 2532 | 3.24% | 803 | 2.58% | 501 | 3.46% | 528 | 5.38% | 7631950 | 0.77% |
6 | 3857 | 4.22% | 3470 | 4.44% | 1319 | 4.24% | 542 | 3.74% | 547 | 5.57% | 14631415 | 1.48% |
7 | 3380 | 3.70% | 3079 | 3.94% | 933 | 3.00% | 326 | 2.25% | 318 | 3.24% | 216506453 | 21.93% |
8 | 3415 | 3.74% | 2485 | 3.18% | 657 | 2.11% | 328 | 2.26% | 331 | 3.37% | 92011364 | 9.32% |
9 | 2762 | 3.02% | 2584 | 3.30% | 880 | 2.83% | 318 | 2.19% | 309 | 3.15% | 19856741 | 2.01% |
10 | 2064 | 2.26% | 1916 | 2.45% | 497 | 1.60% | 266 | 1.84% | 290 | 2.95% | 4161056 | 0.42% |
11 | 2161 | 2.37% | 1954 | 2.50% | 567 | 1.82% | 255 | 1.76% | 273 | 2.78% | 80346349 | 8.14% |
12 | 3400 | 3.72% | 3117 | 3.99% | 1311 | 4.21% | 658 | 4.54% | 626 | 6.37% | 4067976 | 0.41% |
13 | 3224 | 3.53% | 2493 | 3.19% | 1077 | 3.46% | 798 | 5.51% | 848 | 8.63% | 7817480 | 0.79% |
14 | 2955 | 3.24% | 2489 | 3.18% | 675 | 2.17% | 444 | 3.06% | 474 | 4.83% | 11363542 | 1.15% |
15 | 3147 | 3.45% | 2923 | 3.74% | 826 | 2.65% | 463 | 3.20% | 478 | 4.87% | 7414466 | 0.75% |
16 | 3242 | 3.55% | 2627 | 3.36% | 579 | 1.86% | 383 | 2.64% | 433 | 4.41% | 9068620 | 0.92% |
17 | 3242 | 3.55% | 3120 | 3.99% | 1668 | 5.36% | 377 | 2.60% | 427 | 4.35% | 59095762 | 5.99% |
18 | 2453 | 2.69% | 2214 | 2.83% | 594 | 1.91% | 276 | 1.90% | 228 | 2.32% | 8393855 | 0.85% |
19 | 2397 | 2.62% | 2276 | 2.91% | 608 | 1.95% | 297 | 2.05% | 292 | 2.97% | 5606865 | 0.57% |
20 | 2750 | 3.01% | 2564 | 3.28% | 823 | 2.65% | 310 | 2.14% | 277 | 2.82% | 16073023 | 1.63% |
21 | 3171 | 3.47% | 2593 | 3.32% | 1144 | 3.68% | 443 | 3.06% | 341 | 3.47% | 11285833 | 1.14% |
22 | 3727 | 4.08% | 3281 | 4.20% | 1435 | 4.61% | 622 | 4.29% | 623 | 6.34% | 81495057 | 8.25% |
23 | 3127 | 3.42% | 2674 | 3.42% | 1456 | 4.68% | 316 | 2.18% | 305 | 3.11% | 4461054 | 0.45% |
24 | 2191 | 2.40% | 1927 | 2.46% | 760 | 2.44% | 269 | 1.86% | 280 | 2.85% | 6515103 | 0.66% |
25 | 2783 | 3.05% | 2601 | 3.33% | 1015 | 3.26% | 308 | 2.13% | 334 | 3.40% | 12316862 | 1.25% |
26 | 3156 | 3.46% | 2559 | 3.27% | 1607 | 5.17% | 328 | 2.26% | 320 | 3.26% | 1475443 | 0.15% |
27 | 3823 | 4.19% | 3381 | 4.32% | 1520 | 4.89% | 444 | 3.06% | 412 | 4.19% | 62328685 | 6.31% |
28 | 3121 | 3.42% | 3011 | 3.85% | 866 | 2.78% | 300 | 2.07% | 310 | 3.16% | 14205852 | 1.44% |
29 | 2929 | 3.21% | 2569 | 3.29% | 506 | 1.63% | 325 | 2.24% | 365 | 3.72% | 6915342 | 0.70% |
Hourly Statistics for February 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 163 | 4728 | 5.18% | 145 | 4209 | 5.38% | 67 | 1951 | 6.27% | 775603 | 22492477 | 2.28% |
1 | 127 | 3703 | 4.05% | 112 | 3250 | 4.16% | 50 | 1475 | 4.74% | 355959 | 10322819 | 1.05% |
2 | 123 | 3567 | 3.91% | 105 | 3047 | 3.90% | 43 | 1274 | 4.09% | 414505 | 12020633 | 1.22% |
3 | 122 | 3539 | 3.87% | 106 | 3084 | 3.94% | 52 | 1525 | 4.90% | 171296 | 4967583 | 0.50% |
4 | 144 | 4201 | 4.60% | 122 | 3555 | 4.55% | 54 | 1594 | 5.12% | 719961 | 20878877 | 2.11% |
5 | 123 | 3584 | 3.92% | 114 | 3318 | 4.24% | 32 | 937 | 3.01% | 747533 | 21678470 | 2.20% |
6 | 126 | 3657 | 4.00% | 118 | 3429 | 4.38% | 43 | 1269 | 4.08% | 514664 | 14925263 | 1.51% |
7 | 118 | 3427 | 3.75% | 105 | 3054 | 3.91% | 41 | 1203 | 3.87% | 2771706 | 80379467 | 8.14% |
8 | 109 | 3161 | 3.46% | 92 | 2684 | 3.43% | 35 | 1016 | 3.27% | 4001657 | 116048066 | 11.75% |
9 | 129 | 3753 | 4.11% | 107 | 3104 | 3.97% | 47 | 1385 | 4.45% | 410927 | 11916891 | 1.21% |
10 | 97 | 2831 | 3.10% | 86 | 2514 | 3.21% | 37 | 1073 | 3.45% | 84266 | 2443712 | 0.25% |
11 | 125 | 3647 | 3.99% | 107 | 3107 | 3.97% | 48 | 1396 | 4.49% | 465779 | 13507580 | 1.37% |
12 | 78 | 2290 | 2.51% | 68 | 1981 | 2.53% | 29 | 861 | 2.77% | 154758 | 4487985 | 0.45% |
13 | 87 | 2544 | 2.79% | 69 | 2012 | 2.57% | 27 | 806 | 2.59% | 2079145 | 60295210 | 6.11% |
14 | 79 | 2316 | 2.54% | 69 | 2019 | 2.58% | 28 | 826 | 2.65% | 129141 | 3745078 | 0.38% |
15 | 112 | 3275 | 3.59% | 90 | 2628 | 3.36% | 37 | 1082 | 3.48% | 7452997 | 216136906 | 21.89% |
16 | 145 | 4224 | 4.62% | 116 | 3388 | 4.33% | 68 | 1979 | 6.36% | 4867175 | 141148074 | 14.30% |
17 | 161 | 4682 | 5.13% | 118 | 3426 | 4.38% | 55 | 1612 | 5.18% | 737742 | 21394513 | 2.17% |
18 | 130 | 3775 | 4.13% | 106 | 3082 | 3.94% | 47 | 1388 | 4.46% | 2761852 | 80093716 | 8.11% |
19 | 149 | 4346 | 4.76% | 133 | 3871 | 4.95% | 40 | 1161 | 3.73% | 433555 | 12573089 | 1.27% |
20 | 180 | 5231 | 5.73% | 153 | 4444 | 5.68% | 51 | 1499 | 4.82% | 575866 | 16700101 | 1.69% |
21 | 175 | 5079 | 5.56% | 144 | 4197 | 5.37% | 40 | 1161 | 3.73% | 614777 | 17828538 | 1.81% |
22 | 175 | 5084 | 5.57% | 166 | 4818 | 6.16% | 39 | 1152 | 3.70% | 545282 | 15813183 | 1.60% |
23 | 161 | 4694 | 5.14% | 137 | 3981 | 5.09% | 51 | 1487 | 4.78% | 2260816 | 65563661 | 6.64% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |