[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for July 2024 | ||
---|---|---|
Total Hits | 133176 | |
Total Files | 121586 | |
Total Pages | 43366 | |
Total Visits | 16839 | |
Total KBytes | 789847273 | |
Total Unique Sites | 9180 | |
Total Unique URLs | 1028 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 179 | 730 |
Hits per Day | 4296 | 8234 |
Files per Day | 3922 | 7978 |
Pages per Day | 1398 | 6293 |
Sites per Day | 296 | 705 |
Visits per Day | 543 | 713 |
KBytes per Day | 25478944 | 139832986 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 91.30% | 121586 |
Code 206 - Partial Content | 1.24% | 1647 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.89% | 1189 |
Code 304 - Not Modified | 0.26% | 341 |
Code 400 - Bad Request | 0.17% | 230 |
Code 403 - Forbidden | 0.01% | 7 |
Code 404 - Not Found | 5.54% | 7372 |
Code 408 - Request Timeout | 0.60% | 798 |
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 2 |
Code 500 - Internal Server Error | 0.00% | 4 |
Daily Statistics for July 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 2513 | 1.89% | 2194 | 1.80% | 695 | 1.60% | 480 | 2.85% | 388 | 4.23% | 14985340 | 1.90% |
2 | 4505 | 3.38% | 4181 | 3.44% | 1832 | 4.22% | 565 | 3.36% | 476 | 5.19% | 6524595 | 0.83% |
3 | 3021 | 2.27% | 2828 | 2.33% | 725 | 1.67% | 439 | 2.61% | 446 | 4.86% | 5096286 | 0.65% |
4 | 2985 | 2.24% | 2727 | 2.24% | 1024 | 2.36% | 556 | 3.30% | 549 | 5.98% | 21487488 | 2.72% |
5 | 3256 | 2.44% | 2919 | 2.40% | 1540 | 3.55% | 657 | 3.90% | 633 | 6.90% | 18494096 | 2.34% |
6 | 2789 | 2.09% | 2532 | 2.08% | 894 | 2.06% | 495 | 2.94% | 470 | 5.12% | 6024711 | 0.76% |
7 | 3149 | 2.36% | 2550 | 2.10% | 1018 | 2.35% | 676 | 4.01% | 603 | 6.57% | 12366028 | 1.57% |
8 | 8218 | 6.17% | 7977 | 6.56% | 6293 | 14.51% | 363 | 2.16% | 360 | 3.92% | 7259730 | 0.92% |
9 | 8234 | 6.18% | 7978 | 6.56% | 5855 | 13.50% | 387 | 2.30% | 412 | 4.49% | 13306738 | 1.68% |
10 | 3563 | 2.68% | 3060 | 2.52% | 960 | 2.21% | 531 | 3.15% | 463 | 5.04% | 13980665 | 1.77% |
11 | 3785 | 2.84% | 3511 | 2.89% | 1019 | 2.35% | 536 | 3.18% | 518 | 5.64% | 22562598 | 2.86% |
12 | 4784 | 3.59% | 4273 | 3.51% | 1503 | 3.47% | 686 | 4.07% | 705 | 7.68% | 18572698 | 2.35% |
13 | 4205 | 3.16% | 3592 | 2.95% | 1250 | 2.88% | 483 | 2.87% | 445 | 4.85% | 22381220 | 2.83% |
14 | 3479 | 2.61% | 2736 | 2.25% | 1238 | 2.85% | 418 | 2.48% | 393 | 4.28% | 18194511 | 2.30% |
15 | 4456 | 3.35% | 4180 | 3.44% | 1104 | 2.55% | 490 | 2.91% | 511 | 5.57% | 34446529 | 4.36% |
16 | 4092 | 3.07% | 3770 | 3.10% | 827 | 1.91% | 475 | 2.82% | 442 | 4.81% | 56810840 | 7.19% |
17 | 4566 | 3.43% | 4044 | 3.33% | 847 | 1.95% | 486 | 2.89% | 481 | 5.24% | 40207702 | 5.09% |
18 | 4861 | 3.65% | 4515 | 3.71% | 1498 | 3.45% | 713 | 4.23% | 560 | 6.10% | 41110834 | 5.20% |
19 | 3902 | 2.93% | 3459 | 2.84% | 848 | 1.96% | 615 | 3.65% | 490 | 5.34% | 31693098 | 4.01% |
20 | 4038 | 3.03% | 3627 | 2.98% | 1043 | 2.41% | 578 | 3.43% | 507 | 5.52% | 21663744 | 2.74% |
21 | 4029 | 3.03% | 3533 | 2.91% | 797 | 1.84% | 539 | 3.20% | 459 | 5.00% | 17575380 | 2.23% |
22 | 4166 | 3.13% | 3834 | 3.15% | 874 | 2.02% | 576 | 3.42% | 490 | 5.34% | 16731816 | 2.12% |
23 | 4249 | 3.19% | 3966 | 3.26% | 1416 | 3.27% | 686 | 4.07% | 596 | 6.49% | 15403123 | 1.95% |
24 | 4959 | 3.72% | 4620 | 3.80% | 1061 | 2.45% | 625 | 3.71% | 513 | 5.59% | 28023810 | 3.55% |
25 | 5120 | 3.84% | 4639 | 3.82% | 1131 | 2.61% | 480 | 2.85% | 463 | 5.04% | 47156481 | 5.97% |
26 | 5004 | 3.76% | 4697 | 3.86% | 1122 | 2.59% | 536 | 3.18% | 462 | 5.03% | 139832986 | 17.70% |
27 | 3490 | 2.62% | 3164 | 2.60% | 841 | 1.94% | 598 | 3.55% | 487 | 5.31% | 19447147 | 2.46% |
28 | 3338 | 2.51% | 2901 | 2.39% | 784 | 1.81% | 462 | 2.74% | 390 | 4.25% | 13574872 | 1.72% |
29 | 4077 | 3.06% | 3876 | 3.19% | 1237 | 2.85% | 596 | 3.54% | 593 | 6.46% | 16424804 | 2.08% |
30 | 5108 | 3.84% | 4864 | 4.00% | 912 | 2.10% | 487 | 2.89% | 451 | 4.91% | 24710245 | 3.13% |
31 | 5235 | 3.93% | 4839 | 3.98% | 1178 | 2.72% | 675 | 4.01% | 575 | 6.26% | 23797160 | 3.01% |
Hourly Statistics for July 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 208 | 6471 | 4.86% | 191 | 5922 | 4.87% | 68 | 2115 | 4.88% | 1621988 | 50281628 | 6.37% |
1 | 188 | 5854 | 4.40% | 175 | 5439 | 4.47% | 56 | 1748 | 4.03% | 1044130 | 32368036 | 4.10% |
2 | 192 | 5952 | 4.47% | 174 | 5417 | 4.46% | 61 | 1895 | 4.37% | 1419537 | 44005652 | 5.57% |
3 | 170 | 5298 | 3.98% | 154 | 4775 | 3.93% | 53 | 1645 | 3.79% | 1184498 | 36719439 | 4.65% |
4 | 173 | 5376 | 4.04% | 159 | 4940 | 4.06% | 60 | 1879 | 4.33% | 4897139 | 151811304 | 19.22% |
5 | 191 | 5948 | 4.47% | 172 | 5345 | 4.40% | 72 | 2251 | 5.19% | 712849 | 22098327 | 2.80% |
6 | 153 | 4749 | 3.57% | 138 | 4298 | 3.53% | 52 | 1636 | 3.77% | 622599 | 19300568 | 2.44% |
7 | 182 | 5646 | 4.24% | 171 | 5307 | 4.36% | 58 | 1806 | 4.16% | 724251 | 22451795 | 2.84% |
8 | 170 | 5283 | 3.97% | 157 | 4870 | 4.01% | 58 | 1804 | 4.16% | 666834 | 20671859 | 2.62% |
9 | 158 | 4920 | 3.69% | 146 | 4555 | 3.75% | 71 | 2228 | 5.14% | 490023 | 15190712 | 1.92% |
10 | 142 | 4412 | 3.31% | 124 | 3855 | 3.17% | 50 | 1550 | 3.57% | 426975 | 13236214 | 1.68% |
11 | 141 | 4375 | 3.29% | 121 | 3778 | 3.11% | 50 | 1552 | 3.58% | 525242 | 16282493 | 2.06% |
12 | 121 | 3774 | 2.83% | 106 | 3304 | 2.72% | 46 | 1454 | 3.35% | 263801 | 8177825 | 1.04% |
13 | 117 | 3627 | 2.72% | 103 | 3213 | 2.64% | 42 | 1316 | 3.03% | 320328 | 9930168 | 1.26% |
14 | 139 | 4325 | 3.25% | 127 | 3942 | 3.24% | 53 | 1665 | 3.84% | 281470 | 8725583 | 1.10% |
15 | 157 | 4891 | 3.67% | 144 | 4484 | 3.69% | 58 | 1817 | 4.19% | 515637 | 15984740 | 2.02% |
16 | 164 | 5110 | 3.84% | 148 | 4610 | 3.79% | 47 | 1487 | 3.43% | 627734 | 19459761 | 2.46% |
17 | 205 | 6380 | 4.79% | 190 | 5895 | 4.85% | 63 | 1967 | 4.54% | 1167125 | 36180889 | 4.58% |
18 | 202 | 6265 | 4.70% | 185 | 5742 | 4.72% | 66 | 2050 | 4.73% | 1572928 | 48760753 | 6.17% |
19 | 216 | 6718 | 5.04% | 199 | 6194 | 5.09% | 52 | 1639 | 3.78% | 1139500 | 35324500 | 4.47% |
20 | 186 | 5784 | 4.34% | 171 | 5324 | 4.38% | 54 | 1676 | 3.86% | 941160 | 29175952 | 3.69% |
21 | 231 | 7165 | 5.38% | 213 | 6625 | 5.45% | 56 | 1763 | 4.07% | 1859838 | 57654966 | 7.30% |
22 | 234 | 7256 | 5.45% | 216 | 6700 | 5.51% | 65 | 2039 | 4.70% | 1063691 | 32974406 | 4.17% |
23 | 245 | 7597 | 5.70% | 227 | 7052 | 5.80% | 76 | 2384 | 5.50% | 1389668 | 43079704 | 5.45% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |