[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for August 2024 | ||
---|---|---|
Total Hits | 173569 | |
Total Files | 155924 | |
Total Pages | 41491 | |
Total Visits | 17451 | |
Total KBytes | 1814018478 | |
Total Unique Sites | 10322 | |
Total Unique URLs | 1043 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 233 | 1957 |
Hits per Day | 5599 | 9816 |
Files per Day | 5029 | 8314 |
Pages per Day | 1338 | 3773 |
Sites per Day | 332 | 776 |
Visits per Day | 562 | 816 |
KBytes per Day | 58516725 | 368668042 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 89.83% | 155924 |
Code 206 - Partial Content | 3.47% | 6022 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.68% | 1175 |
Code 304 - Not Modified | 0.37% | 640 |
Code 400 - Bad Request | 0.10% | 167 |
Code 403 - Forbidden | 0.00% | 7 |
Code 404 - Not Found | 5.01% | 8698 |
Code 408 - Request Timeout | 0.54% | 930 |
Code 412 - Precondition Failed | 0.00% | 3 |
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 3 |
Daily Statistics for August 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 5684 | 3.27% | 4751 | 3.05% | 1028 | 2.48% | 641 | 3.67% | 595 | 5.76% | 78653288 | 4.34% |
2 | 4941 | 2.85% | 4547 | 2.92% | 904 | 2.18% | 633 | 3.63% | 527 | 5.11% | 33822256 | 1.86% |
3 | 4453 | 2.57% | 3960 | 2.54% | 1180 | 2.84% | 543 | 3.11% | 443 | 4.29% | 71388039 | 3.94% |
4 | 4896 | 2.82% | 4172 | 2.68% | 1025 | 2.47% | 486 | 2.78% | 426 | 4.13% | 49053653 | 2.70% |
5 | 4553 | 2.62% | 4198 | 2.69% | 1159 | 2.79% | 436 | 2.50% | 416 | 4.03% | 45412254 | 2.50% |
6 | 4758 | 2.74% | 4230 | 2.71% | 1051 | 2.53% | 470 | 2.69% | 433 | 4.19% | 27378195 | 1.51% |
7 | 5489 | 3.16% | 5055 | 3.24% | 1182 | 2.85% | 457 | 2.62% | 423 | 4.10% | 30733569 | 1.69% |
8 | 5982 | 3.45% | 5351 | 3.43% | 1235 | 2.98% | 565 | 3.24% | 509 | 4.93% | 42503506 | 2.34% |
9 | 5788 | 3.33% | 4980 | 3.19% | 1243 | 3.00% | 602 | 3.45% | 505 | 4.89% | 80715863 | 4.45% |
10 | 5719 | 3.29% | 4426 | 2.84% | 1453 | 3.50% | 719 | 4.12% | 476 | 4.61% | 167912487 | 9.26% |
11 | 4282 | 2.47% | 3810 | 2.44% | 1075 | 2.59% | 498 | 2.85% | 488 | 4.73% | 368668042 | 20.32% |
12 | 4893 | 2.82% | 4578 | 2.94% | 730 | 1.76% | 494 | 2.83% | 499 | 4.83% | 45360035 | 2.50% |
13 | 4774 | 2.75% | 4553 | 2.92% | 740 | 1.78% | 420 | 2.41% | 405 | 3.92% | 42647847 | 2.35% |
14 | 6390 | 3.68% | 5952 | 3.82% | 1690 | 4.07% | 658 | 3.77% | 645 | 6.25% | 53188130 | 2.93% |
15 | 5739 | 3.31% | 5504 | 3.53% | 890 | 2.15% | 501 | 2.87% | 500 | 4.84% | 31510157 | 1.74% |
16 | 5197 | 2.99% | 4927 | 3.16% | 1387 | 3.34% | 607 | 3.48% | 584 | 5.66% | 28537315 | 1.57% |
17 | 5382 | 3.10% | 4312 | 2.77% | 1289 | 3.11% | 548 | 3.14% | 528 | 5.12% | 53474794 | 2.95% |
18 | 3999 | 2.30% | 3783 | 2.43% | 659 | 1.59% | 379 | 2.17% | 397 | 3.85% | 28238979 | 1.56% |
19 | 6245 | 3.60% | 5768 | 3.70% | 1978 | 4.77% | 689 | 3.95% | 656 | 6.36% | 39462020 | 2.18% |
20 | 5008 | 2.89% | 4607 | 2.95% | 1318 | 3.18% | 518 | 2.97% | 478 | 4.63% | 32186215 | 1.77% |
21 | 8550 | 4.93% | 7289 | 4.67% | 2870 | 6.92% | 757 | 4.34% | 776 | 7.52% | 39178324 | 2.16% |
22 | 9816 | 5.66% | 8314 | 5.33% | 3773 | 9.09% | 649 | 3.72% | 623 | 6.04% | 77616014 | 4.28% |
23 | 7599 | 4.38% | 7284 | 4.67% | 2981 | 7.18% | 584 | 3.35% | 564 | 5.46% | 47411080 | 2.61% |
24 | 4805 | 2.77% | 4460 | 2.86% | 1285 | 3.10% | 448 | 2.57% | 463 | 4.49% | 21295385 | 1.17% |
25 | 4223 | 2.43% | 4050 | 2.60% | 845 | 2.04% | 454 | 2.60% | 453 | 4.39% | 22609711 | 1.25% |
26 | 5617 | 3.24% | 4490 | 2.88% | 842 | 2.03% | 436 | 2.50% | 429 | 4.16% | 47445727 | 2.62% |
27 | 5462 | 3.15% | 5028 | 3.22% | 978 | 2.36% | 476 | 2.73% | 482 | 4.67% | 38433708 | 2.12% |
28 | 5234 | 3.02% | 4818 | 3.09% | 942 | 2.27% | 607 | 3.48% | 544 | 5.27% | 35378561 | 1.95% |
29 | 6675 | 3.85% | 6242 | 4.00% | 1311 | 3.16% | 812 | 4.65% | 564 | 5.46% | 50805199 | 2.80% |
30 | 6466 | 3.73% | 5939 | 3.81% | 1557 | 3.75% | 816 | 4.68% | 656 | 6.36% | 39818882 | 2.20% |
31 | 4950 | 2.85% | 4546 | 2.92% | 891 | 2.15% | 568 | 3.25% | 492 | 4.77% | 43179242 | 2.38% |
Hourly Statistics for August 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 258 | 8016 | 4.62% | 244 | 7590 | 4.87% | 45 | 1418 | 3.42% | 2258295 | 70007134 | 3.86% |
1 | 243 | 7549 | 4.35% | 230 | 7141 | 4.58% | 44 | 1381 | 3.33% | 4644590 | 143982289 | 7.94% |
2 | 272 | 8448 | 4.87% | 243 | 7540 | 4.84% | 53 | 1653 | 3.98% | 2912643 | 90291936 | 4.98% |
3 | 284 | 8813 | 5.08% | 258 | 8026 | 5.15% | 57 | 1767 | 4.26% | 4224830 | 130969716 | 7.22% |
4 | 268 | 8334 | 4.80% | 252 | 7829 | 5.02% | 49 | 1533 | 3.69% | 2083831 | 64598764 | 3.56% |
5 | 218 | 6776 | 3.90% | 198 | 6167 | 3.96% | 56 | 1742 | 4.20% | 3496179 | 108381543 | 5.97% |
6 | 273 | 8493 | 4.89% | 233 | 7243 | 4.65% | 48 | 1518 | 3.66% | 4085517 | 126651039 | 6.98% |
7 | 220 | 6841 | 3.94% | 203 | 6315 | 4.05% | 45 | 1401 | 3.38% | 2628989 | 81498673 | 4.49% |
8 | 205 | 6356 | 3.66% | 184 | 5708 | 3.66% | 56 | 1757 | 4.23% | 2811341 | 87151563 | 4.80% |
9 | 156 | 4855 | 2.80% | 142 | 4424 | 2.84% | 40 | 1269 | 3.06% | 811902 | 25168965 | 1.39% |
10 | 137 | 4257 | 2.45% | 122 | 3810 | 2.44% | 42 | 1315 | 3.17% | 1884571 | 58421692 | 3.22% |
11 | 161 | 5013 | 2.89% | 135 | 4186 | 2.68% | 40 | 1260 | 3.04% | 3331059 | 103262834 | 5.69% |
12 | 126 | 3911 | 2.25% | 106 | 3311 | 2.12% | 43 | 1342 | 3.23% | 1599605 | 49587763 | 2.73% |
13 | 139 | 4324 | 2.49% | 131 | 4065 | 2.61% | 42 | 1313 | 3.16% | 714515 | 22149959 | 1.22% |
14 | 147 | 4561 | 2.63% | 120 | 3720 | 2.39% | 53 | 1653 | 3.98% | 663437 | 20566561 | 1.13% |
15 | 190 | 5909 | 3.40% | 151 | 4700 | 3.01% | 54 | 1694 | 4.08% | 1133762 | 35146622 | 1.94% |
16 | 195 | 6060 | 3.49% | 174 | 5424 | 3.48% | 55 | 1727 | 4.16% | 1431114 | 44364548 | 2.45% |
17 | 216 | 6721 | 3.87% | 200 | 6207 | 3.98% | 51 | 1591 | 3.83% | 1431070 | 44363180 | 2.45% |
18 | 253 | 7858 | 4.53% | 236 | 7342 | 4.71% | 53 | 1658 | 4.00% | 1728157 | 53572857 | 2.95% |
19 | 375 | 11644 | 6.71% | 336 | 10438 | 6.69% | 125 | 3904 | 9.41% | 2939223 | 91115924 | 5.02% |
20 | 311 | 9650 | 5.56% | 291 | 9027 | 5.79% | 88 | 2749 | 6.63% | 2186250 | 67773742 | 3.74% |
21 | 333 | 10334 | 5.95% | 302 | 9368 | 6.01% | 71 | 2228 | 5.37% | 4634596 | 143672473 | 7.92% |
22 | 314 | 9741 | 5.61% | 266 | 8249 | 5.29% | 58 | 1817 | 4.38% | 2723857 | 84439558 | 4.65% |
23 | 293 | 9105 | 5.25% | 261 | 8094 | 5.19% | 58 | 1801 | 4.34% | 2157392 | 66879145 | 3.69% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |