[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for September 2024 | ||
---|---|---|
Total Hits | 193746 | |
Total Files | 179709 | |
Total Pages | 35318 | |
Total Visits | 17746 | |
Total KBytes | 2312285237 | |
Total Unique Sites | 11500 | |
Total Unique URLs | 1163 | |
Total Unique Usernames | 1 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 269 | 1125 |
Hits per Day | 6458 | 8839 |
Files per Day | 5990 | 7674 |
Pages per Day | 1177 | 1674 |
Sites per Day | 383 | 774 |
Visits per Day | 591 | 810 |
KBytes per Day | 77076175 | 383451346 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 92.75% | 179709 |
Code 206 - Partial Content | 2.47% | 4787 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.50% | 967 |
Code 304 - Not Modified | 0.44% | 849 |
Code 400 - Bad Request | 0.09% | 177 |
Code 403 - Forbidden | 0.00% | 4 |
Code 404 - Not Found | 3.33% | 6453 |
Code 408 - Request Timeout | 0.41% | 796 |
Code 412 - Precondition Failed | 0.00% | 2 |
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 2 |
Daily Statistics for September 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 5617 | 2.90% | 5049 | 2.81% | 1092 | 3.09% | 599 | 3.38% | 572 | 4.97% | 47423030 | 2.05% |
2 | 6995 | 3.61% | 6307 | 3.51% | 1364 | 3.86% | 648 | 3.65% | 572 | 4.97% | 88338250 | 3.82% |
3 | 6254 | 3.23% | 5776 | 3.21% | 1501 | 4.25% | 740 | 4.17% | 663 | 5.77% | 46347313 | 2.00% |
4 | 6354 | 3.28% | 6095 | 3.39% | 1464 | 4.15% | 531 | 2.99% | 525 | 4.57% | 64578340 | 2.79% |
5 | 7223 | 3.73% | 6718 | 3.74% | 1574 | 4.46% | 589 | 3.32% | 551 | 4.79% | 119146771 | 5.15% |
6 | 7063 | 3.65% | 6605 | 3.68% | 1674 | 4.74% | 638 | 3.60% | 596 | 5.18% | 63591786 | 2.75% |
7 | 6216 | 3.21% | 5937 | 3.30% | 1128 | 3.19% | 472 | 2.66% | 477 | 4.15% | 88199423 | 3.81% |
8 | 6190 | 3.19% | 5594 | 3.11% | 1082 | 3.06% | 650 | 3.66% | 600 | 5.22% | 56265452 | 2.43% |
9 | 6224 | 3.21% | 5541 | 3.08% | 1002 | 2.84% | 530 | 2.99% | 547 | 4.76% | 49003851 | 2.12% |
10 | 4672 | 2.41% | 4444 | 2.47% | 844 | 2.39% | 520 | 2.93% | 528 | 4.59% | 24808447 | 1.07% |
11 | 6542 | 3.38% | 6019 | 3.35% | 1188 | 3.36% | 650 | 3.66% | 619 | 5.38% | 66427668 | 2.87% |
12 | 6875 | 3.55% | 6221 | 3.46% | 1246 | 3.53% | 614 | 3.46% | 550 | 4.78% | 383451346 | 16.58% |
13 | 6841 | 3.53% | 6431 | 3.58% | 1184 | 3.35% | 584 | 3.29% | 550 | 4.78% | 157630187 | 6.82% |
14 | 6221 | 3.21% | 5910 | 3.29% | 1044 | 2.96% | 550 | 3.10% | 525 | 4.57% | 40840189 | 1.77% |
15 | 4815 | 2.49% | 4596 | 2.56% | 813 | 2.30% | 480 | 2.70% | 480 | 4.17% | 43710751 | 1.89% |
16 | 6145 | 3.17% | 5843 | 3.25% | 1325 | 3.75% | 571 | 3.22% | 550 | 4.78% | 51606902 | 2.23% |
17 | 5744 | 2.96% | 5338 | 2.97% | 1098 | 3.11% | 543 | 3.06% | 527 | 4.58% | 46986091 | 2.03% |
18 | 6218 | 3.21% | 5720 | 3.18% | 1120 | 3.17% | 700 | 3.94% | 587 | 5.10% | 35479136 | 1.53% |
19 | 7268 | 3.75% | 6955 | 3.87% | 1082 | 3.06% | 603 | 3.40% | 596 | 5.18% | 66404903 | 2.87% |
20 | 8027 | 4.14% | 7380 | 4.11% | 1074 | 3.04% | 624 | 3.52% | 606 | 5.27% | 90931851 | 3.93% |
21 | 7185 | 3.71% | 6652 | 3.70% | 1191 | 3.37% | 664 | 3.74% | 650 | 5.65% | 65142015 | 2.82% |
22 | 5214 | 2.69% | 5037 | 2.80% | 1153 | 3.26% | 515 | 2.90% | 534 | 4.64% | 43628157 | 1.89% |
23 | 5957 | 3.07% | 5641 | 3.14% | 948 | 2.68% | 536 | 3.02% | 573 | 4.98% | 63227874 | 2.73% |
24 | 6829 | 3.52% | 6314 | 3.51% | 1121 | 3.17% | 564 | 3.18% | 568 | 4.94% | 76192327 | 3.30% |
25 | 8839 | 4.56% | 7674 | 4.27% | 1598 | 4.52% | 710 | 4.00% | 774 | 6.73% | 75418361 | 3.26% |
26 | 6678 | 3.45% | 6466 | 3.60% | 975 | 2.76% | 567 | 3.20% | 566 | 4.92% | 52557986 | 2.27% |
27 | 6846 | 3.53% | 5908 | 3.29% | 1417 | 4.01% | 810 | 4.56% | 674 | 5.86% | 90840640 | 3.93% |
28 | 6210 | 3.21% | 5880 | 3.27% | 1054 | 2.98% | 560 | 3.16% | 570 | 4.96% | 73623723 | 3.18% |
29 | 5528 | 2.85% | 5078 | 2.83% | 863 | 2.44% | 474 | 2.67% | 464 | 4.03% | 45750109 | 1.98% |
30 | 6956 | 3.59% | 6580 | 3.66% | 1099 | 3.11% | 560 | 3.16% | 514 | 4.47% | 94732358 | 4.10% |
Hourly Statistics for September 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 344 | 10338 | 5.34% | 320 | 9610 | 5.35% | 58 | 1755 | 4.97% | 7172043 | 215161293 | 9.31% |
1 | 368 | 11059 | 5.71% | 348 | 10460 | 5.82% | 56 | 1706 | 4.83% | 4343574 | 130307235 | 5.64% |
2 | 358 | 10765 | 5.56% | 337 | 10119 | 5.63% | 59 | 1788 | 5.06% | 3665777 | 109973322 | 4.76% |
3 | 332 | 9979 | 5.15% | 315 | 9453 | 5.26% | 52 | 1580 | 4.47% | 3349675 | 100490243 | 4.35% |
4 | 335 | 10062 | 5.19% | 312 | 9381 | 5.22% | 57 | 1725 | 4.88% | 6054628 | 181638842 | 7.86% |
5 | 331 | 9942 | 5.13% | 310 | 9325 | 5.19% | 63 | 1904 | 5.39% | 2800780 | 84023399 | 3.63% |
6 | 312 | 9363 | 4.83% | 294 | 8831 | 4.91% | 46 | 1394 | 3.95% | 3571066 | 107131974 | 4.63% |
7 | 280 | 8422 | 4.35% | 264 | 7929 | 4.41% | 53 | 1613 | 4.57% | 10046914 | 301407406 | 13.04% |
8 | 212 | 6361 | 3.28% | 190 | 5710 | 3.18% | 54 | 1621 | 4.59% | 2835143 | 85054304 | 3.68% |
9 | 196 | 5889 | 3.04% | 175 | 5272 | 2.93% | 48 | 1465 | 4.15% | 1037034 | 31111013 | 1.35% |
10 | 148 | 4454 | 2.30% | 135 | 4063 | 2.26% | 40 | 1212 | 3.43% | 843921 | 25317638 | 1.09% |
11 | 153 | 4601 | 2.37% | 112 | 3363 | 1.87% | 33 | 1013 | 2.87% | 671472 | 20144148 | 0.87% |
12 | 105 | 3161 | 1.63% | 90 | 2727 | 1.52% | 27 | 817 | 2.31% | 1276027 | 38280818 | 1.66% |
13 | 112 | 3364 | 1.74% | 102 | 3071 | 1.71% | 27 | 812 | 2.30% | 1002609 | 30078275 | 1.30% |
14 | 127 | 3829 | 1.98% | 113 | 3412 | 1.90% | 35 | 1077 | 3.05% | 3226572 | 96797160 | 4.19% |
15 | 160 | 4802 | 2.48% | 150 | 4516 | 2.51% | 33 | 1012 | 2.87% | 847286 | 25418575 | 1.10% |
16 | 209 | 6272 | 3.24% | 187 | 5632 | 3.13% | 34 | 1023 | 2.90% | 1560444 | 46813307 | 2.02% |
17 | 270 | 8103 | 4.18% | 248 | 7462 | 4.15% | 47 | 1428 | 4.04% | 1863514 | 55905406 | 2.42% |
18 | 352 | 10586 | 5.46% | 323 | 9691 | 5.39% | 51 | 1553 | 4.40% | 4288826 | 128664772 | 5.56% |
19 | 373 | 11204 | 5.78% | 355 | 10656 | 5.93% | 51 | 1537 | 4.35% | 4197908 | 125937244 | 5.45% |
20 | 339 | 10175 | 5.25% | 316 | 9492 | 5.28% | 59 | 1786 | 5.06% | 3115091 | 93452732 | 4.04% |
21 | 353 | 10593 | 5.47% | 333 | 9996 | 5.56% | 61 | 1836 | 5.20% | 3459908 | 103797242 | 4.49% |
22 | 335 | 10059 | 5.19% | 320 | 9605 | 5.34% | 55 | 1670 | 4.73% | 2687004 | 80610119 | 3.49% |
23 | 345 | 10363 | 5.35% | 331 | 9933 | 5.53% | 66 | 1991 | 5.64% | 3158959 | 94768770 | 4.10% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |