[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for October 2024 | ||
---|---|---|
Total Hits | 218189 | |
Total Files | 203863 | |
Total Pages | 36463 | |
Total Visits | 18904 | |
Total KBytes | 3109787164 | |
Total Unique Sites | 13060 | |
Total Unique URLs | 993 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 293 | 943 |
Hits per Day | 7038 | 8293 |
Files per Day | 6576 | 7962 |
Pages per Day | 1176 | 1650 |
Sites per Day | 421 | 688 |
Visits per Day | 609 | 908 |
KBytes per Day | 100315715 | 559832861 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 93.43% | 203863 |
Code 206 - Partial Content | 2.22% | 4848 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.48% | 1044 |
Code 304 - Not Modified | 0.59% | 1291 |
Code 400 - Bad Request | 0.09% | 202 |
Code 403 - Forbidden | 0.01% | 17 |
Code 404 - Not Found | 2.70% | 5895 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 2 |
Code 408 - Request Timeout | 0.47% | 1025 |
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 2 |
Daily Statistics for October 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 6135 | 2.81% | 5856 | 2.87% | 1103 | 3.02% | 543 | 2.87% | 519 | 3.97% | 56592925 | 1.82% |
2 | 7401 | 3.39% | 6988 | 3.43% | 1075 | 2.95% | 595 | 3.15% | 616 | 4.72% | 74182471 | 2.39% |
3 | 7622 | 3.49% | 7256 | 3.56% | 1367 | 3.75% | 597 | 3.16% | 616 | 4.72% | 83507594 | 2.69% |
4 | 7642 | 3.50% | 6910 | 3.39% | 1650 | 4.53% | 651 | 3.44% | 643 | 4.92% | 559832861 | 18.00% |
5 | 7500 | 3.44% | 6995 | 3.43% | 1197 | 3.28% | 567 | 3.00% | 556 | 4.26% | 74968440 | 2.41% |
6 | 6368 | 2.92% | 5842 | 2.87% | 1279 | 3.51% | 649 | 3.43% | 615 | 4.71% | 65856518 | 2.12% |
7 | 7683 | 3.52% | 7184 | 3.52% | 1018 | 2.79% | 628 | 3.32% | 590 | 4.52% | 80196871 | 2.58% |
8 | 6959 | 3.19% | 6509 | 3.19% | 1017 | 2.79% | 598 | 3.16% | 574 | 4.40% | 56062003 | 1.80% |
9 | 7870 | 3.61% | 7502 | 3.68% | 1066 | 2.92% | 610 | 3.23% | 599 | 4.59% | 86381381 | 2.78% |
10 | 8293 | 3.80% | 7962 | 3.91% | 1107 | 3.04% | 677 | 3.58% | 648 | 4.96% | 89478519 | 2.88% |
11 | 7884 | 3.61% | 7553 | 3.70% | 1229 | 3.37% | 622 | 3.29% | 613 | 4.69% | 78078005 | 2.51% |
12 | 7420 | 3.40% | 7182 | 3.52% | 1450 | 3.98% | 661 | 3.50% | 680 | 5.21% | 83608800 | 2.69% |
13 | 6695 | 3.07% | 6451 | 3.16% | 879 | 2.41% | 570 | 3.02% | 560 | 4.29% | 56526813 | 1.82% |
14 | 7512 | 3.44% | 7118 | 3.49% | 1045 | 2.87% | 603 | 3.19% | 550 | 4.21% | 115232194 | 3.71% |
15 | 7711 | 3.53% | 7098 | 3.48% | 1498 | 4.11% | 908 | 4.80% | 569 | 4.36% | 66586643 | 2.14% |
16 | 7620 | 3.49% | 7255 | 3.56% | 1528 | 4.19% | 768 | 4.06% | 564 | 4.32% | 62001547 | 1.99% |
17 | 8105 | 3.71% | 7567 | 3.71% | 1380 | 3.78% | 661 | 3.50% | 653 | 5.00% | 91591113 | 2.95% |
18 | 7665 | 3.51% | 6353 | 3.12% | 1217 | 3.34% | 695 | 3.68% | 688 | 5.27% | 63033408 | 2.03% |
19 | 5484 | 2.51% | 5162 | 2.53% | 819 | 2.25% | 495 | 2.62% | 455 | 3.48% | 63968220 | 2.06% |
20 | 6136 | 2.81% | 5641 | 2.77% | 1075 | 2.95% | 518 | 2.74% | 505 | 3.87% | 83945932 | 2.70% |
21 | 6234 | 2.86% | 5606 | 2.75% | 1299 | 3.56% | 477 | 2.52% | 496 | 3.80% | 56814498 | 1.83% |
22 | 5909 | 2.71% | 5548 | 2.72% | 990 | 2.72% | 527 | 2.79% | 522 | 4.00% | 116048928 | 3.73% |
23 | 7902 | 3.62% | 7146 | 3.51% | 1445 | 3.96% | 657 | 3.48% | 673 | 5.15% | 266837309 | 8.58% |
24 | 8264 | 3.79% | 7775 | 3.81% | 1622 | 4.45% | 715 | 3.78% | 661 | 5.06% | 167200357 | 5.38% |
25 | 6605 | 3.03% | 6156 | 3.02% | 1074 | 2.95% | 555 | 2.94% | 546 | 4.18% | 58116250 | 1.87% |
26 | 5651 | 2.59% | 5151 | 2.53% | 773 | 2.12% | 472 | 2.50% | 502 | 3.84% | 71091575 | 2.29% |
27 | 6180 | 2.83% | 5898 | 2.89% | 1129 | 3.10% | 687 | 3.63% | 682 | 5.22% | 91744006 | 2.95% |
28 | 7300 | 3.35% | 6981 | 3.42% | 1179 | 3.23% | 568 | 3.00% | 598 | 4.58% | 88308878 | 2.84% |
29 | 6013 | 2.76% | 5722 | 2.81% | 961 | 2.64% | 523 | 2.77% | 572 | 4.38% | 51457978 | 1.65% |
30 | 6336 | 2.90% | 5651 | 2.77% | 1034 | 2.84% | 523 | 2.77% | 516 | 3.95% | 80305670 | 2.58% |
31 | 6090 | 2.79% | 5845 | 2.87% | 958 | 2.63% | 608 | 3.22% | 548 | 4.20% | 70229455 | 2.26% |
Hourly Statistics for October 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 335 | 10397 | 4.77% | 317 | 9833 | 4.82% | 47 | 1468 | 4.03% | 8182299 | 253651283 | 8.16% |
1 | 382 | 11868 | 5.44% | 363 | 11263 | 5.52% | 59 | 1844 | 5.06% | 4829189 | 149704868 | 4.81% |
2 | 356 | 11040 | 5.06% | 337 | 10474 | 5.14% | 58 | 1809 | 4.96% | 3815997 | 118295921 | 3.80% |
3 | 337 | 10453 | 4.79% | 324 | 10059 | 4.93% | 49 | 1520 | 4.17% | 3971899 | 123128876 | 3.96% |
4 | 397 | 12315 | 5.64% | 382 | 11870 | 5.82% | 62 | 1933 | 5.30% | 4363015 | 135253464 | 4.35% |
5 | 434 | 13460 | 6.17% | 401 | 12432 | 6.10% | 69 | 2152 | 5.90% | 7326274 | 227114507 | 7.30% |
6 | 375 | 11631 | 5.33% | 358 | 11108 | 5.45% | 55 | 1725 | 4.73% | 4483856 | 138999544 | 4.47% |
7 | 309 | 9591 | 4.40% | 294 | 9117 | 4.47% | 47 | 1481 | 4.06% | 2869922 | 88967578 | 2.86% |
8 | 202 | 6283 | 2.88% | 192 | 5973 | 2.93% | 41 | 1279 | 3.51% | 2199921 | 68197555 | 2.19% |
9 | 177 | 5497 | 2.52% | 161 | 5017 | 2.46% | 38 | 1205 | 3.30% | 1973666 | 61183634 | 1.97% |
10 | 151 | 4703 | 2.16% | 136 | 4228 | 2.07% | 41 | 1271 | 3.49% | 2153142 | 66747388 | 2.15% |
11 | 143 | 4441 | 2.04% | 129 | 4000 | 1.96% | 33 | 1045 | 2.87% | 1647957 | 51086664 | 1.64% |
12 | 117 | 3656 | 1.68% | 108 | 3358 | 1.65% | 26 | 821 | 2.25% | 1363233 | 42260223 | 1.36% |
13 | 118 | 3675 | 1.68% | 104 | 3226 | 1.58% | 29 | 916 | 2.51% | 862474 | 26736705 | 0.86% |
14 | 148 | 4597 | 2.11% | 113 | 3525 | 1.73% | 23 | 742 | 2.03% | 2202162 | 68267032 | 2.20% |
15 | 156 | 4865 | 2.23% | 129 | 4010 | 1.97% | 28 | 876 | 2.40% | 2260414 | 70072821 | 2.25% |
16 | 242 | 7512 | 3.44% | 219 | 6817 | 3.34% | 49 | 1526 | 4.19% | 2119213 | 65695611 | 2.11% |
17 | 266 | 8246 | 3.78% | 244 | 7570 | 3.71% | 53 | 1665 | 4.57% | 7003903 | 217121003 | 6.98% |
18 | 354 | 10980 | 5.03% | 334 | 10371 | 5.09% | 50 | 1580 | 4.33% | 4087665 | 126717613 | 4.07% |
19 | 382 | 11862 | 5.44% | 365 | 11333 | 5.56% | 57 | 1792 | 4.91% | 3457567 | 107184563 | 3.45% |
20 | 403 | 12502 | 5.73% | 376 | 11665 | 5.72% | 70 | 2179 | 5.98% | 3056595 | 94754437 | 3.05% |
21 | 436 | 13516 | 6.19% | 411 | 12743 | 6.25% | 65 | 2033 | 5.58% | 11052205 | 342618350 | 11.02% |
22 | 415 | 12870 | 5.90% | 389 | 12084 | 5.93% | 60 | 1888 | 5.18% | 10055178 | 311710520 | 10.02% |
23 | 394 | 12229 | 5.60% | 380 | 11787 | 5.78% | 55 | 1713 | 4.70% | 4977968 | 154317003 | 4.96% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |