[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
Monthly Statistics for December 2024 | ||
---|---|---|
Total Hits | 194791 | |
Total Files | 179245 | |
Total Pages | 36908 | |
Total Visits | 20169 | |
Total KBytes | 2862521528 | |
Total Unique Sites | 12784 | |
Total Unique URLs | 1065 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 300 | 1207 |
Hits per Day | 7214 | 9409 |
Files per Day | 6638 | 8916 |
Pages per Day | 1366 | 2026 |
Sites per Day | 473 | 872 |
Visits per Day | 747 | 1070 |
KBytes per Day | 106019316 | 370634328 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 92.02% | 179245 |
Code 206 - Partial Content | 2.63% | 5128 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.42% | 819 |
Code 304 - Not Modified | 0.53% | 1026 |
Code 400 - Bad Request | 0.14% | 265 |
Code 403 - Forbidden | 0.08% | 154 |
Code 404 - Not Found | 3.57% | 6963 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 5 |
Code 408 - Request Timeout | 0.60% | 1174 |
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.01% | 12 |
Daily Statistics for December 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 6830 | 3.51% | 5873 | 3.28% | 1507 | 4.08% | 576 | 2.86% | 524 | 4.10% | 202509443 | 7.07% |
2 | 6756 | 3.47% | 6273 | 3.50% | 915 | 2.48% | 587 | 2.91% | 579 | 4.53% | 66989873 | 2.34% |
3 | 7547 | 3.87% | 7193 | 4.01% | 1107 | 3.00% | 688 | 3.41% | 637 | 4.98% | 58191135 | 2.03% |
4 | 5782 | 2.97% | 5445 | 3.04% | 937 | 2.54% | 572 | 2.84% | 544 | 4.26% | 46350131 | 1.62% |
5 | 7905 | 4.06% | 7570 | 4.22% | 1802 | 4.88% | 792 | 3.93% | 690 | 5.40% | 74312783 | 2.60% |
6 | 6968 | 3.58% | 6303 | 3.52% | 1212 | 3.28% | 762 | 3.78% | 659 | 5.15% | 71552510 | 2.50% |
7 | 7768 | 3.99% | 7048 | 3.93% | 1284 | 3.48% | 723 | 3.58% | 637 | 4.98% | 208550681 | 7.29% |
8 | 7803 | 4.01% | 7226 | 4.03% | 1339 | 3.63% | 830 | 4.12% | 735 | 5.75% | 98882775 | 3.45% |
9 | 7856 | 4.03% | 7139 | 3.98% | 1651 | 4.47% | 773 | 3.83% | 619 | 4.84% | 58827463 | 2.06% |
10 | 7413 | 3.81% | 7086 | 3.95% | 1162 | 3.15% | 688 | 3.41% | 771 | 6.03% | 58468453 | 2.04% |
11 | 8160 | 4.19% | 7585 | 4.23% | 1481 | 4.01% | 822 | 4.08% | 733 | 5.73% | 113029970 | 3.95% |
12 | 7909 | 4.06% | 7192 | 4.01% | 1500 | 4.06% | 836 | 4.14% | 726 | 5.68% | 355473798 | 12.42% |
13 | 9409 | 4.83% | 8916 | 4.97% | 1917 | 5.19% | 1070 | 5.31% | 872 | 6.82% | 103124392 | 3.60% |
14 | 7842 | 4.03% | 7213 | 4.02% | 1607 | 4.35% | 827 | 4.10% | 777 | 6.08% | 60720957 | 2.12% |
15 | 8185 | 4.20% | 7393 | 4.12% | 1425 | 3.86% | 868 | 4.30% | 714 | 5.59% | 84549200 | 2.95% |
16 | 6862 | 3.52% | 6213 | 3.47% | 1308 | 3.54% | 799 | 3.96% | 651 | 5.09% | 55783800 | 1.95% |
17 | 8470 | 4.35% | 6788 | 3.79% | 1745 | 4.73% | 827 | 4.10% | 675 | 5.28% | 126979047 | 4.44% |
18 | 6912 | 3.55% | 6363 | 3.55% | 1532 | 4.15% | 908 | 4.50% | 731 | 5.72% | 52163534 | 1.82% |
19 | 7493 | 3.85% | 6733 | 3.76% | 1436 | 3.89% | 913 | 4.53% | 702 | 5.49% | 62042047 | 2.17% |
20 | 6315 | 3.24% | 5821 | 3.25% | 1204 | 3.26% | 793 | 3.93% | 656 | 5.13% | 60558879 | 2.12% |
21 | 7683 | 3.94% | 6959 | 3.88% | 2026 | 5.49% | 903 | 4.48% | 699 | 5.47% | 159097793 | 5.56% |
22 | 7095 | 3.64% | 6690 | 3.73% | 1317 | 3.57% | 764 | 3.79% | 686 | 5.37% | 65749410 | 2.30% |
23 | 7850 | 4.03% | 7500 | 4.18% | 1313 | 3.56% | 667 | 3.31% | 701 | 5.48% | 370634328 | 12.95% |
24 | 7643 | 3.92% | 7274 | 4.06% | 1306 | 3.54% | 798 | 3.96% | 756 | 5.91% | 81747737 | 2.86% |
25 | 6617 | 3.40% | 6318 | 3.52% | 1393 | 3.77% | 646 | 3.20% | 650 | 5.08% | 61468513 | 2.15% |
26 | 7050 | 3.62% | 6520 | 3.64% | 1389 | 3.76% | 722 | 3.58% | 750 | 5.87% | 53103313 | 1.86% |
27 | 668 | 0.34% | 611 | 0.34% | 93 | 0.25% | 50 | 0.25% | 62 | 0.48% | 51659565 | 1.80% |
Hourly Statistics for December 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 403 | 10904 | 5.60% | 382 | 10323 | 5.76% | 66 | 1789 | 4.85% | 6107810 | 164910867 | 5.76% |
1 | 446 | 12048 | 6.19% | 419 | 11320 | 6.32% | 75 | 2036 | 5.52% | 4677260 | 126286025 | 4.41% |
2 | 391 | 10573 | 5.43% | 349 | 9425 | 5.26% | 70 | 1901 | 5.15% | 5627487 | 151942138 | 5.31% |
3 | 408 | 11021 | 5.66% | 370 | 9997 | 5.58% | 69 | 1865 | 5.05% | 4350289 | 117457812 | 4.10% |
4 | 372 | 10052 | 5.16% | 333 | 9014 | 5.03% | 65 | 1775 | 4.81% | 4407281 | 118996574 | 4.16% |
5 | 404 | 10931 | 5.61% | 375 | 10129 | 5.65% | 70 | 1912 | 5.18% | 3977616 | 107395638 | 3.75% |
6 | 347 | 9387 | 4.82% | 325 | 8785 | 4.90% | 61 | 1671 | 4.53% | 3601162 | 97231377 | 3.40% |
7 | 311 | 8398 | 4.31% | 285 | 7713 | 4.30% | 64 | 1744 | 4.73% | 14642381 | 395344297 | 13.81% |
8 | 269 | 7270 | 3.73% | 245 | 6628 | 3.70% | 61 | 1654 | 4.48% | 3595521 | 97079071 | 3.39% |
9 | 210 | 5684 | 2.92% | 194 | 5262 | 2.94% | 42 | 1135 | 3.08% | 2211527 | 59711239 | 2.09% |
10 | 157 | 4253 | 2.18% | 142 | 3844 | 2.14% | 46 | 1266 | 3.43% | 3773454 | 101883267 | 3.56% |
11 | 175 | 4746 | 2.44% | 164 | 4448 | 2.48% | 56 | 1531 | 4.15% | 773541 | 20885616 | 0.73% |
12 | 129 | 3494 | 1.79% | 111 | 3019 | 1.68% | 40 | 1083 | 2.93% | 7640283 | 206287642 | 7.21% |
13 | 112 | 3050 | 1.57% | 97 | 2626 | 1.47% | 31 | 859 | 2.33% | 6949259 | 187629981 | 6.55% |
14 | 143 | 3871 | 1.99% | 118 | 3209 | 1.79% | 32 | 886 | 2.40% | 1215263 | 32812106 | 1.15% |
15 | 189 | 5103 | 2.62% | 174 | 4715 | 2.63% | 42 | 1152 | 3.12% | 1227251 | 33135772 | 1.16% |
16 | 245 | 6620 | 3.40% | 222 | 6004 | 3.35% | 52 | 1407 | 3.81% | 1979692 | 53451694 | 1.87% |
17 | 304 | 8210 | 4.21% | 275 | 7440 | 4.15% | 53 | 1432 | 3.88% | 4764918 | 128652793 | 4.49% |
18 | 305 | 8246 | 4.23% | 284 | 7680 | 4.28% | 51 | 1379 | 3.74% | 2258845 | 60988802 | 2.13% |
19 | 345 | 9316 | 4.78% | 321 | 8667 | 4.84% | 58 | 1569 | 4.25% | 4687355 | 126558590 | 4.42% |
20 | 395 | 10681 | 5.48% | 372 | 10065 | 5.62% | 68 | 1857 | 5.03% | 6901774 | 186347894 | 6.51% |
21 | 404 | 10925 | 5.61% | 378 | 10216 | 5.70% | 69 | 1878 | 5.09% | 3586786 | 96843217 | 3.38% |
22 | 345 | 9339 | 4.79% | 326 | 8826 | 4.92% | 54 | 1459 | 3.95% | 3217887 | 86882938 | 3.04% |
23 | 395 | 10669 | 5.48% | 366 | 9890 | 5.52% | 61 | 1668 | 4.52% | 3844673 | 103806178 | 3.63% |
Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |