[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for September 2025 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 175513 | |
| Total Files | 143299 | |
| Total Pages | 95860 | |
| Total Visits | 17012 | |
| Total KBytes | 2913829784 | |
| Total Unique Sites | 11470 | |
| Total Unique URLs | 1037 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 243 | 1565 |
| Hits per Day | 5850 | 8203 |
| Files per Day | 4776 | 7065 |
| Pages per Day | 3195 | 4303 |
| Sites per Day | 382 | 834 |
| Visits per Day | 567 | 894 |
| KBytes per Day | 97127659 | 1358415353 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 81.65% | 143299 |
| Code 206 - Partial Content | 1.64% | 2872 |
| Code 301 - Moved Permanently | 11.46% | 20119 |
| Code 304 - Not Modified | 0.21% | 364 |
| Code 400 - Bad Request | 0.29% | 512 |
| Code 403 - Forbidden | 0.03% | 46 |
| Code 404 - Not Found | 4.60% | 8078 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.12% | 219 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 4 |
| Daily Statistics for September 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 4614 | 2.63% | 3605 | 2.52% | 2477 | 2.58% | 524 | 3.08% | 493 | 4.30% | 24848907 | 0.85% |
| 2 | 5618 | 3.20% | 4423 | 3.09% | 3036 | 3.17% | 578 | 3.40% | 556 | 4.85% | 61866889 | 2.12% |
| 3 | 6539 | 3.73% | 4820 | 3.36% | 4303 | 4.49% | 894 | 5.26% | 834 | 7.27% | 15991478 | 0.55% |
| 4 | 4744 | 2.70% | 3928 | 2.74% | 2547 | 2.66% | 641 | 3.77% | 545 | 4.75% | 11099541 | 0.38% |
| 5 | 4755 | 2.71% | 3927 | 2.74% | 2634 | 2.75% | 726 | 4.27% | 608 | 5.30% | 35376828 | 1.21% |
| 6 | 4689 | 2.67% | 3526 | 2.46% | 2782 | 2.90% | 687 | 4.04% | 559 | 4.87% | 77420847 | 2.66% |
| 7 | 5169 | 2.95% | 3912 | 2.73% | 2419 | 2.52% | 440 | 2.59% | 441 | 3.84% | 156218346 | 5.36% |
| 8 | 4705 | 2.68% | 3786 | 2.64% | 2525 | 2.63% | 454 | 2.67% | 445 | 3.88% | 35170034 | 1.21% |
| 9 | 5042 | 2.87% | 4209 | 2.94% | 2481 | 2.59% | 525 | 3.09% | 547 | 4.77% | 19347019 | 0.66% |
| 10 | 6232 | 3.55% | 4690 | 3.27% | 2758 | 2.88% | 615 | 3.62% | 594 | 5.18% | 113941059 | 3.91% |
| 11 | 5546 | 3.16% | 4229 | 2.95% | 2755 | 2.87% | 598 | 3.52% | 596 | 5.20% | 1358415353 | 46.62% |
| 12 | 5367 | 3.06% | 4330 | 3.02% | 2581 | 2.69% | 515 | 3.03% | 502 | 4.38% | 171404244 | 5.88% |
| 13 | 5122 | 2.92% | 4294 | 3.00% | 3457 | 3.61% | 467 | 2.75% | 441 | 3.84% | 16150848 | 0.55% |
| 14 | 5048 | 2.88% | 4135 | 2.89% | 2832 | 2.95% | 466 | 2.74% | 471 | 4.11% | 33220629 | 1.14% |
| 15 | 4609 | 2.63% | 3532 | 2.46% | 2583 | 2.69% | 443 | 2.60% | 421 | 3.67% | 6110294 | 0.21% |
| 16 | 4927 | 2.81% | 4044 | 2.82% | 2490 | 2.60% | 541 | 3.18% | 473 | 4.12% | 36211474 | 1.24% |
| 17 | 6010 | 3.42% | 5228 | 3.65% | 3675 | 3.83% | 573 | 3.37% | 506 | 4.41% | 9784935 | 0.34% |
| 18 | 7037 | 4.01% | 5188 | 3.62% | 3246 | 3.39% | 569 | 3.34% | 503 | 4.39% | 46371042 | 1.59% |
| 19 | 7028 | 4.00% | 5857 | 4.09% | 3598 | 3.75% | 593 | 3.49% | 586 | 5.11% | 86896905 | 2.98% |
| 20 | 5346 | 3.05% | 4377 | 3.05% | 3473 | 3.62% | 595 | 3.50% | 450 | 3.92% | 23675468 | 0.81% |
| 21 | 5662 | 3.23% | 4605 | 3.21% | 3591 | 3.75% | 558 | 3.28% | 458 | 3.99% | 20146240 | 0.69% |
| 22 | 6562 | 3.74% | 5390 | 3.76% | 3648 | 3.81% | 535 | 3.14% | 494 | 4.31% | 48216603 | 1.65% |
| 23 | 6926 | 3.95% | 5505 | 3.84% | 3993 | 4.17% | 581 | 3.42% | 568 | 4.95% | 125472011 | 4.31% |
| 24 | 6787 | 3.87% | 5923 | 4.13% | 3562 | 3.72% | 520 | 3.06% | 545 | 4.75% | 45498929 | 1.56% |
| 25 | 6491 | 3.70% | 5648 | 3.94% | 3535 | 3.69% | 552 | 3.24% | 530 | 4.62% | 31616820 | 1.09% |
| 26 | 7288 | 4.15% | 6197 | 4.32% | 4152 | 4.33% | 679 | 3.99% | 682 | 5.95% | 57281049 | 1.97% |
| 27 | 6773 | 3.86% | 5825 | 4.06% | 4074 | 4.25% | 626 | 3.68% | 593 | 5.17% | 49493137 | 1.70% |
| 28 | 5779 | 3.29% | 5088 | 3.55% | 3491 | 3.64% | 505 | 2.97% | 514 | 4.48% | 66276191 | 2.27% |
| 29 | 8203 | 4.67% | 7065 | 4.93% | 3875 | 4.04% | 545 | 3.20% | 533 | 4.65% | 69992453 | 2.40% |
| 30 | 6895 | 3.93% | 6013 | 4.20% | 3287 | 3.43% | 720 | 4.23% | 710 | 6.19% | 60314211 | 2.07% |
| Hourly Statistics for September 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 287 | 8636 | 4.92% | 251 | 7530 | 5.25% | 128 | 3867 | 4.03% | 5058014 | 151740427 | 5.21% |
| 1 | 262 | 7867 | 4.48% | 229 | 6877 | 4.80% | 128 | 3854 | 4.02% | 2445444 | 73363314 | 2.52% |
| 2 | 318 | 9548 | 5.44% | 249 | 7483 | 5.22% | 171 | 5140 | 5.36% | 3260930 | 97827901 | 3.36% |
| 3 | 221 | 6637 | 3.78% | 186 | 5594 | 3.90% | 125 | 3752 | 3.91% | 3735924 | 112077726 | 3.85% |
| 4 | 232 | 6961 | 3.97% | 193 | 5797 | 4.05% | 122 | 3676 | 3.83% | 3253577 | 97607303 | 3.35% |
| 5 | 224 | 6731 | 3.84% | 184 | 5544 | 3.87% | 118 | 3551 | 3.70% | 7853143 | 235594302 | 8.09% |
| 6 | 248 | 7469 | 4.26% | 189 | 5672 | 3.96% | 145 | 4373 | 4.56% | 2118644 | 63559311 | 2.18% |
| 7 | 242 | 7266 | 4.14% | 177 | 5336 | 3.72% | 138 | 4143 | 4.32% | 1471830 | 44154898 | 1.52% |
| 8 | 198 | 5962 | 3.40% | 143 | 4317 | 3.01% | 122 | 3687 | 3.85% | 1051357 | 31540724 | 1.08% |
| 9 | 184 | 5520 | 3.15% | 144 | 4323 | 3.02% | 117 | 3516 | 3.67% | 785270 | 23558113 | 0.81% |
| 10 | 205 | 6173 | 3.52% | 169 | 5071 | 3.54% | 130 | 3918 | 4.09% | 2569775 | 77093256 | 2.65% |
| 11 | 194 | 5834 | 3.32% | 160 | 4800 | 3.35% | 137 | 4137 | 4.32% | 1003591 | 30107729 | 1.03% |
| 12 | 189 | 5683 | 3.24% | 138 | 4167 | 2.91% | 124 | 3746 | 3.91% | 1656098 | 49682925 | 1.71% |
| 13 | 181 | 5432 | 3.09% | 137 | 4130 | 2.88% | 122 | 3666 | 3.82% | 1752036 | 52561082 | 1.80% |
| 14 | 177 | 5332 | 3.04% | 137 | 4128 | 2.88% | 118 | 3558 | 3.71% | 1045442 | 31363267 | 1.08% |
| 15 | 198 | 5954 | 3.39% | 160 | 4801 | 3.35% | 123 | 3704 | 3.86% | 1032663 | 30979892 | 1.06% |
| 16 | 242 | 7276 | 4.15% | 197 | 5939 | 4.14% | 135 | 4063 | 4.24% | 7143420 | 214302586 | 7.35% |
| 17 | 250 | 7527 | 4.29% | 197 | 5917 | 4.13% | 143 | 4303 | 4.49% | 6146406 | 184392181 | 6.33% |
| 18 | 326 | 9803 | 5.59% | 278 | 8348 | 5.83% | 155 | 4672 | 4.87% | 3545359 | 106360770 | 3.65% |
| 19 | 287 | 8618 | 4.91% | 244 | 7348 | 5.13% | 134 | 4042 | 4.22% | 6390513 | 191715390 | 6.58% |
| 20 | 322 | 9688 | 5.52% | 282 | 8470 | 5.91% | 150 | 4521 | 4.72% | 13013200 | 390395996 | 13.40% |
| 21 | 285 | 8577 | 4.89% | 239 | 7177 | 5.01% | 135 | 4059 | 4.23% | 5729776 | 171893268 | 5.90% |
| 22 | 295 | 8873 | 5.06% | 256 | 7705 | 5.38% | 134 | 4047 | 4.22% | 7163793 | 214913779 | 7.38% |
| 23 | 271 | 8146 | 4.64% | 227 | 6825 | 4.76% | 128 | 3865 | 4.03% | 7901455 | 237043643 | 8.14% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |