[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for October 2025 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 248754 | |
| Total Files | 228448 | |
| Total Pages | 128888 | |
| Total Visits | 24190 | |
| Total KBytes | 2608819411 | |
| Total Unique Sites | 17835 | |
| Total Unique URLs | 1074 | |
| Total Unique Usernames | 2 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 334 | 1003 |
| Hits per Day | 8024 | 11810 |
| Files per Day | 7369 | 11342 |
| Pages per Day | 4157 | 5722 |
| Sites per Day | 575 | 1117 |
| Visits per Day | 780 | 1081 |
| KBytes per Day | 84155465 | 302048697 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 91.84% | 228448 |
| Code 206 - Partial Content | 0.84% | 2085 |
| Code 301 - Moved Permanently | 2.26% | 5625 |
| Code 304 - Not Modified | 0.15% | 363 |
| Code 400 - Bad Request | 0.08% | 192 |
| Code 403 - Forbidden | 0.02% | 51 |
| Code 404 - Not Found | 4.56% | 11346 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 4 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.26% | 639 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 1 |
| Daily Statistics for October 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 7318 | 2.94% | 6110 | 2.67% | 3695 | 2.87% | 685 | 2.83% | 603 | 3.38% | 101832174 | 3.90% |
| 2 | 6393 | 2.57% | 5421 | 2.37% | 3346 | 2.60% | 714 | 2.95% | 659 | 3.69% | 51516195 | 1.97% |
| 3 | 8938 | 3.59% | 8035 | 3.52% | 5254 | 4.08% | 609 | 2.52% | 536 | 3.01% | 64763888 | 2.48% |
| 4 | 7737 | 3.11% | 6812 | 2.98% | 5722 | 4.44% | 708 | 2.93% | 501 | 2.81% | 35951755 | 1.38% |
| 5 | 7578 | 3.05% | 6718 | 2.94% | 5132 | 3.98% | 612 | 2.53% | 583 | 3.27% | 51059806 | 1.96% |
| 6 | 8915 | 3.58% | 7556 | 3.31% | 5711 | 4.43% | 660 | 2.73% | 669 | 3.75% | 81549358 | 3.13% |
| 7 | 8340 | 3.35% | 7707 | 3.37% | 4945 | 3.84% | 741 | 3.06% | 721 | 4.04% | 32055605 | 1.23% |
| 8 | 8039 | 3.23% | 7690 | 3.37% | 4040 | 3.13% | 668 | 2.76% | 661 | 3.71% | 149842554 | 5.74% |
| 9 | 7129 | 2.87% | 6542 | 2.86% | 3930 | 3.05% | 688 | 2.84% | 706 | 3.96% | 57868319 | 2.22% |
| 10 | 7925 | 3.19% | 6923 | 3.03% | 4266 | 3.31% | 717 | 2.96% | 733 | 4.11% | 136882167 | 5.25% |
| 11 | 6890 | 2.77% | 6432 | 2.82% | 3864 | 3.00% | 680 | 2.81% | 711 | 3.99% | 54101240 | 2.07% |
| 12 | 7230 | 2.91% | 6305 | 2.76% | 3527 | 2.74% | 572 | 2.36% | 608 | 3.41% | 58053092 | 2.23% |
| 13 | 6738 | 2.71% | 6372 | 2.79% | 3434 | 2.66% | 693 | 2.86% | 722 | 4.05% | 60562674 | 2.32% |
| 14 | 7155 | 2.88% | 6738 | 2.95% | 4000 | 3.10% | 706 | 2.92% | 720 | 4.04% | 22563901 | 0.86% |
| 15 | 8273 | 3.33% | 7712 | 3.38% | 4427 | 3.43% | 768 | 3.17% | 859 | 4.82% | 97572489 | 3.74% |
| 16 | 6304 | 2.53% | 5830 | 2.55% | 2778 | 2.16% | 909 | 3.76% | 956 | 5.36% | 29234108 | 1.12% |
| 17 | 6599 | 2.65% | 6112 | 2.68% | 3101 | 2.41% | 847 | 3.50% | 878 | 4.92% | 40794722 | 1.56% |
| 18 | 6911 | 2.78% | 6198 | 2.71% | 3702 | 2.87% | 985 | 4.07% | 874 | 4.90% | 40253123 | 1.54% |
| 19 | 7242 | 2.91% | 6597 | 2.89% | 4209 | 3.27% | 789 | 3.26% | 817 | 4.58% | 177118942 | 6.79% |
| 20 | 7820 | 3.14% | 7364 | 3.22% | 4277 | 3.32% | 738 | 3.05% | 814 | 4.56% | 116293467 | 4.46% |
| 21 | 9228 | 3.71% | 8889 | 3.89% | 4974 | 3.86% | 957 | 3.96% | 1085 | 6.08% | 83890199 | 3.22% |
| 22 | 9006 | 3.62% | 8633 | 3.78% | 4489 | 3.48% | 894 | 3.70% | 915 | 5.13% | 90911294 | 3.48% |
| 23 | 9330 | 3.75% | 8799 | 3.85% | 4494 | 3.49% | 1036 | 4.28% | 1082 | 6.07% | 97880736 | 3.75% |
| 24 | 9989 | 4.02% | 9284 | 4.06% | 5312 | 4.12% | 1081 | 4.47% | 1117 | 6.26% | 58188182 | 2.23% |
| 25 | 6489 | 2.61% | 5961 | 2.61% | 2807 | 2.18% | 700 | 2.89% | 693 | 3.89% | 49617833 | 1.90% |
| 26 | 6976 | 2.80% | 6074 | 2.66% | 2737 | 2.12% | 786 | 3.25% | 817 | 4.58% | 72244028 | 2.77% |
| 27 | 7851 | 3.16% | 7358 | 3.22% | 3261 | 2.53% | 675 | 2.79% | 676 | 3.79% | 47238840 | 1.81% |
| 28 | 9839 | 3.96% | 9155 | 4.01% | 4324 | 3.35% | 1032 | 4.27% | 1049 | 5.88% | 302048697 | 11.58% |
| 29 | 9069 | 3.65% | 8744 | 3.83% | 3257 | 2.53% | 1069 | 4.42% | 1097 | 6.15% | 151984949 | 5.83% |
| 30 | 11810 | 4.75% | 11342 | 4.96% | 5193 | 4.03% | 937 | 3.87% | 929 | 5.21% | 97032888 | 3.72% |
| 31 | 9693 | 3.90% | 9035 | 3.95% | 4680 | 3.63% | 789 | 3.26% | 754 | 4.23% | 97912186 | 3.75% |
| Hourly Statistics for October 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 371 | 11524 | 4.63% | 343 | 10646 | 4.66% | 172 | 5341 | 4.14% | 6154986 | 190804576 | 7.31% |
| 1 | 375 | 11640 | 4.68% | 351 | 10891 | 4.77% | 173 | 5366 | 4.16% | 4221405 | 130863541 | 5.02% |
| 2 | 349 | 10827 | 4.35% | 325 | 10100 | 4.42% | 169 | 5267 | 4.09% | 2863451 | 88766994 | 3.40% |
| 3 | 364 | 11304 | 4.54% | 333 | 10325 | 4.52% | 171 | 5311 | 4.12% | 5125325 | 158885071 | 6.09% |
| 4 | 377 | 11702 | 4.70% | 353 | 10955 | 4.80% | 183 | 5685 | 4.41% | 3881715 | 120333154 | 4.61% |
| 5 | 350 | 10859 | 4.37% | 317 | 9856 | 4.31% | 175 | 5435 | 4.22% | 3837849 | 118973313 | 4.56% |
| 6 | 385 | 11959 | 4.81% | 351 | 10883 | 4.76% | 186 | 5774 | 4.48% | 8541571 | 264788696 | 10.15% |
| 7 | 321 | 9961 | 4.00% | 292 | 9057 | 3.96% | 174 | 5405 | 4.19% | 3022115 | 93685562 | 3.59% |
| 8 | 276 | 8568 | 3.44% | 247 | 7677 | 3.36% | 163 | 5059 | 3.93% | 2854957 | 88503676 | 3.39% |
| 9 | 278 | 8630 | 3.47% | 245 | 7624 | 3.34% | 164 | 5101 | 3.96% | 1335523 | 41401198 | 1.59% |
| 10 | 237 | 7359 | 2.96% | 216 | 6696 | 2.93% | 166 | 5176 | 4.02% | 2108708 | 65369933 | 2.51% |
| 11 | 241 | 7501 | 3.02% | 214 | 6639 | 2.91% | 166 | 5170 | 4.01% | 5340330 | 165550222 | 6.35% |
| 12 | 226 | 7035 | 2.83% | 204 | 6340 | 2.78% | 158 | 4910 | 3.81% | 814032 | 25234995 | 0.97% |
| 13 | 226 | 7023 | 2.82% | 205 | 6365 | 2.79% | 160 | 4968 | 3.85% | 677255 | 20994913 | 0.80% |
| 14 | 275 | 8555 | 3.44% | 221 | 6874 | 3.01% | 170 | 5300 | 4.11% | 641561 | 19888379 | 0.76% |
| 15 | 240 | 7443 | 2.99% | 219 | 6797 | 2.98% | 153 | 4755 | 3.69% | 2354761 | 72997595 | 2.80% |
| 16 | 341 | 10595 | 4.26% | 320 | 9926 | 4.34% | 179 | 5578 | 4.33% | 1953451 | 60556979 | 2.32% |
| 17 | 362 | 11248 | 4.52% | 331 | 10267 | 4.49% | 176 | 5465 | 4.24% | 1951522 | 60497183 | 2.32% |
| 18 | 380 | 11781 | 4.74% | 355 | 11013 | 4.82% | 181 | 5638 | 4.37% | 5294918 | 164142459 | 6.29% |
| 19 | 383 | 11874 | 4.77% | 353 | 10971 | 4.80% | 178 | 5540 | 4.30% | 3993536 | 123799619 | 4.75% |
| 20 | 397 | 12320 | 4.95% | 372 | 11548 | 5.05% | 186 | 5794 | 4.50% | 2569877 | 79666199 | 3.05% |
| 21 | 417 | 12932 | 5.20% | 389 | 12082 | 5.29% | 181 | 5640 | 4.38% | 4002169 | 124067228 | 4.76% |
| 22 | 415 | 12892 | 5.18% | 400 | 12427 | 5.44% | 177 | 5492 | 4.26% | 6209331 | 192489257 | 7.38% |
| 23 | 426 | 13222 | 5.32% | 402 | 12489 | 5.47% | 184 | 5718 | 4.44% | 4405118 | 136558668 | 5.23% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |