[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for November 2025 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 251950 | |
| Total Files | 226100 | |
| Total Pages | 107689 | |
| Total Visits | 24503 | |
| Total KBytes | 2981920933 | |
| Total Unique Sites | 16471 | |
| Total Unique URLs | 1060 | |
| Total Unique Usernames | 1 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 349 | 1807 |
| Hits per Day | 8398 | 9741 |
| Files per Day | 7536 | 9109 |
| Pages per Day | 3589 | 4678 |
| Sites per Day | 549 | 1246 |
| Visits per Day | 816 | 1429 |
| KBytes per Day | 99397364 | 266838467 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 89.74% | 226100 |
| Code 206 - Partial Content | 1.18% | 2979 |
| Code 301 - Moved Permanently | 1.11% | 2792 |
| Code 304 - Not Modified | 0.21% | 525 |
| Code 400 - Bad Request | 0.06% | 162 |
| Code 403 - Forbidden | 0.02% | 47 |
| Code 404 - Not Found | 7.25% | 18268 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 1 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.42% | 1065 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 11 |
| Daily Statistics for November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 8478 | 3.36% | 7951 | 3.52% | 4081 | 3.79% | 970 | 3.96% | 864 | 5.25% | 31944912 | 1.07% |
| 2 | 7343 | 2.91% | 7092 | 3.14% | 3828 | 3.55% | 644 | 2.63% | 629 | 3.82% | 124487158 | 4.17% |
| 3 | 8402 | 3.33% | 7865 | 3.48% | 4285 | 3.98% | 775 | 3.16% | 746 | 4.53% | 64643941 | 2.17% |
| 4 | 8331 | 3.31% | 7714 | 3.41% | 4145 | 3.85% | 735 | 3.00% | 733 | 4.45% | 110219316 | 3.70% |
| 5 | 8435 | 3.35% | 7891 | 3.49% | 4418 | 4.10% | 770 | 3.14% | 745 | 4.52% | 146745404 | 4.92% |
| 6 | 9383 | 3.72% | 9049 | 4.00% | 4260 | 3.96% | 829 | 3.38% | 788 | 4.78% | 115061350 | 3.86% |
| 7 | 8643 | 3.43% | 8260 | 3.65% | 3998 | 3.71% | 765 | 3.12% | 746 | 4.53% | 29247148 | 0.98% |
| 8 | 9276 | 3.68% | 8677 | 3.84% | 4667 | 4.33% | 961 | 3.92% | 865 | 5.25% | 76427170 | 2.56% |
| 9 | 9741 | 3.87% | 8875 | 3.93% | 4678 | 4.34% | 701 | 2.86% | 694 | 4.21% | 112199678 | 3.76% |
| 10 | 9568 | 3.80% | 9109 | 4.03% | 4354 | 4.04% | 796 | 3.25% | 779 | 4.73% | 210097878 | 7.05% |
| 11 | 7854 | 3.12% | 7389 | 3.27% | 3825 | 3.55% | 678 | 2.77% | 625 | 3.79% | 75817766 | 2.54% |
| 12 | 7562 | 3.00% | 7092 | 3.14% | 3123 | 2.90% | 760 | 3.10% | 766 | 4.65% | 46763267 | 1.57% |
| 13 | 7532 | 2.99% | 7006 | 3.10% | 2672 | 2.48% | 858 | 3.50% | 797 | 4.84% | 59905478 | 2.01% |
| 14 | 7620 | 3.02% | 6859 | 3.03% | 3184 | 2.96% | 1042 | 4.25% | 995 | 6.04% | 238789227 | 8.01% |
| 15 | 6412 | 2.54% | 5836 | 2.58% | 2497 | 2.32% | 708 | 2.89% | 779 | 4.73% | 53573697 | 1.80% |
| 16 | 9130 | 3.62% | 7194 | 3.18% | 4309 | 4.00% | 727 | 2.97% | 775 | 4.71% | 73875042 | 2.48% |
| 17 | 9129 | 3.62% | 6169 | 2.73% | 4463 | 4.14% | 668 | 2.73% | 630 | 3.82% | 41827726 | 1.40% |
| 18 | 8953 | 3.55% | 7631 | 3.38% | 3517 | 3.27% | 844 | 3.44% | 831 | 5.05% | 105561566 | 3.54% |
| 19 | 8836 | 3.51% | 8041 | 3.56% | 2889 | 2.68% | 878 | 3.58% | 829 | 5.03% | 120566249 | 4.04% |
| 20 | 9613 | 3.82% | 7532 | 3.33% | 3390 | 3.15% | 945 | 3.86% | 880 | 5.34% | 68459735 | 2.30% |
| 21 | 8467 | 3.36% | 6804 | 3.01% | 3645 | 3.38% | 845 | 3.45% | 827 | 5.02% | 76840288 | 2.58% |
| 22 | 6983 | 2.77% | 5991 | 2.65% | 3071 | 2.85% | 769 | 3.14% | 799 | 4.85% | 112505723 | 3.77% |
| 23 | 6785 | 2.69% | 6003 | 2.66% | 2927 | 2.72% | 777 | 3.17% | 773 | 4.69% | 72449301 | 2.43% |
| 24 | 8386 | 3.33% | 7582 | 3.35% | 2846 | 2.64% | 773 | 3.15% | 739 | 4.49% | 125111599 | 4.20% |
| 25 | 7969 | 3.16% | 7534 | 3.33% | 2985 | 2.77% | 844 | 3.44% | 767 | 4.66% | 84735864 | 2.84% |
| 26 | 9124 | 3.62% | 8264 | 3.66% | 3046 | 2.83% | 944 | 3.85% | 972 | 5.90% | 91417369 | 3.07% |
| 27 | 8689 | 3.45% | 8180 | 3.62% | 3332 | 3.09% | 1429 | 5.83% | 1246 | 7.56% | 266838467 | 8.95% |
| 28 | 8328 | 3.31% | 7262 | 3.21% | 3042 | 2.82% | 820 | 3.35% | 829 | 5.03% | 61525658 | 2.06% |
| 29 | 8972 | 3.56% | 7599 | 3.36% | 3355 | 3.12% | 809 | 3.30% | 858 | 5.21% | 106623601 | 3.58% |
| 30 | 8006 | 3.18% | 7649 | 3.38% | 2857 | 2.65% | 691 | 2.82% | 753 | 4.57% | 77659354 | 2.60% |
| Hourly Statistics for November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 485 | 14557 | 5.78% | 448 | 13449 | 5.95% | 168 | 5053 | 4.69% | 6711953 | 201358599 | 6.75% |
| 1 | 430 | 12927 | 5.13% | 404 | 12126 | 5.36% | 158 | 4765 | 4.42% | 3749005 | 112470153 | 3.77% |
| 2 | 374 | 11236 | 4.46% | 340 | 10212 | 4.52% | 151 | 4552 | 4.23% | 5324536 | 159736087 | 5.36% |
| 3 | 455 | 13658 | 5.42% | 413 | 12400 | 5.48% | 182 | 5466 | 5.08% | 8543407 | 256302218 | 8.60% |
| 4 | 416 | 12483 | 4.95% | 369 | 11088 | 4.90% | 162 | 4860 | 4.51% | 5688497 | 170654913 | 5.72% |
| 5 | 455 | 13655 | 5.42% | 414 | 12446 | 5.50% | 182 | 5463 | 5.07% | 8227451 | 246823520 | 8.28% |
| 6 | 341 | 10249 | 4.07% | 309 | 9284 | 4.11% | 144 | 4338 | 4.03% | 4580543 | 137416286 | 4.61% |
| 7 | 317 | 9530 | 3.78% | 289 | 8672 | 3.84% | 139 | 4194 | 3.89% | 3818062 | 114541853 | 3.84% |
| 8 | 291 | 8738 | 3.47% | 244 | 7330 | 3.24% | 143 | 4301 | 3.99% | 2489682 | 74690462 | 2.50% |
| 9 | 232 | 6987 | 2.77% | 206 | 6199 | 2.74% | 125 | 3774 | 3.50% | 1082374 | 32471223 | 1.09% |
| 10 | 223 | 6693 | 2.66% | 188 | 5643 | 2.50% | 126 | 3785 | 3.51% | 1035910 | 31077292 | 1.04% |
| 11 | 223 | 6690 | 2.66% | 201 | 6051 | 2.68% | 130 | 3913 | 3.63% | 3017136 | 90514065 | 3.04% |
| 12 | 228 | 6845 | 2.72% | 198 | 5941 | 2.63% | 139 | 4179 | 3.88% | 753695 | 22610850 | 0.76% |
| 13 | 191 | 5751 | 2.28% | 164 | 4938 | 2.18% | 122 | 3680 | 3.42% | 6119208 | 183576238 | 6.16% |
| 14 | 196 | 5882 | 2.33% | 170 | 5109 | 2.26% | 118 | 3557 | 3.30% | 978709 | 29361273 | 0.98% |
| 15 | 251 | 7553 | 3.00% | 205 | 6151 | 2.72% | 128 | 3854 | 3.58% | 1322618 | 39678545 | 1.33% |
| 16 | 312 | 9374 | 3.72% | 275 | 8260 | 3.65% | 140 | 4214 | 3.91% | 8680402 | 260412056 | 8.73% |
| 17 | 339 | 10177 | 4.04% | 308 | 9246 | 4.09% | 140 | 4224 | 3.92% | 2472258 | 74167736 | 2.49% |
| 18 | 382 | 11481 | 4.56% | 352 | 10574 | 4.68% | 146 | 4392 | 4.08% | 2902865 | 87085942 | 2.92% |
| 19 | 433 | 13002 | 5.16% | 384 | 11529 | 5.10% | 173 | 5192 | 4.82% | 4967664 | 149029925 | 5.00% |
| 20 | 430 | 12903 | 5.12% | 401 | 12036 | 5.32% | 167 | 5033 | 4.67% | 4415153 | 132454595 | 4.44% |
| 21 | 476 | 14301 | 5.68% | 443 | 13294 | 5.88% | 167 | 5016 | 4.66% | 4386469 | 131594060 | 4.41% |
| 22 | 449 | 13494 | 5.36% | 413 | 12404 | 5.49% | 175 | 5254 | 4.88% | 4100912 | 123027367 | 4.13% |
| 23 | 459 | 13784 | 5.47% | 390 | 11718 | 5.18% | 154 | 4630 | 4.30% | 4028856 | 120865675 | 4.05% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |