[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for December 2025 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 294531 | |
| Total Files | 269110 | |
| Total Pages | 96226 | |
| Total Visits | 30906 | |
| Total KBytes | 3666312595 | |
| Total Unique Sites | 20303 | |
| Total Unique URLs | 1064 | |
| Total Unique Usernames | 1 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 395 | 1608 |
| Hits per Day | 9501 | 12836 |
| Files per Day | 8680 | 11890 |
| Pages per Day | 3104 | 4527 |
| Sites per Day | 654 | 1299 |
| Visits per Day | 996 | 1330 |
| KBytes per Day | 118268148 | 223538840 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 91.37% | 269110 |
| Code 206 - Partial Content | 1.48% | 4348 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0.89% | 2636 |
| Code 304 - Not Modified | 0.25% | 725 |
| Code 400 - Bad Request | 0.05% | 136 |
| Code 403 - Forbidden | 0.02% | 68 |
| Code 404 - Not Found | 5.39% | 15878 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.55% | 1620 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 10 |
| Daily Statistics for December 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 8576 | 2.91% | 7728 | 2.87% | 2826 | 2.94% | 743 | 2.40% | 748 | 3.68% | 84772195 | 2.31% |
| 2 | 9310 | 3.16% | 7825 | 2.91% | 3168 | 3.29% | 765 | 2.48% | 798 | 3.93% | 79525827 | 2.17% |
| 3 | 9335 | 3.17% | 7988 | 2.97% | 3704 | 3.85% | 855 | 2.77% | 859 | 4.23% | 159754524 | 4.36% |
| 4 | 7955 | 2.70% | 7359 | 2.73% | 2720 | 2.83% | 786 | 2.54% | 813 | 4.00% | 49712423 | 1.36% |
| 5 | 10644 | 3.61% | 9076 | 3.37% | 3596 | 3.74% | 924 | 2.99% | 959 | 4.72% | 112471094 | 3.07% |
| 6 | 8466 | 2.87% | 7679 | 2.85% | 3175 | 3.30% | 859 | 2.78% | 888 | 4.37% | 56037473 | 1.53% |
| 7 | 7085 | 2.41% | 6643 | 2.47% | 2505 | 2.60% | 745 | 2.41% | 728 | 3.59% | 131464066 | 3.59% |
| 8 | 9747 | 3.31% | 9305 | 3.46% | 2917 | 3.03% | 1045 | 3.38% | 992 | 4.89% | 78076627 | 2.13% |
| 9 | 10112 | 3.43% | 9385 | 3.49% | 3186 | 3.31% | 1075 | 3.48% | 1022 | 5.03% | 103441317 | 2.82% |
| 10 | 10706 | 3.63% | 10010 | 3.72% | 3081 | 3.20% | 1072 | 3.47% | 988 | 4.87% | 86332198 | 2.35% |
| 11 | 9550 | 3.24% | 8910 | 3.31% | 2849 | 2.96% | 1126 | 3.64% | 1102 | 5.43% | 90463290 | 2.47% |
| 12 | 10066 | 3.42% | 9353 | 3.48% | 3073 | 3.19% | 1063 | 3.44% | 992 | 4.89% | 184418447 | 5.03% |
| 13 | 8289 | 2.81% | 7254 | 2.70% | 3088 | 3.21% | 863 | 2.79% | 805 | 3.96% | 109576863 | 2.99% |
| 14 | 8209 | 2.79% | 7632 | 2.84% | 3085 | 3.21% | 1165 | 3.77% | 984 | 4.85% | 163313982 | 4.45% |
| 15 | 9744 | 3.31% | 9144 | 3.40% | 2551 | 2.65% | 1062 | 3.44% | 954 | 4.70% | 125118347 | 3.41% |
| 16 | 10588 | 3.59% | 9900 | 3.68% | 2588 | 2.69% | 1149 | 3.72% | 1055 | 5.20% | 100907569 | 2.75% |
| 17 | 12836 | 4.36% | 11890 | 4.42% | 2786 | 2.90% | 1254 | 4.06% | 1147 | 5.65% | 217900413 | 5.94% |
| 18 | 10830 | 3.68% | 10132 | 3.77% | 3005 | 3.12% | 1221 | 3.95% | 1174 | 5.78% | 110859099 | 3.02% |
| 19 | 10805 | 3.67% | 10141 | 3.77% | 3140 | 3.26% | 1330 | 4.30% | 1299 | 6.40% | 91588047 | 2.50% |
| 20 | 10048 | 3.41% | 9274 | 3.45% | 3437 | 3.57% | 1045 | 3.38% | 1012 | 4.98% | 112329892 | 3.06% |
| 21 | 9466 | 3.21% | 8806 | 3.27% | 2806 | 2.92% | 1203 | 3.89% | 1161 | 5.72% | 119025181 | 3.25% |
| 22 | 9964 | 3.38% | 9369 | 3.48% | 3056 | 3.18% | 1002 | 3.24% | 948 | 4.67% | 132836798 | 3.62% |
| 23 | 11682 | 3.97% | 10656 | 3.96% | 3985 | 4.14% | 1152 | 3.73% | 996 | 4.91% | 159498044 | 4.35% |
| 24 | 9506 | 3.23% | 9164 | 3.41% | 3361 | 3.49% | 1120 | 3.62% | 966 | 4.76% | 103494762 | 2.82% |
| 25 | 10531 | 3.58% | 9550 | 3.55% | 4186 | 4.35% | 1076 | 3.48% | 965 | 4.75% | 223538840 | 6.10% |
| 26 | 10647 | 3.61% | 9588 | 3.56% | 4527 | 4.70% | 970 | 3.14% | 844 | 4.16% | 116256997 | 3.17% |
| 27 | 7969 | 2.71% | 7063 | 2.62% | 3060 | 3.18% | 800 | 2.59% | 706 | 3.48% | 57021807 | 1.56% |
| 28 | 6809 | 2.31% | 5842 | 2.17% | 2393 | 2.49% | 780 | 2.52% | 693 | 3.41% | 129494189 | 3.53% |
| 29 | 9096 | 3.09% | 8157 | 3.03% | 3045 | 3.16% | 1039 | 3.36% | 886 | 4.36% | 100645556 | 2.75% |
| 30 | 8715 | 2.96% | 7977 | 2.96% | 2750 | 2.86% | 1030 | 3.33% | 908 | 4.47% | 189355429 | 5.16% |
| 31 | 7245 | 2.46% | 6310 | 2.34% | 2577 | 2.68% | 796 | 2.58% | 699 | 3.44% | 87081299 | 2.38% |
| Hourly Statistics for December 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 487 | 15115 | 5.13% | 458 | 14224 | 5.29% | 125 | 3881 | 4.03% | 5198709 | 161159972 | 4.40% |
| 1 | 501 | 15546 | 5.28% | 467 | 14502 | 5.39% | 137 | 4274 | 4.44% | 5541528 | 171787356 | 4.69% |
| 2 | 465 | 14429 | 4.90% | 435 | 13494 | 5.01% | 133 | 4135 | 4.30% | 7775285 | 241033820 | 6.57% |
| 3 | 476 | 14778 | 5.02% | 434 | 13475 | 5.01% | 140 | 4368 | 4.54% | 6476572 | 200773740 | 5.48% |
| 4 | 454 | 14074 | 4.78% | 421 | 13072 | 4.86% | 147 | 4561 | 4.74% | 6196247 | 192083663 | 5.24% |
| 5 | 441 | 13699 | 4.65% | 395 | 12272 | 4.56% | 132 | 4118 | 4.28% | 14252468 | 441826517 | 12.05% |
| 6 | 434 | 13462 | 4.57% | 382 | 11849 | 4.40% | 156 | 4857 | 5.05% | 7837404 | 242959515 | 6.63% |
| 7 | 386 | 11984 | 4.07% | 345 | 10704 | 3.98% | 129 | 4007 | 4.16% | 6143296 | 190442174 | 5.19% |
| 8 | 284 | 8820 | 2.99% | 248 | 7697 | 2.86% | 109 | 3383 | 3.52% | 4634341 | 143664576 | 3.92% |
| 9 | 259 | 8039 | 2.73% | 226 | 7024 | 2.61% | 107 | 3347 | 3.48% | 2208047 | 68449470 | 1.87% |
| 10 | 221 | 6865 | 2.33% | 196 | 6094 | 2.26% | 105 | 3266 | 3.39% | 2131851 | 66087377 | 1.80% |
| 11 | 196 | 6089 | 2.07% | 179 | 5576 | 2.07% | 97 | 3018 | 3.14% | 2688745 | 83351082 | 2.27% |
| 12 | 191 | 5924 | 2.01% | 165 | 5131 | 1.91% | 99 | 3087 | 3.21% | 1301056 | 40332744 | 1.10% |
| 13 | 186 | 5795 | 1.97% | 161 | 5019 | 1.87% | 90 | 2804 | 2.91% | 1194470 | 37028560 | 1.01% |
| 14 | 214 | 6640 | 2.25% | 190 | 5890 | 2.19% | 97 | 3012 | 3.13% | 1965986 | 60945555 | 1.66% |
| 15 | 262 | 8126 | 2.76% | 225 | 6987 | 2.60% | 110 | 3423 | 3.56% | 1061472 | 32905623 | 0.90% |
| 16 | 320 | 9945 | 3.38% | 282 | 8742 | 3.25% | 112 | 3502 | 3.64% | 1979965 | 61378921 | 1.67% |
| 17 | 415 | 12876 | 4.37% | 389 | 12085 | 4.49% | 123 | 3815 | 3.96% | 4661227 | 144498047 | 3.94% |
| 18 | 510 | 15823 | 5.37% | 471 | 14618 | 5.43% | 157 | 4873 | 5.06% | 6352272 | 196920428 | 5.37% |
| 19 | 569 | 17665 | 6.00% | 538 | 16697 | 6.20% | 144 | 4484 | 4.66% | 3808444 | 118061759 | 3.22% |
| 20 | 512 | 15893 | 5.40% | 482 | 14961 | 5.56% | 140 | 4353 | 4.52% | 5295677 | 164165985 | 4.48% |
| 21 | 579 | 17978 | 6.10% | 534 | 16569 | 6.16% | 162 | 5041 | 5.24% | 6569159 | 203643938 | 5.55% |
| 22 | 527 | 16348 | 5.55% | 491 | 15243 | 5.66% | 155 | 4813 | 5.00% | 5734560 | 177771345 | 4.85% |
| 23 | 600 | 18618 | 6.32% | 554 | 17185 | 6.39% | 187 | 5804 | 6.03% | 7259369 | 225040427 | 6.14% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |