[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for January 2026 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 338762 | |
| Total Files | 308480 | |
| Total Pages | 93417 | |
| Total Visits | 35402 | |
| Total KBytes | 5058903042 | |
| Total Unique Sites | 24692 | |
| Total Unique URLs | 1105 | |
| Total Unique Usernames | 1 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 455 | 3936 |
| Hits per Day | 10927 | 16603 |
| Files per Day | 9950 | 12884 |
| Pages per Day | 3013 | 4803 |
| Sites per Day | 796 | 1497 |
| Visits per Day | 1142 | 1558 |
| KBytes per Day | 163190421 | 256847705 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 91.06% | 308480 |
| Code 206 - Partial Content | 1.13% | 3815 |
| Code 301 - Moved Permanently | 1.71% | 5788 |
| Code 304 - Not Modified | 0.21% | 725 |
| Code 400 - Bad Request | 0.04% | 151 |
| Code 403 - Forbidden | 0.02% | 84 |
| Code 404 - Not Found | 5.36% | 18151 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 3 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.46% | 1560 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 2 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0.00% | 3 |
| Daily Statistics for January 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 6421 | 1.90% | 6060 | 1.96% | 2667 | 2.85% | 962 | 2.72% | 801 | 3.24% | 58866304 | 1.16% |
| 2 | 6541 | 1.93% | 6024 | 1.95% | 2318 | 2.48% | 853 | 2.41% | 805 | 3.26% | 204141649 | 4.04% |
| 3 | 8756 | 2.58% | 7721 | 2.50% | 3117 | 3.34% | 952 | 2.69% | 908 | 3.68% | 164109044 | 3.24% |
| 4 | 8518 | 2.51% | 7911 | 2.56% | 2401 | 2.57% | 924 | 2.61% | 875 | 3.54% | 184358099 | 3.64% |
| 5 | 8256 | 2.44% | 7616 | 2.47% | 2712 | 2.90% | 1085 | 3.06% | 974 | 3.94% | 115949196 | 2.29% |
| 6 | 9280 | 2.74% | 8773 | 2.84% | 2666 | 2.85% | 1082 | 3.06% | 1013 | 4.10% | 220002018 | 4.35% |
| 7 | 8284 | 2.45% | 7786 | 2.52% | 2814 | 3.01% | 845 | 2.39% | 762 | 3.09% | 137379180 | 2.72% |
| 8 | 9659 | 2.85% | 8747 | 2.84% | 3141 | 3.36% | 970 | 2.74% | 874 | 3.54% | 130319644 | 2.58% |
| 9 | 10602 | 3.13% | 9515 | 3.08% | 3564 | 3.82% | 914 | 2.58% | 918 | 3.72% | 171603490 | 3.39% |
| 10 | 10795 | 3.19% | 9849 | 3.19% | 3296 | 3.53% | 977 | 2.76% | 952 | 3.86% | 139922689 | 2.77% |
| 11 | 9852 | 2.91% | 8699 | 2.82% | 2848 | 3.05% | 921 | 2.60% | 948 | 3.84% | 159788789 | 3.16% |
| 12 | 10078 | 2.97% | 9424 | 3.05% | 2313 | 2.48% | 999 | 2.82% | 1004 | 4.07% | 95917051 | 1.90% |
| 13 | 11803 | 3.48% | 10515 | 3.41% | 3183 | 3.41% | 1169 | 3.30% | 1220 | 4.94% | 211136084 | 4.17% |
| 14 | 10940 | 3.23% | 10122 | 3.28% | 2618 | 2.80% | 1212 | 3.42% | 1207 | 4.89% | 76685993 | 1.52% |
| 15 | 11358 | 3.35% | 10991 | 3.56% | 2501 | 2.68% | 1191 | 3.36% | 1199 | 4.86% | 142665658 | 2.82% |
| 16 | 11699 | 3.45% | 11150 | 3.61% | 2578 | 2.76% | 1139 | 3.22% | 1180 | 4.78% | 133582049 | 2.64% |
| 17 | 10258 | 3.03% | 9446 | 3.06% | 2700 | 2.89% | 1212 | 3.42% | 1132 | 4.58% | 112220340 | 2.22% |
| 18 | 10951 | 3.23% | 9703 | 3.15% | 3556 | 3.81% | 1395 | 3.94% | 1294 | 5.24% | 242250936 | 4.79% |
| 19 | 12517 | 3.69% | 11523 | 3.74% | 2797 | 2.99% | 1264 | 3.57% | 1208 | 4.89% | 244262152 | 4.83% |
| 20 | 12919 | 3.81% | 11743 | 3.81% | 3381 | 3.62% | 1375 | 3.88% | 1326 | 5.37% | 204529959 | 4.04% |
| 21 | 14030 | 4.14% | 12884 | 4.18% | 3458 | 3.70% | 1558 | 4.40% | 1497 | 6.06% | 161523988 | 3.19% |
| 22 | 13763 | 4.06% | 12402 | 4.02% | 3435 | 3.68% | 1381 | 3.90% | 1298 | 5.26% | 144823857 | 2.86% |
| 23 | 13930 | 4.11% | 12192 | 3.95% | 3349 | 3.59% | 1471 | 4.16% | 1430 | 5.79% | 174979098 | 3.46% |
| 24 | 11678 | 3.45% | 10339 | 3.35% | 3069 | 3.29% | 1214 | 3.43% | 1207 | 4.89% | 246618379 | 4.87% |
| 25 | 10149 | 3.00% | 9491 | 3.08% | 2606 | 2.79% | 1083 | 3.06% | 1075 | 4.35% | 190836673 | 3.77% |
| 26 | 16603 | 4.90% | 12369 | 4.01% | 3481 | 3.73% | 1289 | 3.64% | 1258 | 5.09% | 152549577 | 3.02% |
| 27 | 11747 | 3.47% | 11256 | 3.65% | 2800 | 3.00% | 1267 | 3.58% | 1252 | 5.07% | 127300982 | 2.52% |
| 28 | 12516 | 3.69% | 11782 | 3.82% | 2952 | 3.16% | 1379 | 3.90% | 1349 | 5.46% | 256847705 | 5.08% |
| 29 | 12689 | 3.75% | 11359 | 3.68% | 3534 | 3.78% | 1370 | 3.87% | 1282 | 5.19% | 125934483 | 2.49% |
| 30 | 10536 | 3.11% | 9919 | 3.22% | 2759 | 2.95% | 1192 | 3.37% | 1200 | 4.86% | 143280710 | 2.83% |
| 31 | 11634 | 3.43% | 11169 | 3.62% | 4803 | 5.14% | 908 | 2.56% | 885 | 3.58% | 184517267 | 3.65% |
| Hourly Statistics for January 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 664 | 20589 | 6.08% | 626 | 19431 | 6.30% | 165 | 5141 | 5.50% | 6545744 | 202918055 | 4.01% |
| 1 | 633 | 19647 | 5.80% | 570 | 17679 | 5.73% | 156 | 4854 | 5.20% | 12607030 | 390817936 | 7.73% |
| 2 | 688 | 21348 | 6.30% | 639 | 19839 | 6.43% | 216 | 6722 | 7.20% | 14262011 | 442122351 | 8.74% |
| 3 | 568 | 17629 | 5.20% | 524 | 16274 | 5.28% | 155 | 4832 | 5.17% | 10263304 | 318162415 | 6.29% |
| 4 | 668 | 20714 | 6.11% | 601 | 18637 | 6.04% | 148 | 4613 | 4.94% | 10499735 | 325491777 | 6.43% |
| 5 | 546 | 16928 | 5.00% | 510 | 15837 | 5.13% | 132 | 4093 | 4.38% | 12121053 | 375752651 | 7.43% |
| 6 | 556 | 17250 | 5.09% | 493 | 15293 | 4.96% | 149 | 4638 | 4.96% | 12685286 | 393243869 | 7.77% |
| 7 | 447 | 13873 | 4.10% | 402 | 12484 | 4.05% | 131 | 4074 | 4.36% | 7370414 | 228482835 | 4.52% |
| 8 | 364 | 11295 | 3.33% | 329 | 10226 | 3.31% | 114 | 3546 | 3.80% | 7279260 | 225657058 | 4.46% |
| 9 | 273 | 8491 | 2.51% | 252 | 7831 | 2.54% | 96 | 3001 | 3.21% | 4704491 | 145839236 | 2.88% |
| 10 | 222 | 6890 | 2.03% | 192 | 5965 | 1.93% | 83 | 2601 | 2.78% | 2762771 | 85645899 | 1.69% |
| 11 | 187 | 5820 | 1.72% | 161 | 5010 | 1.62% | 83 | 2578 | 2.76% | 1701230 | 52738122 | 1.04% |
| 12 | 186 | 5767 | 1.70% | 157 | 4883 | 1.58% | 83 | 2573 | 2.75% | 2205477 | 68369801 | 1.35% |
| 13 | 201 | 6242 | 1.84% | 169 | 5267 | 1.71% | 81 | 2539 | 2.72% | 2213875 | 68630128 | 1.36% |
| 14 | 223 | 6922 | 2.04% | 202 | 6290 | 2.04% | 88 | 2734 | 2.93% | 1191431 | 36934354 | 0.73% |
| 15 | 237 | 7355 | 2.17% | 211 | 6568 | 2.13% | 87 | 2709 | 2.90% | 2890414 | 89602849 | 1.77% |
| 16 | 276 | 8563 | 2.53% | 252 | 7841 | 2.54% | 94 | 2914 | 3.12% | 2266606 | 70264786 | 1.39% |
| 17 | 409 | 12705 | 3.75% | 362 | 11244 | 3.64% | 122 | 3788 | 4.05% | 5022657 | 155702358 | 3.08% |
| 18 | 567 | 17585 | 5.19% | 437 | 13558 | 4.40% | 126 | 3914 | 4.19% | 6755071 | 209407188 | 4.14% |
| 19 | 563 | 17470 | 5.16% | 539 | 16721 | 5.42% | 130 | 4054 | 4.34% | 9525178 | 295280506 | 5.84% |
| 20 | 582 | 18071 | 5.33% | 559 | 17344 | 5.62% | 130 | 4054 | 4.34% | 6870453 | 212984034 | 4.21% |
| 21 | 631 | 19580 | 5.78% | 595 | 18454 | 5.98% | 149 | 4648 | 4.98% | 7001003 | 217031085 | 4.29% |
| 22 | 613 | 19015 | 5.61% | 573 | 17777 | 5.76% | 146 | 4533 | 4.85% | 6732879 | 208719262 | 4.13% |
| 23 | 613 | 19013 | 5.61% | 581 | 18027 | 5.84% | 137 | 4264 | 4.56% | 7713048 | 239104486 | 4.73% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |