[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for February 2026 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 351078 | |
| Total Files | 330796 | |
| Total Pages | 123640 | |
| Total Visits | 30212 | |
| Total KBytes | 4476510592 | |
| Total Unique Sites | 21495 | |
| Total Unique URLs | 1032 | |
| Total Unique Usernames | 1 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 522 | 20378 |
| Hits per Day | 12538 | 30774 |
| Files per Day | 11814 | 30237 |
| Pages per Day | 4415 | 22247 |
| Sites per Day | 767 | 1345 |
| Visits per Day | 1079 | 1502 |
| KBytes per Day | 159875378 | 412734642 |
| Hits by Response Code | ||
| Undefined response code | 0.00% | 12 |
| Code 200 - OK | 94.22% | 330796 |
| Code 206 - Partial Content | 1.14% | 3986 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0.92% | 3215 |
| Code 304 - Not Modified | 0.22% | 765 |
| Code 400 - Bad Request | 0.07% | 262 |
| Code 403 - Forbidden | 0.01% | 23 |
| Code 404 - Not Found | 2.60% | 9122 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 2 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.72% | 2519 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 2 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0.10% | 335 |
| Code 503 - Service Unavailable | 0.01% | 39 |
| Daily Statistics for February 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 7826 | 2.23% | 7359 | 2.22% | 2262 | 1.83% | 802 | 2.65% | 773 | 3.60% | 412734642 | 9.22% |
| 2 | 10624 | 3.03% | 9872 | 2.98% | 3323 | 2.69% | 1352 | 4.48% | 1345 | 6.26% | 220281941 | 4.92% |
| 3 | 11556 | 3.29% | 11068 | 3.35% | 2635 | 2.13% | 1111 | 3.68% | 1086 | 5.05% | 166024603 | 3.71% |
| 4 | 11335 | 3.23% | 10576 | 3.20% | 2859 | 2.31% | 1110 | 3.67% | 1094 | 5.09% | 100555316 | 2.25% |
| 5 | 9945 | 2.83% | 9352 | 2.83% | 2559 | 2.07% | 1076 | 3.56% | 1016 | 4.73% | 180535322 | 4.03% |
| 6 | 11128 | 3.17% | 10142 | 3.07% | 3034 | 2.45% | 1132 | 3.75% | 1145 | 5.33% | 106369209 | 2.38% |
| 7 | 8864 | 2.52% | 8395 | 2.54% | 2366 | 1.91% | 1036 | 3.43% | 1039 | 4.83% | 210691641 | 4.71% |
| 8 | 9475 | 2.70% | 8914 | 2.69% | 2737 | 2.21% | 1122 | 3.71% | 1093 | 5.08% | 153629428 | 3.43% |
| 9 | 28383 | 8.08% | 27825 | 8.41% | 20646 | 16.70% | 1133 | 3.75% | 1185 | 5.51% | 185106437 | 4.14% |
| 10 | 17070 | 4.86% | 15850 | 4.79% | 4178 | 3.38% | 1469 | 4.86% | 1228 | 5.71% | 204818279 | 4.58% |
| 11 | 12639 | 3.60% | 12150 | 3.67% | 2590 | 2.09% | 1057 | 3.50% | 1050 | 4.88% | 200321581 | 4.47% |
| 12 | 14839 | 4.23% | 14490 | 4.38% | 2518 | 2.04% | 1239 | 4.10% | 1182 | 5.50% | 216785296 | 4.84% |
| 13 | 15128 | 4.31% | 14518 | 4.39% | 2870 | 2.32% | 1213 | 4.01% | 1227 | 5.71% | 153347760 | 3.43% |
| 14 | 12939 | 3.69% | 10871 | 3.29% | 2866 | 2.32% | 1087 | 3.60% | 1107 | 5.15% | 311015167 | 6.95% |
| 15 | 30774 | 8.77% | 30237 | 9.14% | 22247 | 17.99% | 916 | 3.03% | 884 | 4.11% | 146444540 | 3.27% |
| 16 | 20337 | 5.79% | 19747 | 5.97% | 12410 | 10.04% | 957 | 3.17% | 927 | 4.31% | 132058352 | 2.95% |
| 17 | 11330 | 3.23% | 10364 | 3.13% | 2539 | 2.05% | 1047 | 3.47% | 1054 | 4.90% | 121767752 | 2.72% |
| 18 | 11251 | 3.20% | 10824 | 3.27% | 2582 | 2.09% | 1089 | 3.60% | 1125 | 5.23% | 91967334 | 2.05% |
| 19 | 11391 | 3.24% | 10752 | 3.25% | 3119 | 2.52% | 1502 | 4.97% | 1217 | 5.66% | 145746278 | 3.26% |
| 20 | 9952 | 2.83% | 9380 | 2.84% | 2657 | 2.15% | 960 | 3.18% | 948 | 4.41% | 125891292 | 2.81% |
| 21 | 8211 | 2.34% | 7743 | 2.34% | 2138 | 1.73% | 829 | 2.74% | 834 | 3.88% | 121198965 | 2.71% |
| 22 | 9770 | 2.78% | 8844 | 2.67% | 2318 | 1.87% | 845 | 2.80% | 778 | 3.62% | 262562434 | 5.87% |
| 23 | 7314 | 2.08% | 6609 | 2.00% | 2180 | 1.76% | 773 | 2.56% | 748 | 3.48% | 56025169 | 1.25% |
| 24 | 8695 | 2.48% | 8332 | 2.52% | 2310 | 1.87% | 1002 | 3.32% | 923 | 4.29% | 56314630 | 1.26% |
| 25 | 10498 | 2.99% | 9838 | 2.97% | 3078 | 2.49% | 1268 | 4.20% | 1278 | 5.95% | 55126878 | 1.23% |
| 26 | 9826 | 2.80% | 8989 | 2.72% | 2739 | 2.22% | 1032 | 3.42% | 1009 | 4.69% | 124231865 | 2.78% |
| 27 | 10384 | 2.96% | 9186 | 2.78% | 2936 | 2.37% | 1152 | 3.81% | 1135 | 5.28% | 98497255 | 2.20% |
| 28 | 9594 | 2.73% | 8569 | 2.59% | 2944 | 2.38% | 1023 | 3.39% | 1010 | 4.70% | 116461226 | 2.60% |
| Hourly Statistics for February 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 1011 | 28327 | 8.07% | 981 | 27488 | 8.31% | 487 | 13655 | 11.04% | 10588818 | 296486896 | 6.62% |
| 1 | 638 | 17888 | 5.10% | 603 | 16888 | 5.11% | 145 | 4087 | 3.31% | 12356414 | 345979578 | 7.73% |
| 2 | 655 | 18351 | 5.23% | 586 | 16429 | 4.97% | 170 | 4767 | 3.86% | 12016687 | 336467224 | 7.52% |
| 3 | 541 | 15156 | 4.32% | 514 | 14393 | 4.35% | 112 | 3144 | 2.54% | 7170697 | 200779514 | 4.49% |
| 4 | 582 | 16323 | 4.65% | 547 | 15320 | 4.63% | 119 | 3359 | 2.72% | 10321593 | 289004598 | 6.46% |
| 5 | 764 | 21410 | 6.10% | 733 | 20532 | 6.21% | 313 | 8770 | 7.09% | 7777232 | 217762490 | 4.86% |
| 6 | 711 | 19914 | 5.67% | 674 | 18876 | 5.71% | 325 | 9117 | 7.37% | 11855863 | 331964152 | 7.42% |
| 7 | 603 | 16897 | 4.81% | 574 | 16090 | 4.86% | 303 | 8502 | 6.88% | 8187124 | 229239480 | 5.12% |
| 8 | 353 | 9911 | 2.82% | 337 | 9462 | 2.86% | 144 | 4046 | 3.27% | 5599697 | 156791520 | 3.50% |
| 9 | 249 | 6982 | 1.99% | 228 | 6396 | 1.93% | 87 | 2456 | 1.99% | 3674983 | 102899522 | 2.30% |
| 10 | 198 | 5557 | 1.58% | 176 | 4929 | 1.49% | 81 | 2271 | 1.84% | 2436487 | 68221643 | 1.52% |
| 11 | 224 | 6284 | 1.79% | 191 | 5352 | 1.62% | 96 | 2691 | 2.18% | 2175907 | 60925396 | 1.36% |
| 12 | 248 | 6954 | 1.98% | 211 | 5929 | 1.79% | 105 | 2942 | 2.38% | 4115250 | 115227011 | 2.57% |
| 13 | 190 | 5344 | 1.52% | 172 | 4839 | 1.46% | 82 | 2311 | 1.87% | 4216242 | 118054788 | 2.64% |
| 14 | 222 | 6217 | 1.77% | 205 | 5764 | 1.74% | 82 | 2302 | 1.86% | 1969122 | 55135424 | 1.23% |
| 15 | 227 | 6380 | 1.82% | 199 | 5586 | 1.69% | 78 | 2186 | 1.77% | 1940340 | 54329527 | 1.21% |
| 16 | 295 | 8263 | 2.35% | 262 | 7361 | 2.23% | 86 | 2423 | 1.96% | 2386959 | 66834841 | 1.49% |
| 17 | 429 | 12025 | 3.43% | 407 | 11407 | 3.45% | 109 | 3056 | 2.47% | 4444388 | 124442873 | 2.78% |
| 18 | 517 | 14494 | 4.13% | 492 | 13798 | 4.17% | 109 | 3079 | 2.49% | 4570728 | 127980386 | 2.86% |
| 19 | 610 | 17107 | 4.87% | 582 | 16297 | 4.93% | 132 | 3715 | 3.00% | 9096534 | 254702964 | 5.69% |
| 20 | 635 | 17786 | 5.07% | 599 | 16775 | 5.07% | 129 | 3622 | 2.93% | 5511306 | 154316580 | 3.45% |
| 21 | 635 | 17782 | 5.06% | 601 | 16831 | 5.09% | 129 | 3639 | 2.94% | 10187562 | 285251731 | 6.37% |
| 22 | 614 | 17206 | 4.90% | 584 | 16353 | 4.94% | 137 | 3859 | 3.12% | 8331743 | 233288796 | 5.21% |
| 23 | 1375 | 38520 | 10.97% | 1346 | 37701 | 11.40% | 844 | 23641 | 19.12% | 8943702 | 250423656 | 5.59% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |