[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for March 2026 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 271245 | |
| Total Files | 240604 | |
| Total Pages | 75004 | |
| Total Visits | 28740 | |
| Total KBytes | 1557633932 | |
| Total Unique Sites | 20148 | |
| Total Unique URLs | 907 | |
| Total Unique Usernames | 1 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 364 | 2810 |
| Hits per Day | 8749 | 10609 |
| Files per Day | 7761 | 9572 |
| Pages per Day | 2419 | 3592 |
| Sites per Day | 649 | 1182 |
| Visits per Day | 927 | 1328 |
| KBytes per Day | 50246256 | 265256128 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 88.70% | 240604 |
| Code 206 - Partial Content | 0.51% | 1391 |
| Code 301 - Moved Permanently | 1.58% | 4281 |
| Code 304 - Not Modified | 0.43% | 1167 |
| Code 400 - Bad Request | 0.12% | 323 |
| Code 403 - Forbidden | 0.00% | 6 |
| Code 404 - Not Found | 5.96% | 16175 |
| Code 408 - Request Timeout | 2.69% | 7296 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 2 |
| Daily Statistics for March 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 9345 | 3.45% | 7608 | 3.16% | 3349 | 4.47% | 970 | 3.38% | 997 | 4.95% | 155111058 | 9.96% |
| 2 | 8845 | 3.26% | 7544 | 3.14% | 2754 | 3.67% | 977 | 3.40% | 1003 | 4.98% | 39545135 | 2.54% |
| 3 | 10133 | 3.74% | 8786 | 3.65% | 2974 | 3.97% | 1055 | 3.67% | 1076 | 5.34% | 8782201 | 0.56% |
| 4 | 10042 | 3.70% | 8284 | 3.44% | 2757 | 3.68% | 1079 | 3.75% | 1063 | 5.28% | 3897492 | 0.25% |
| 5 | 9931 | 3.66% | 9026 | 3.75% | 2595 | 3.46% | 1094 | 3.81% | 1077 | 5.35% | 316686 | 0.02% |
| 6 | 10196 | 3.76% | 8312 | 3.45% | 3592 | 4.79% | 1328 | 4.62% | 1182 | 5.87% | 117758 | 0.01% |
| 7 | 8067 | 2.97% | 6711 | 2.79% | 2842 | 3.79% | 961 | 3.34% | 885 | 4.39% | 69603 | 0.00% |
| 8 | 7545 | 2.78% | 6051 | 2.51% | 2523 | 3.36% | 795 | 2.77% | 782 | 3.88% | 4255830 | 0.27% |
| 9 | 8418 | 3.10% | 7034 | 2.92% | 3024 | 4.03% | 801 | 2.79% | 837 | 4.15% | 363459 | 0.02% |
| 10 | 9822 | 3.62% | 7841 | 3.26% | 3203 | 4.27% | 896 | 3.12% | 912 | 4.53% | 221762 | 0.01% |
| 11 | 10232 | 3.77% | 9518 | 3.96% | 2441 | 3.25% | 930 | 3.24% | 965 | 4.79% | 103399150 | 6.64% |
| 12 | 10218 | 3.77% | 8673 | 3.60% | 2683 | 3.58% | 955 | 3.32% | 943 | 4.68% | 102518027 | 6.58% |
| 13 | 10609 | 3.91% | 9572 | 3.98% | 2851 | 3.80% | 946 | 3.29% | 976 | 4.84% | 265256128 | 17.03% |
| 14 | 7535 | 2.78% | 6872 | 2.86% | 1960 | 2.61% | 758 | 2.64% | 761 | 3.78% | 162590272 | 10.44% |
| 15 | 6708 | 2.47% | 6462 | 2.69% | 1756 | 2.34% | 748 | 2.60% | 772 | 3.83% | 45153209 | 2.90% |
| 16 | 7746 | 2.86% | 7200 | 2.99% | 1821 | 2.43% | 848 | 2.95% | 910 | 4.52% | 111672621 | 7.17% |
| 17 | 9742 | 3.59% | 9298 | 3.86% | 2199 | 2.93% | 964 | 3.35% | 981 | 4.87% | 52516503 | 3.37% |
| 18 | 9612 | 3.54% | 8925 | 3.71% | 2246 | 2.99% | 945 | 3.29% | 997 | 4.95% | 18211826 | 1.17% |
| 19 | 8498 | 3.13% | 7881 | 3.28% | 2185 | 2.91% | 888 | 3.09% | 877 | 4.35% | 33736237 | 2.17% |
| 20 | 8337 | 3.07% | 8059 | 3.35% | 2000 | 2.67% | 923 | 3.21% | 932 | 4.63% | 7168899 | 0.46% |
| 21 | 6970 | 2.57% | 6400 | 2.66% | 2036 | 2.71% | 951 | 3.31% | 838 | 4.16% | 232151884 | 14.90% |
| 22 | 7375 | 2.72% | 6753 | 2.81% | 2441 | 3.25% | 1120 | 3.90% | 1056 | 5.24% | 47623175 | 3.06% |
| 23 | 7512 | 2.77% | 7096 | 2.95% | 1838 | 2.45% | 857 | 2.98% | 901 | 4.47% | 4097052 | 0.26% |
| 24 | 9160 | 3.38% | 8638 | 3.59% | 2204 | 2.94% | 1055 | 3.67% | 1107 | 5.49% | 37534420 | 2.41% |
| 25 | 9212 | 3.40% | 8650 | 3.60% | 2328 | 3.10% | 930 | 3.24% | 983 | 4.88% | 28358575 | 1.82% |
| 26 | 9864 | 3.64% | 8843 | 3.68% | 2396 | 3.19% | 974 | 3.39% | 1034 | 5.13% | 23837574 | 1.53% |
| 27 | 8269 | 3.05% | 7577 | 3.15% | 2000 | 2.67% | 850 | 2.96% | 964 | 4.78% | 15033554 | 0.97% |
| 28 | 6781 | 2.50% | 6343 | 2.64% | 1811 | 2.41% | 767 | 2.67% | 835 | 4.14% | 16787917 | 1.08% |
| 29 | 8996 | 3.32% | 6038 | 2.51% | 2400 | 3.20% | 752 | 2.62% | 826 | 4.10% | 17863651 | 1.15% |
| 30 | 7279 | 2.68% | 6919 | 2.88% | 1789 | 2.39% | 831 | 2.89% | 931 | 4.62% | 10005425 | 0.64% |
| 31 | 8246 | 3.04% | 7690 | 3.20% | 2006 | 2.67% | 891 | 3.10% | 955 | 4.74% | 9436849 | 0.61% |
| Hourly Statistics for March 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 481 | 14924 | 5.50% | 435 | 13493 | 5.61% | 118 | 3670 | 4.89% | 2641589 | 81889252 | 5.26% |
| 1 | 485 | 15043 | 5.55% | 428 | 13289 | 5.52% | 123 | 3819 | 5.09% | 3322741 | 103004965 | 6.61% |
| 2 | 481 | 14919 | 5.50% | 435 | 13485 | 5.60% | 125 | 3875 | 5.17% | 1657791 | 51391526 | 3.30% |
| 3 | 457 | 14169 | 5.22% | 407 | 12633 | 5.25% | 126 | 3915 | 5.22% | 1186275 | 36774526 | 2.36% |
| 4 | 442 | 13723 | 5.06% | 410 | 12718 | 5.29% | 115 | 3592 | 4.79% | 1491525 | 46237285 | 2.97% |
| 5 | 449 | 13941 | 5.14% | 414 | 12864 | 5.35% | 111 | 3457 | 4.61% | 3199636 | 99188706 | 6.37% |
| 6 | 419 | 12993 | 4.79% | 378 | 11733 | 4.88% | 109 | 3391 | 4.52% | 2985823 | 92560524 | 5.94% |
| 7 | 351 | 10884 | 4.01% | 316 | 9806 | 4.08% | 94 | 2923 | 3.90% | 5869360 | 181950155 | 11.68% |
| 8 | 245 | 7599 | 2.80% | 219 | 6803 | 2.83% | 75 | 2331 | 3.11% | 1372509 | 42547791 | 2.73% |
| 9 | 224 | 6959 | 2.57% | 196 | 6076 | 2.53% | 85 | 2658 | 3.54% | 1854080 | 57476478 | 3.69% |
| 10 | 191 | 5925 | 2.18% | 164 | 5105 | 2.12% | 69 | 2158 | 2.88% | 1546641 | 47945875 | 3.08% |
| 11 | 172 | 5349 | 1.97% | 122 | 3801 | 1.58% | 67 | 2107 | 2.81% | 201960 | 6260747 | 0.40% |
| 12 | 166 | 5171 | 1.91% | 149 | 4625 | 1.92% | 88 | 2749 | 3.67% | 3061610 | 94909908 | 6.09% |
| 13 | 163 | 5062 | 1.87% | 139 | 4319 | 1.80% | 71 | 2231 | 2.97% | 619218 | 19195759 | 1.23% |
| 14 | 166 | 5164 | 1.90% | 140 | 4341 | 1.80% | 67 | 2103 | 2.80% | 4008658 | 124268402 | 7.98% |
| 15 | 307 | 9541 | 3.52% | 167 | 5201 | 2.16% | 105 | 3271 | 4.36% | 1833833 | 56848827 | 3.65% |
| 16 | 245 | 7598 | 2.80% | 208 | 6454 | 2.68% | 77 | 2404 | 3.21% | 678500 | 21033486 | 1.35% |
| 17 | 357 | 11088 | 4.09% | 327 | 10163 | 4.22% | 94 | 2941 | 3.92% | 214982 | 6664449 | 0.43% |
| 18 | 456 | 14154 | 5.22% | 419 | 12990 | 5.40% | 109 | 3405 | 4.54% | 1332995 | 41322830 | 2.65% |
| 19 | 513 | 15922 | 5.87% | 470 | 14581 | 6.06% | 119 | 3705 | 4.94% | 557504 | 17282635 | 1.11% |
| 20 | 508 | 15765 | 5.81% | 467 | 14480 | 6.02% | 113 | 3526 | 4.70% | 2724138 | 84448288 | 5.42% |
| 21 | 468 | 14519 | 5.35% | 435 | 13498 | 5.61% | 110 | 3433 | 4.58% | 3302430 | 102375327 | 6.57% |
| 22 | 499 | 15482 | 5.71% | 456 | 14163 | 5.89% | 115 | 3583 | 4.78% | 2264480 | 70198888 | 4.51% |
| 23 | 495 | 15351 | 5.66% | 451 | 13983 | 5.81% | 121 | 3757 | 5.01% | 2317977 | 71857301 | 4.61% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |