[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for April 2026 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 276889 | |
| Total Files | 253209 | |
| Total Pages | 82112 | |
| Total Visits | 27935 | |
| Total KBytes | 2974057049 | |
| Total Unique Sites | 19915 | |
| Total Unique URLs | 964 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 384 | 2996 |
| Hits per Day | 9229 | 11148 |
| Files per Day | 8440 | 10728 |
| Pages per Day | 2737 | 3480 |
| Sites per Day | 663 | 1232 |
| Visits per Day | 931 | 1257 |
| KBytes per Day | 99135235 | 712047361 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 91.45% | 253209 |
| Code 206 - Partial Content | 0.58% | 1607 |
| Code 301 - Moved Permanently | 1.55% | 4280 |
| Code 304 - Not Modified | 0.45% | 1252 |
| Code 400 - Bad Request | 0.11% | 293 |
| Code 403 - Forbidden | 0.00% | 7 |
| Code 404 - Not Found | 4.99% | 13811 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0.00% | 3 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.87% | 2422 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 4 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0.00% | 1 |
| Daily Statistics for April 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 9412 | 3.40% | 8884 | 3.51% | 2814 | 3.43% | 901 | 3.23% | 967 | 4.86% | 162772390 | 5.47% |
| 2 | 8489 | 3.07% | 8100 | 3.20% | 2276 | 2.77% | 898 | 3.21% | 974 | 4.89% | 5694776 | 0.19% |
| 3 | 9139 | 3.30% | 8640 | 3.41% | 2494 | 3.04% | 1194 | 4.27% | 1232 | 6.19% | 22920611 | 0.77% |
| 4 | 7913 | 2.86% | 6662 | 2.63% | 2211 | 2.69% | 828 | 2.96% | 909 | 4.56% | 712047361 | 23.94% |
| 5 | 9701 | 3.50% | 6415 | 2.53% | 2744 | 3.34% | 733 | 2.62% | 814 | 4.09% | 549097640 | 18.46% |
| 6 | 8348 | 3.01% | 7946 | 3.14% | 2622 | 3.19% | 1198 | 4.29% | 1145 | 5.75% | 20056452 | 0.67% |
| 7 | 9819 | 3.55% | 9169 | 3.62% | 2393 | 2.91% | 1044 | 3.74% | 1104 | 5.54% | 14083767 | 0.47% |
| 8 | 8714 | 3.15% | 7857 | 3.10% | 2394 | 2.92% | 1015 | 3.63% | 1059 | 5.32% | 11119330 | 0.37% |
| 9 | 8735 | 3.15% | 8107 | 3.20% | 2235 | 2.72% | 909 | 3.25% | 975 | 4.90% | 8621187 | 0.29% |
| 10 | 9400 | 3.39% | 8895 | 3.51% | 2344 | 2.85% | 971 | 3.48% | 1032 | 5.18% | 37326528 | 1.26% |
| 11 | 6742 | 2.43% | 6381 | 2.52% | 2061 | 2.51% | 780 | 2.79% | 865 | 4.34% | 52471881 | 1.76% |
| 12 | 8352 | 3.02% | 7209 | 2.85% | 2683 | 3.27% | 761 | 2.72% | 813 | 4.08% | 5074850 | 0.17% |
| 13 | 9179 | 3.32% | 8472 | 3.35% | 2954 | 3.60% | 890 | 3.19% | 915 | 4.59% | 18421198 | 0.62% |
| 14 | 8630 | 3.12% | 8216 | 3.24% | 2227 | 2.71% | 919 | 3.29% | 1015 | 5.10% | 37658745 | 1.27% |
| 15 | 9480 | 3.42% | 8592 | 3.39% | 2565 | 3.12% | 852 | 3.05% | 979 | 4.92% | 31051134 | 1.04% |
| 16 | 10470 | 3.78% | 9293 | 3.67% | 3018 | 3.68% | 1077 | 3.86% | 1126 | 5.65% | 31434426 | 1.06% |
| 17 | 10906 | 3.94% | 9308 | 3.68% | 3480 | 4.24% | 1051 | 3.76% | 1096 | 5.50% | 59698860 | 2.01% |
| 18 | 11148 | 4.03% | 10728 | 4.24% | 3234 | 3.94% | 735 | 2.63% | 856 | 4.30% | 71838541 | 2.42% |
| 19 | 10039 | 3.63% | 9450 | 3.73% | 3011 | 3.67% | 763 | 2.73% | 839 | 4.21% | 48636728 | 1.64% |
| 20 | 8489 | 3.07% | 7965 | 3.15% | 2282 | 2.78% | 819 | 2.93% | 862 | 4.33% | 122253661 | 4.11% |
| 21 | 10217 | 3.69% | 9616 | 3.80% | 2877 | 3.50% | 1257 | 4.50% | 1221 | 6.13% | 112541562 | 3.78% |
| 22 | 9153 | 3.31% | 8793 | 3.47% | 2404 | 2.93% | 905 | 3.24% | 933 | 4.68% | 68986510 | 2.32% |
| 23 | 9904 | 3.58% | 9080 | 3.59% | 2933 | 3.57% | 860 | 3.08% | 901 | 4.52% | 35146286 | 1.18% |
| 24 | 9718 | 3.51% | 9084 | 3.59% | 3206 | 3.90% | 869 | 3.11% | 875 | 4.39% | 17617218 | 0.59% |
| 25 | 7952 | 2.87% | 7251 | 2.86% | 3012 | 3.67% | 946 | 3.39% | 1030 | 5.17% | 35760752 | 1.20% |
| 26 | 7531 | 2.72% | 6972 | 2.75% | 3019 | 3.68% | 1000 | 3.58% | 1091 | 5.48% | 200910067 | 6.76% |
| 27 | 8822 | 3.19% | 8351 | 3.30% | 3106 | 3.78% | 947 | 3.39% | 1001 | 5.03% | 101603721 | 3.42% |
| 28 | 10139 | 3.66% | 9631 | 3.80% | 3251 | 3.96% | 1033 | 3.70% | 1021 | 5.13% | 32954114 | 1.11% |
| 29 | 9787 | 3.53% | 9084 | 3.59% | 3096 | 3.77% | 990 | 3.54% | 937 | 4.70% | 127702505 | 4.29% |
| 30 | 10561 | 3.81% | 9058 | 3.58% | 3166 | 3.86% | 931 | 3.33% | 929 | 4.66% | 218554249 | 7.35% |
| Hourly Statistics for April 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 526 | 15804 | 5.71% | 501 | 15048 | 5.94% | 137 | 4126 | 5.02% | 9658667 | 289760015 | 9.74% |
| 1 | 520 | 15622 | 5.64% | 483 | 14510 | 5.73% | 124 | 3733 | 4.55% | 4161432 | 124842952 | 4.20% |
| 2 | 533 | 15993 | 5.78% | 420 | 12603 | 4.98% | 136 | 4096 | 4.99% | 3208238 | 96247129 | 3.24% |
| 3 | 436 | 13086 | 4.73% | 410 | 12311 | 4.86% | 112 | 3387 | 4.12% | 4109535 | 123286050 | 4.15% |
| 4 | 444 | 13328 | 4.81% | 408 | 12256 | 4.84% | 115 | 3460 | 4.21% | 4180095 | 125402865 | 4.22% |
| 5 | 459 | 13783 | 4.98% | 434 | 13045 | 5.15% | 115 | 3458 | 4.21% | 2670269 | 80108058 | 2.69% |
| 6 | 403 | 12112 | 4.37% | 381 | 11438 | 4.52% | 120 | 3622 | 4.41% | 3568881 | 107066417 | 3.60% |
| 7 | 353 | 10592 | 3.83% | 327 | 9819 | 3.88% | 120 | 3617 | 4.40% | 9821839 | 294655169 | 9.91% |
| 8 | 278 | 8361 | 3.02% | 248 | 7453 | 2.94% | 93 | 2803 | 3.41% | 5807318 | 174219527 | 5.86% |
| 9 | 211 | 6358 | 2.30% | 191 | 5734 | 2.26% | 93 | 2805 | 3.42% | 1654221 | 49626615 | 1.67% |
| 10 | 203 | 6105 | 2.20% | 181 | 5455 | 2.15% | 87 | 2612 | 3.18% | 1720789 | 51623682 | 1.74% |
| 11 | 180 | 5427 | 1.96% | 162 | 4866 | 1.92% | 88 | 2644 | 3.22% | 1472268 | 44168039 | 1.49% |
| 12 | 192 | 5784 | 2.09% | 167 | 5015 | 1.98% | 93 | 2817 | 3.43% | 717506 | 21525179 | 0.72% |
| 13 | 180 | 5428 | 1.96% | 170 | 5129 | 2.03% | 86 | 2587 | 3.15% | 980711 | 29421345 | 0.99% |
| 14 | 198 | 5967 | 2.16% | 167 | 5023 | 1.98% | 88 | 2652 | 3.23% | 124959 | 3748774 | 0.13% |
| 15 | 287 | 8636 | 3.12% | 254 | 7621 | 3.01% | 110 | 3320 | 4.04% | 1641470 | 49244101 | 1.66% |
| 16 | 297 | 8915 | 3.22% | 253 | 7619 | 3.01% | 105 | 3162 | 3.85% | 745780 | 22373414 | 0.75% |
| 17 | 408 | 12248 | 4.42% | 369 | 11092 | 4.38% | 113 | 3410 | 4.15% | 1123730 | 33711901 | 1.13% |
| 18 | 500 | 15022 | 5.43% | 472 | 14183 | 5.60% | 124 | 3742 | 4.56% | 1550391 | 46511717 | 1.56% |
| 19 | 518 | 15562 | 5.62% | 473 | 14216 | 5.61% | 142 | 4289 | 5.22% | 7242767 | 217283020 | 7.31% |
| 20 | 545 | 16355 | 5.91% | 514 | 15425 | 6.09% | 147 | 4410 | 5.37% | 11750752 | 352522549 | 11.85% |
| 21 | 513 | 15398 | 5.56% | 470 | 14102 | 5.57% | 130 | 3918 | 4.77% | 8277989 | 248339657 | 8.35% |
| 22 | 500 | 15020 | 5.42% | 474 | 14242 | 5.62% | 125 | 3752 | 4.57% | 6738055 | 202141665 | 6.80% |
| 23 | 532 | 15983 | 5.77% | 500 | 15004 | 5.93% | 123 | 3690 | 4.49% | 6207574 | 186227210 | 6.26% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |