[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for May 2026 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 246454 | |
| Total Files | 219008 | |
| Total Pages | 79429 | |
| Total Visits | 27600 | |
| Total KBytes | 844144866 | |
| Total Unique Sites | 20322 | |
| Total Unique URLs | 967 | |
| Total Unique Usernames | 2 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 331 | 3824 |
| Hits per Day | 7950 | 12760 |
| Files per Day | 7064 | 8613 |
| Pages per Day | 2562 | 3809 |
| Sites per Day | 655 | 1113 |
| Visits per Day | 890 | 1233 |
| KBytes per Day | 27230480 | 133061682 |
| Hits by Response Code | ||
| Undefined response code | 0.00% | 1 |
| Code 200 - OK | 88.86% | 219008 |
| Code 206 - Partial Content | 0.47% | 1164 |
| Code 301 - Moved Permanently | 4.01% | 9882 |
| Code 304 - Not Modified | 0.52% | 1274 |
| Code 400 - Bad Request | 0.22% | 537 |
| Code 403 - Forbidden | 0.01% | 20 |
| Code 404 - Not Found | 5.44% | 13395 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.48% | 1171 |
| Code 413 - Request Entity Too Large | 0.00% | 2 |
| Daily Statistics for May 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 6992 | 2.84% | 6724 | 3.07% | 2279 | 2.87% | 823 | 2.98% | 838 | 4.12% | 13563292 | 1.61% |
| 2 | 7746 | 3.14% | 7225 | 3.30% | 2391 | 3.01% | 861 | 3.12% | 1020 | 5.02% | 50127897 | 5.94% |
| 3 | 6818 | 2.77% | 6424 | 2.93% | 2173 | 2.74% | 870 | 3.15% | 1013 | 4.98% | 49180843 | 5.83% |
| 4 | 8564 | 3.47% | 8034 | 3.67% | 2484 | 3.13% | 900 | 3.26% | 961 | 4.73% | 27899926 | 3.31% |
| 5 | 8075 | 3.28% | 7504 | 3.43% | 2636 | 3.32% | 923 | 3.34% | 1049 | 5.16% | 18037997 | 2.14% |
| 6 | 9044 | 3.67% | 8412 | 3.84% | 3343 | 4.21% | 1138 | 4.12% | 1112 | 5.47% | 18552109 | 2.20% |
| 7 | 8296 | 3.37% | 7549 | 3.45% | 2846 | 3.58% | 800 | 2.90% | 885 | 4.35% | 3254811 | 0.39% |
| 8 | 8218 | 3.33% | 7143 | 3.26% | 3066 | 3.86% | 789 | 2.86% | 879 | 4.33% | 29301285 | 3.47% |
| 9 | 6525 | 2.65% | 5998 | 2.74% | 2785 | 3.51% | 877 | 3.18% | 1003 | 4.94% | 36155324 | 4.28% |
| 10 | 6208 | 2.52% | 5685 | 2.60% | 2402 | 3.02% | 810 | 2.93% | 946 | 4.66% | 38379707 | 4.55% |
| 11 | 7631 | 3.10% | 6590 | 3.01% | 2961 | 3.73% | 888 | 3.22% | 807 | 3.97% | 25732693 | 3.05% |
| 12 | 7127 | 2.89% | 6688 | 3.05% | 2352 | 2.96% | 838 | 3.04% | 907 | 4.46% | 10496314 | 1.24% |
| 13 | 9257 | 3.76% | 7818 | 3.57% | 2813 | 3.54% | 932 | 3.38% | 1011 | 4.97% | 20585077 | 2.44% |
| 14 | 8192 | 3.32% | 7645 | 3.49% | 2633 | 3.31% | 974 | 3.53% | 1096 | 5.39% | 112801137 | 13.36% |
| 15 | 8888 | 3.61% | 8255 | 3.77% | 2640 | 3.32% | 964 | 3.49% | 1073 | 5.28% | 133061682 | 15.76% |
| 16 | 7214 | 2.93% | 6503 | 2.97% | 2558 | 3.22% | 899 | 3.26% | 957 | 4.71% | 6145691 | 0.73% |
| 17 | 7001 | 2.84% | 6603 | 3.01% | 2456 | 3.09% | 757 | 2.74% | 772 | 3.80% | 1561754 | 0.19% |
| 18 | 7166 | 2.91% | 6438 | 2.94% | 2436 | 3.07% | 836 | 3.03% | 828 | 4.07% | 34449907 | 4.08% |
| 19 | 8850 | 3.59% | 8246 | 3.77% | 2538 | 3.20% | 968 | 3.51% | 881 | 4.34% | 11316380 | 1.34% |
| 20 | 9518 | 3.86% | 6868 | 3.14% | 2780 | 3.50% | 1233 | 4.47% | 1079 | 5.31% | 14232495 | 1.69% |
| 21 | 8480 | 3.44% | 7750 | 3.54% | 2489 | 3.13% | 981 | 3.55% | 1084 | 5.33% | 14666478 | 1.74% |
| 22 | 7186 | 2.92% | 6761 | 3.09% | 2199 | 2.77% | 867 | 3.14% | 919 | 4.52% | 38746439 | 4.59% |
| 23 | 6325 | 2.57% | 5409 | 2.47% | 2061 | 2.59% | 817 | 2.96% | 1018 | 5.01% | 3275416 | 0.39% |
| 24 | 6215 | 2.52% | 5800 | 2.65% | 2293 | 2.89% | 711 | 2.58% | 755 | 3.72% | 11392431 | 1.35% |
| 25 | 9230 | 3.75% | 6474 | 2.96% | 3809 | 4.80% | 682 | 2.47% | 759 | 3.73% | 6551343 | 0.78% |
| 26 | 7408 | 3.01% | 6863 | 3.13% | 2280 | 2.87% | 929 | 3.37% | 1022 | 5.03% | 6659753 | 0.79% |
| 27 | 12760 | 5.18% | 8503 | 3.88% | 2866 | 3.61% | 984 | 3.57% | 1028 | 5.06% | 45340558 | 5.37% |
| 28 | 8465 | 3.43% | 7834 | 3.58% | 2301 | 2.90% | 992 | 3.59% | 971 | 4.78% | 37019844 | 4.39% |
| 29 | 9229 | 3.74% | 8613 | 3.93% | 2407 | 3.03% | 1033 | 3.74% | 1113 | 5.48% | 19450823 | 2.30% |
| 30 | 7188 | 2.92% | 6730 | 3.07% | 2194 | 2.76% | 875 | 3.17% | 901 | 4.43% | 3622299 | 0.43% |
| 31 | 6638 | 2.69% | 5919 | 2.70% | 1958 | 2.47% | 781 | 2.83% | 815 | 4.01% | 2583159 | 0.31% |
| Hourly Statistics for May 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 451 | 14010 | 5.68% | 419 | 12995 | 5.93% | 121 | 3775 | 4.75% | 1937811 | 60072126 | 7.12% |
| 1 | 415 | 12886 | 5.23% | 384 | 11904 | 5.44% | 118 | 3684 | 4.64% | 2097295 | 65016141 | 7.70% |
| 2 | 416 | 12913 | 5.24% | 394 | 12214 | 5.58% | 125 | 3877 | 4.88% | 2312088 | 71674727 | 8.49% |
| 3 | 383 | 11874 | 4.82% | 358 | 11121 | 5.08% | 106 | 3308 | 4.16% | 1849451 | 57332992 | 6.79% |
| 4 | 434 | 13458 | 5.46% | 335 | 10388 | 4.74% | 154 | 4799 | 6.04% | 902949 | 27991406 | 3.32% |
| 5 | 361 | 11217 | 4.55% | 335 | 10413 | 4.75% | 106 | 3299 | 4.15% | 1803227 | 55900051 | 6.62% |
| 6 | 369 | 11456 | 4.65% | 335 | 10409 | 4.75% | 107 | 3342 | 4.21% | 1415612 | 43883969 | 5.20% |
| 7 | 303 | 9419 | 3.82% | 286 | 8877 | 4.05% | 100 | 3121 | 3.93% | 1449238 | 44926392 | 5.32% |
| 8 | 381 | 11812 | 4.79% | 251 | 7800 | 3.56% | 102 | 3169 | 3.99% | 647233 | 20064235 | 2.38% |
| 9 | 232 | 7196 | 2.92% | 207 | 6431 | 2.94% | 107 | 3332 | 4.19% | 560755 | 17383401 | 2.06% |
| 10 | 189 | 5866 | 2.38% | 167 | 5192 | 2.37% | 97 | 3026 | 3.81% | 361821 | 11216461 | 1.33% |
| 11 | 170 | 5277 | 2.14% | 141 | 4385 | 2.00% | 87 | 2726 | 3.43% | 25974 | 805183 | 0.10% |
| 12 | 166 | 5151 | 2.09% | 149 | 4639 | 2.12% | 90 | 2808 | 3.54% | 659169 | 20434235 | 2.42% |
| 13 | 164 | 5096 | 2.07% | 135 | 4197 | 1.92% | 84 | 2618 | 3.30% | 292160 | 9056964 | 1.07% |
| 14 | 201 | 6240 | 2.53% | 164 | 5102 | 2.33% | 87 | 2714 | 3.42% | 16587 | 514184 | 0.06% |
| 15 | 232 | 7202 | 2.92% | 209 | 6488 | 2.96% | 104 | 3251 | 4.09% | 293908 | 9111153 | 1.08% |
| 16 | 242 | 7513 | 3.05% | 219 | 6797 | 3.10% | 99 | 3079 | 3.88% | 1140057 | 35341777 | 4.19% |
| 17 | 302 | 9380 | 3.81% | 277 | 8599 | 3.93% | 98 | 3049 | 3.84% | 2265439 | 70228604 | 8.32% |
| 18 | 432 | 13413 | 5.44% | 368 | 11432 | 5.22% | 125 | 3896 | 4.91% | 558072 | 17300222 | 2.05% |
| 19 | 419 | 12996 | 5.27% | 397 | 12331 | 5.63% | 110 | 3438 | 4.33% | 1190543 | 36906829 | 4.37% |
| 20 | 386 | 11988 | 4.86% | 364 | 11294 | 5.16% | 107 | 3321 | 4.18% | 1003604 | 31111737 | 3.69% |
| 21 | 455 | 14116 | 5.73% | 366 | 11351 | 5.18% | 101 | 3133 | 3.94% | 1145763 | 35518668 | 4.21% |
| 22 | 407 | 12620 | 5.12% | 385 | 11944 | 5.45% | 107 | 3325 | 4.19% | 1364533 | 42300533 | 5.01% |
| 23 | 430 | 13355 | 5.42% | 409 | 12705 | 5.80% | 107 | 3339 | 4.20% | 1937190 | 60052877 | 7.11% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |