[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for June 2026 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 204616 | |
| Total Files | 180073 | |
| Total Pages | 68134 | |
| Total Visits | 26007 | |
| Total KBytes | 995417636 | |
| Total Unique Sites | 16460 | |
| Total Unique URLs | 977 | |
| Total Unique Usernames | 1 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 284 | 3869 |
| Hits per Day | 6820 | 8914 |
| Files per Day | 6002 | 7888 |
| Pages per Day | 2271 | 2725 |
| Sites per Day | 548 | 1241 |
| Visits per Day | 866 | 1267 |
| KBytes per Day | 33180588 | 326284864 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 88.01% | 180073 |
| Code 206 - Partial Content | 0.80% | 1634 |
| Code 301 - Moved Permanently | 5.41% | 11061 |
| Code 304 - Not Modified | 0.80% | 1639 |
| Code 400 - Bad Request | 0.23% | 468 |
| Code 403 - Forbidden | 0.01% | 22 |
| Code 404 - Not Found | 4.37% | 8948 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.37% | 767 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0.00% | 4 |
| Daily Statistics for June 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 8528 | 4.17% | 7567 | 4.20% | 2512 | 3.69% | 865 | 3.33% | 915 | 5.56% | 326284864 | 32.78% |
| 2 | 7650 | 3.74% | 7070 | 3.93% | 2276 | 3.34% | 934 | 3.59% | 949 | 5.77% | 43009841 | 4.32% |
| 3 | 7909 | 3.87% | 7508 | 4.17% | 2623 | 3.85% | 1267 | 4.87% | 1241 | 7.54% | 37693045 | 3.79% |
| 4 | 6483 | 3.17% | 6072 | 3.37% | 2101 | 3.08% | 973 | 3.74% | 998 | 6.06% | 5854465 | 0.59% |
| 5 | 8223 | 4.02% | 7460 | 4.14% | 2725 | 4.00% | 1008 | 3.88% | 903 | 5.49% | 200630760 | 20.16% |
| 6 | 5774 | 2.82% | 5360 | 2.98% | 1981 | 2.91% | 787 | 3.03% | 772 | 4.69% | 10870449 | 1.09% |
| 7 | 7772 | 3.80% | 6601 | 3.67% | 2612 | 3.83% | 784 | 3.01% | 829 | 5.04% | 9610523 | 0.97% |
| 8 | 6583 | 3.22% | 6271 | 3.48% | 2043 | 3.00% | 808 | 3.11% | 820 | 4.98% | 8029428 | 0.81% |
| 9 | 7525 | 3.68% | 6900 | 3.83% | 2360 | 3.46% | 846 | 3.25% | 878 | 5.33% | 18369457 | 1.85% |
| 10 | 8012 | 3.92% | 7473 | 4.15% | 2660 | 3.90% | 803 | 3.09% | 854 | 5.19% | 28782607 | 2.89% |
| 11 | 8853 | 4.33% | 7888 | 4.38% | 2531 | 3.71% | 940 | 3.61% | 969 | 5.89% | 19921046 | 2.00% |
| 12 | 5464 | 2.67% | 4853 | 2.70% | 2214 | 3.25% | 871 | 3.35% | 911 | 5.53% | 14471974 | 1.45% |
| 13 | 4570 | 2.23% | 4219 | 2.34% | 1794 | 2.63% | 676 | 2.60% | 753 | 4.57% | 5358045 | 0.54% |
| 14 | 4979 | 2.43% | 4345 | 2.41% | 1903 | 2.79% | 662 | 2.55% | 712 | 4.33% | 34119860 | 3.43% |
| 15 | 5945 | 2.91% | 5461 | 3.03% | 1975 | 2.90% | 721 | 2.77% | 840 | 5.10% | 1297751 | 0.13% |
| 16 | 6915 | 3.38% | 6397 | 3.55% | 2098 | 3.08% | 780 | 3.00% | 752 | 4.57% | 1938229 | 0.19% |
| 17 | 6432 | 3.14% | 5973 | 3.32% | 2205 | 3.24% | 791 | 3.04% | 773 | 4.70% | 9502445 | 0.95% |
| 18 | 6072 | 2.97% | 5495 | 3.05% | 2210 | 3.24% | 915 | 3.52% | 762 | 4.63% | 19960495 | 2.01% |
| 19 | 7476 | 3.65% | 6929 | 3.85% | 2386 | 3.50% | 1038 | 3.99% | 1033 | 6.28% | 27286908 | 2.74% |
| 20 | 5200 | 2.54% | 4519 | 2.51% | 2367 | 3.47% | 977 | 3.76% | 866 | 5.26% | 26847384 | 2.70% |
| 21 | 7080 | 3.46% | 5262 | 2.92% | 2537 | 3.72% | 1060 | 4.08% | 791 | 4.81% | 35396364 | 3.56% |
| 22 | 6718 | 3.28% | 6098 | 3.39% | 2418 | 3.55% | 1045 | 4.02% | 905 | 5.50% | 2259033 | 0.23% |
| 23 | 6115 | 2.99% | 5761 | 3.20% | 1970 | 2.89% | 756 | 2.91% | 783 | 4.76% | 8494339 | 0.85% |
| 24 | 7385 | 3.61% | 6330 | 3.52% | 2407 | 3.53% | 918 | 3.53% | 882 | 5.36% | 2700896 | 0.27% |
| 25 | 6297 | 3.08% | 5947 | 3.30% | 2116 | 3.11% | 812 | 3.12% | 714 | 4.34% | 3431863 | 0.34% |
| 26 | 7420 | 3.63% | 5449 | 3.03% | 2460 | 3.61% | 829 | 3.19% | 837 | 5.09% | 10497319 | 1.05% |
| 27 | 5654 | 2.76% | 5238 | 2.91% | 1981 | 2.91% | 804 | 3.09% | 741 | 4.50% | 35752343 | 3.59% |
| 28 | 8914 | 4.36% | 4528 | 2.51% | 2335 | 3.43% | 805 | 3.10% | 760 | 4.62% | 41542523 | 4.17% |
| 29 | 6240 | 3.05% | 5613 | 3.12% | 2154 | 3.16% | 780 | 3.00% | 707 | 4.30% | 2329384 | 0.23% |
| 30 | 6428 | 3.14% | 5486 | 3.05% | 2180 | 3.20% | 918 | 3.53% | 850 | 5.16% | 3173996 | 0.32% |
| Hourly Statistics for June 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 344 | 10329 | 5.05% | 317 | 9535 | 5.30% | 99 | 2987 | 4.38% | 892940 | 26788202 | 2.69% |
| 1 | 439 | 13197 | 6.45% | 300 | 9021 | 5.01% | 104 | 3145 | 4.62% | 748070 | 22442114 | 2.25% |
| 2 | 340 | 10221 | 5.00% | 298 | 8954 | 4.97% | 108 | 3267 | 4.79% | 1011369 | 30341069 | 3.05% |
| 3 | 294 | 8831 | 4.32% | 271 | 8152 | 4.53% | 87 | 2619 | 3.84% | 1169286 | 35078595 | 3.52% |
| 4 | 319 | 9576 | 4.68% | 291 | 8751 | 4.86% | 88 | 2665 | 3.91% | 955617 | 28668514 | 2.88% |
| 5 | 270 | 8111 | 3.96% | 254 | 7623 | 4.23% | 85 | 2565 | 3.76% | 367320 | 11019588 | 1.11% |
| 6 | 297 | 8911 | 4.35% | 273 | 8211 | 4.56% | 100 | 3027 | 4.44% | 3867589 | 116027679 | 11.66% |
| 7 | 255 | 7661 | 3.74% | 230 | 6911 | 3.84% | 93 | 2795 | 4.10% | 2892589 | 86777669 | 8.72% |
| 8 | 238 | 7150 | 3.49% | 214 | 6434 | 3.57% | 96 | 2884 | 4.23% | 325392 | 9761766 | 0.98% |
| 9 | 213 | 6399 | 3.13% | 168 | 5050 | 2.80% | 88 | 2651 | 3.89% | 146946 | 4408395 | 0.44% |
| 10 | 199 | 5999 | 2.93% | 167 | 5038 | 2.80% | 84 | 2520 | 3.70% | 368388 | 11051645 | 1.11% |
| 11 | 182 | 5474 | 2.68% | 135 | 4060 | 2.25% | 86 | 2591 | 3.80% | 5487090 | 164612714 | 16.54% |
| 12 | 190 | 5714 | 2.79% | 139 | 4179 | 2.32% | 92 | 2762 | 4.05% | 6974426 | 209232793 | 21.02% |
| 13 | 145 | 4361 | 2.13% | 128 | 3840 | 2.13% | 85 | 2551 | 3.74% | 225997 | 6779918 | 0.68% |
| 14 | 168 | 5051 | 2.47% | 147 | 4436 | 2.46% | 86 | 2586 | 3.80% | 179553 | 5386602 | 0.54% |
| 15 | 194 | 5849 | 2.86% | 176 | 5291 | 2.94% | 81 | 2443 | 3.59% | 373861 | 11215818 | 1.13% |
| 16 | 223 | 6701 | 3.27% | 204 | 6120 | 3.40% | 92 | 2788 | 4.09% | 788346 | 23650367 | 2.38% |
| 17 | 261 | 7847 | 3.83% | 240 | 7220 | 4.01% | 87 | 2612 | 3.83% | 369047 | 11071417 | 1.11% |
| 18 | 390 | 11702 | 5.72% | 300 | 9004 | 5.00% | 101 | 3031 | 4.45% | 651919 | 19557563 | 1.96% |
| 19 | 334 | 10025 | 4.90% | 306 | 9183 | 5.10% | 100 | 3008 | 4.41% | 1793716 | 53811479 | 5.41% |
| 20 | 373 | 11212 | 5.48% | 356 | 10706 | 5.95% | 99 | 2994 | 4.39% | 999407 | 29982223 | 3.01% |
| 21 | 367 | 11019 | 5.39% | 346 | 10381 | 5.76% | 98 | 2965 | 4.35% | 929587 | 27887624 | 2.80% |
| 22 | 399 | 11971 | 5.85% | 373 | 11198 | 6.22% | 109 | 3293 | 4.83% | 799440 | 23983195 | 2.41% |
| 23 | 376 | 11305 | 5.52% | 359 | 10775 | 5.98% | 112 | 3385 | 4.97% | 862690 | 25880689 | 2.60% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |