[Daily Statistics] [Hourly Statistics]
| Monthly Statistics for July 2026 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 202289 | |
| Total Files | 174574 | |
| Total Pages | 74262 | |
| Total Visits | 26375 | |
| Total KBytes | 648318635 | |
| Total Unique Sites | 14640 | |
| Total Unique URLs | 1053 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 271 | 3258 |
| Hits per Day | 6525 | 9479 |
| Files per Day | 5631 | 7733 |
| Pages per Day | 2395 | 4647 |
| Sites per Day | 472 | 1042 |
| Visits per Day | 850 | 1205 |
| KBytes per Day | 20913504 | 177279751 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 86.30% | 174574 |
| Code 206 - Partial Content | 1.36% | 2743 |
| Code 301 - Moved Permanently | 3.38% | 6836 |
| Code 304 - Not Modified | 1.12% | 2266 |
| Code 400 - Bad Request | 0.16% | 329 |
| Code 403 - Forbidden | 0.01% | 21 |
| Code 404 - Not Found | 7.34% | 14844 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.33% | 675 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 1 |
| Daily Statistics for July 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 6410 | 3.17% | 5740 | 3.29% | 2264 | 3.05% | 974 | 3.69% | 822 | 5.61% | 6594987 | 1.02% |
| 2 | 6241 | 3.09% | 5702 | 3.27% | 2180 | 2.94% | 891 | 3.38% | 781 | 5.33% | 5726744 | 0.88% |
| 3 | 6106 | 3.02% | 5294 | 3.03% | 2371 | 3.19% | 789 | 2.99% | 729 | 4.98% | 8121650 | 1.25% |
| 4 | 5074 | 2.51% | 4514 | 2.59% | 2157 | 2.90% | 670 | 2.54% | 590 | 4.03% | 4724278 | 0.73% |
| 5 | 5921 | 2.93% | 4350 | 2.49% | 3318 | 4.47% | 889 | 3.37% | 717 | 4.90% | 9934995 | 1.53% |
| 6 | 5995 | 2.96% | 5336 | 3.06% | 2207 | 2.97% | 707 | 2.68% | 614 | 4.19% | 2039353 | 0.31% |
| 7 | 6979 | 3.45% | 6323 | 3.62% | 2127 | 2.86% | 748 | 2.84% | 670 | 4.58% | 9062103 | 1.40% |
| 8 | 7873 | 3.89% | 6156 | 3.53% | 2514 | 3.39% | 816 | 3.09% | 722 | 4.93% | 6642693 | 1.02% |
| 9 | 5940 | 2.94% | 5561 | 3.19% | 2031 | 2.73% | 785 | 2.98% | 693 | 4.73% | 11913183 | 1.84% |
| 10 | 6876 | 3.40% | 5711 | 3.27% | 2215 | 2.98% | 743 | 2.82% | 716 | 4.89% | 1958137 | 0.30% |
| 11 | 6620 | 3.27% | 5163 | 2.96% | 2242 | 3.02% | 709 | 2.69% | 609 | 4.16% | 22616728 | 3.49% |
| 12 | 5075 | 2.51% | 4645 | 2.66% | 1906 | 2.57% | 816 | 3.09% | 692 | 4.73% | 1352900 | 0.21% |
| 13 | 6231 | 3.08% | 5751 | 3.29% | 2038 | 2.74% | 851 | 3.23% | 788 | 5.38% | 14744519 | 2.27% |
| 14 | 6997 | 3.46% | 5929 | 3.40% | 2515 | 3.39% | 794 | 3.01% | 753 | 5.14% | 2477054 | 0.38% |
| 15 | 6530 | 3.23% | 6021 | 3.45% | 2031 | 2.73% | 810 | 3.07% | 773 | 5.28% | 31898181 | 4.92% |
| 16 | 6179 | 3.05% | 5622 | 3.22% | 2006 | 2.70% | 768 | 2.91% | 736 | 5.03% | 2414812 | 0.37% |
| 17 | 6057 | 2.99% | 5590 | 3.20% | 2082 | 2.80% | 884 | 3.35% | 744 | 5.08% | 22205463 | 3.43% |
| 18 | 6021 | 2.98% | 5176 | 2.96% | 2450 | 3.30% | 889 | 3.37% | 748 | 5.11% | 39028497 | 6.02% |
| 19 | 5211 | 2.58% | 4439 | 2.54% | 2171 | 2.92% | 847 | 3.21% | 764 | 5.22% | 10219419 | 1.58% |
| 20 | 7286 | 3.60% | 6456 | 3.70% | 2446 | 3.29% | 893 | 3.39% | 808 | 5.52% | 1451427 | 0.22% |
| 21 | 8540 | 4.22% | 7054 | 4.04% | 3178 | 4.28% | 1205 | 4.57% | 965 | 6.59% | 38855238 | 5.99% |
| 22 | 7907 | 3.91% | 7335 | 4.20% | 2560 | 3.45% | 1077 | 4.08% | 933 | 6.37% | 10150449 | 1.57% |
| 23 | 9251 | 4.57% | 7733 | 4.43% | 3226 | 4.34% | 1188 | 4.50% | 1042 | 7.12% | 30718416 | 4.74% |
| 24 | 7256 | 3.59% | 6687 | 3.83% | 2364 | 3.18% | 1061 | 4.02% | 831 | 5.68% | 26087156 | 4.02% |
| 25 | 9479 | 4.69% | 6089 | 3.49% | 4647 | 6.26% | 934 | 3.54% | 792 | 5.41% | 177279751 | 27.34% |
| 26 | 5099 | 2.52% | 4576 | 2.62% | 1979 | 2.66% | 760 | 2.88% | 677 | 4.62% | 106442986 | 16.42% |
| 27 | 7010 | 3.47% | 6098 | 3.49% | 2673 | 3.60% | 799 | 3.03% | 745 | 5.09% | 1759538 | 0.27% |
| 28 | 4887 | 2.42% | 4181 | 2.39% | 2088 | 2.81% | 693 | 2.63% | 654 | 4.47% | 2719909 | 0.42% |
| 29 | 6474 | 3.20% | 5835 | 3.34% | 2280 | 3.07% | 951 | 3.61% | 854 | 5.83% | 8548462 | 1.32% |
| 30 | 5339 | 2.64% | 4788 | 2.74% | 2031 | 2.73% | 796 | 3.02% | 689 | 4.71% | 14061129 | 2.17% |
| 31 | 5425 | 2.68% | 4719 | 2.70% | 1965 | 2.65% | 784 | 2.97% | 708 | 4.84% | 16568475 | 2.56% |
| Hourly Statistics for July 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 339 | 10516 | 5.20% | 323 | 10036 | 5.75% | 95 | 2965 | 3.99% | 773647 | 23983043 | 3.70% |
| 1 | 315 | 9792 | 4.84% | 286 | 8870 | 5.08% | 93 | 2884 | 3.88% | 935428 | 28998275 | 4.47% |
| 2 | 291 | 9030 | 4.46% | 258 | 7999 | 4.58% | 104 | 3251 | 4.38% | 1149240 | 35626435 | 5.50% |
| 3 | 274 | 8505 | 4.20% | 258 | 7998 | 4.58% | 82 | 2563 | 3.45% | 1110045 | 34411404 | 5.31% |
| 4 | 281 | 8721 | 4.31% | 263 | 8156 | 4.67% | 93 | 2903 | 3.91% | 1633498 | 50638431 | 7.81% |
| 5 | 259 | 8057 | 3.98% | 233 | 7240 | 4.15% | 93 | 2891 | 3.89% | 2362886 | 73249452 | 11.30% |
| 6 | 278 | 8645 | 4.27% | 246 | 7638 | 4.38% | 87 | 2699 | 3.63% | 2027698 | 62858652 | 9.70% |
| 7 | 245 | 7613 | 3.76% | 210 | 6533 | 3.74% | 86 | 2696 | 3.63% | 2856862 | 88562714 | 13.66% |
| 8 | 216 | 6701 | 3.31% | 189 | 5868 | 3.36% | 88 | 2738 | 3.69% | 224358 | 6955085 | 1.07% |
| 9 | 190 | 5908 | 2.92% | 166 | 5174 | 2.96% | 85 | 2653 | 3.57% | 254415 | 7886861 | 1.22% |
| 10 | 161 | 5020 | 2.48% | 132 | 4093 | 2.34% | 84 | 2619 | 3.53% | 432962 | 13421825 | 2.07% |
| 11 | 198 | 6147 | 3.04% | 148 | 4600 | 2.63% | 102 | 3166 | 4.26% | 163615 | 5072073 | 0.78% |
| 12 | 172 | 5352 | 2.65% | 139 | 4328 | 2.48% | 106 | 3309 | 4.46% | 17591 | 545312 | 0.08% |
| 13 | 152 | 4712 | 2.33% | 125 | 3905 | 2.24% | 81 | 2528 | 3.40% | 23894 | 740726 | 0.11% |
| 14 | 212 | 6601 | 3.26% | 135 | 4199 | 2.41% | 104 | 3246 | 4.37% | 71395 | 2213234 | 0.34% |
| 15 | 294 | 9125 | 4.51% | 158 | 4920 | 2.82% | 165 | 5124 | 6.90% | 378760 | 11741571 | 1.81% |
| 16 | 231 | 7187 | 3.55% | 204 | 6344 | 3.63% | 90 | 2820 | 3.80% | 365238 | 11322383 | 1.75% |
| 17 | 264 | 8196 | 4.05% | 229 | 7124 | 4.08% | 91 | 2837 | 3.82% | 1233206 | 38229401 | 5.90% |
| 18 | 313 | 9733 | 4.81% | 289 | 8969 | 5.14% | 95 | 2953 | 3.98% | 734142 | 22758416 | 3.51% |
| 19 | 331 | 10283 | 5.08% | 310 | 9617 | 5.51% | 95 | 2959 | 3.98% | 1332429 | 41305311 | 6.37% |
| 20 | 362 | 11244 | 5.56% | 308 | 9570 | 5.48% | 111 | 3463 | 4.66% | 1455318 | 45114854 | 6.96% |
| 21 | 399 | 12372 | 6.12% | 370 | 11471 | 6.57% | 117 | 3656 | 4.92% | 509345 | 15789681 | 2.44% |
| 22 | 399 | 12387 | 6.12% | 332 | 10312 | 5.91% | 141 | 4399 | 5.92% | 643299 | 19942284 | 3.08% |
| 23 | 336 | 10442 | 5.16% | 310 | 9610 | 5.50% | 94 | 2940 | 3.96% | 224233 | 6951211 | 1.07% |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |