
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 3377 | 1536 | 2770 | 1114 | 8612 | 761159230 | 12258 | 30475 | 16905 | 37147 |
| Oct 2026 | 2726 | 1458 | 2040 | 869 | 15047 | 2180600283 | 26939 | 63260 | 45211 | 84524 |
| Sep 2026 | 2426 | 1410 | 1745 | 761 | 13197 | 1015633361 | 22856 | 52361 | 42328 | 72788 |
| Aug 2026 | 4520 | 3447 | 1821 | 816 | 13313 | 1732625225 | 25312 | 56475 | 106876 | 140148 |
| Jul 2026 | 6525 | 5631 | 2395 | 850 | 14640 | 648318635 | 26375 | 74262 | 174574 | 202289 |
| Jun 2026 | 6820 | 6002 | 2271 | 866 | 16460 | 995417636 | 26007 | 68134 | 180073 | 204616 |
| May 2026 | 7950 | 7064 | 2562 | 890 | 20322 | 844144866 | 27600 | 79429 | 219008 | 246454 |
| Apr 2026 | 9229 | 8440 | 2737 | 931 | 19915 | 2974057049 | 27935 | 82112 | 253209 | 276889 |
| Mar 2026 | 8749 | 7761 | 2419 | 927 | 20148 | 1557633932 | 28740 | 75004 | 240604 | 271245 |
| Feb 2026 | 12538 | 11814 | 4415 | 1079 | 21495 | 4476510592 | 30212 | 123640 | 330796 | 351078 |
| Jan 2026 | 10927 | 9950 | 3013 | 1142 | 24692 | 5058903042 | 35402 | 93417 | 308480 | 338762 |
| Dec 2025 | 9501 | 8680 | 3104 | 996 | 20303 | 3666312595 | 30906 | 96226 | 269110 | 294531 |
| Totals | 25911316446 | 320542 | 894795 | 2187174 | 2520471 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
Каждые 5 минут из журналов http-сервера формируется этот
обезличенный отчёт, LOG-файлы уничтожаются. IP адреса и любые другие данные посетителей сайта не собираются и не хранятся. Политика в отношении обработки персональных данных |